Ova stranica prikazuje broj posjeta stranicama umjetnika Yun Dong-Ju na ovoj web stranici. Jedan posjet označava otvaranje stranice od strane jedne osobe. Svaki grafikon u nastavku sadrži vlastito kratko objašnjenje.
Najviše otvoren plato je Sky and Wind and Star and Poem: 600 posjeta u godini, što iznosi 35% svega što je pročitano o Yun Dong-Ju. Nakon toga slijedi Manuscript of Yoon Dongju, i Manuscript of Yoon Dongju’s self-selected poetry collection. Stranica slikara: 200 posjeta. Platna: 1.200. Ukupno: 1.400. Broj čitatelja raste: 400% više posjeta od Kol. 2026 do Ruj. 2026. Najbolji mjesec: Srp. 2026, 700 posjeta. Biraju Suptilne boje (Zasićenost boja više nego što katalog sugerira: 35% posjeta, 5% platna.)
8 platnih slika umjetnika Yun Dong-Ju koje su čitatelji TopImpressionists.com najčešće otvarali u posljednjih dvanaest mjeseci, poredano prema broju posjeta.
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec i prikazuje broj pregleda stranice ovog umjetnika tijekom tog mjeseca, u posljednjih dvanaest mjeseci.
| Mjesec | Stranica umjetnika | Stranice umjetnina |
|---|---|---|
| Lis. 2025 | 0 | 0 |
| Stu. 2025 | 0 | 0 |
| Pro. 2025 | 0 | 0 |
| Sij. 2026 | 0 | 0 |
| Velj. 2026 | 0 | 0 |
| Ožu. 2026 | 0 | 0 |
| Tra. 2026 | 0 | 0 |
| Svi. 2026 | 0 | 0 |
| Lip. 2026 | 0 | 100 |
| Srp. 2026 | 100 | 600 |
| Kol. 2026 | 0 | 100 |
| Ruj. 2026 | 100 | 400 |
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec. On prikazuje zbroj posjeta svim stranicama umjetnina ovog umjetnika, mjesec po mjesec, u trajanju od jedne godine.
Mesečni podaci iz oba wykresa nalaze se u prvoj tablici iznad.
Svaki mrežni grafikon uspoređuje dvije stvari. Ispunjeni oblik predstavlja vlastita djela umjetnika: pedeset nasumično odabranih umjetnina, razvrstanih prema jednoj značajci. Puna linija prikazuje kamo su posjeti zapravo bili usmjereni tijekom posljednjih dvanaest mjeseci. Tamo gdje se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj se tip umjetnine privlači više pažnje nego što bi mu odgovaralo prema udjelu u umjetničkom opusu autora.
| Luminancija | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Tamno | 0,0% | 0,0% |
| Meka sjena | 19,1% | 11,8% |
| Blaga luminancija | 28,6% | 5,9% |
| Svijetla ravnoteža | 19,1% | 41,2% |
| Sjajan | 33,3% | 41,2% |
| Zasićenost boja | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Prigušeno | 42,9% | 11,8% |
| Suptilne boje | 4,8% | 35,3% |
| Uravnotežena mekoća | 33,3% | 41,2% |
| Jasna prisutnost boja | 19,1% | 11,8% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Paleta boja | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Neutralne boje | 62,5% | 73,3% |
| Pastelne boje | 12,5% | 20,0% |
| Tamni tonovi | 18,8% | 6,7% |
| Zemljani tonovi | 6,2% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Monokromatski | 38,1% | 11,8% |
| Uravnoteženo | 9,5% | 35,3% |
| Živopisno | 52,4% | 52,9% |
| Kontrast | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Mirno | 52,4% | 52,9% |
| Nježan | 0,0% | 0,0% |
| Uravnotežen | 4,8% | 0,0% |
| Upečatljiv | 9,5% | 0,0% |
| Izjava | 33,3% | 47,1% |
| Harmonija boja | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Disfonetna paleta boja | 4,8% | 0,0% |
| Nježno umiješana paleta | 4,8% | 35,3% |
| Uravnotežena harmonija | 9,5% | 11,8% |
| Snažna jedinstvenost boja | 28,6% | 0,0% |
| Ujednačena paleta boja | 52,4% | 52,9% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umjetničko djelo. Svaki stupac prikazuje broj posjeta tom djelu u pojedinom mjesecu, pri čemu viši stupci označavaju veći broj posjeta u tom mjesecu.
| Ujelo | Lis. 2025 | Stu. 2025 | Pro. 2025 | Sij. 2026 | Velj. 2026 | Ožu. 2026 | Tra. 2026 | Svi. 2026 | Lip. 2026 | Srp. 2026 | Kol. 2026 | Ruj. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sky and Wind and Star and P… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuscript of Yoon Dongju, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Yoon Dongju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Photograph of Yoon Dongju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuscript of Yoon Dongju’s… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Sky and Wind and Star and P… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuscript of Yoon Dongju,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Photograph of Yoon Dongju w… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Group photograph Yoon Dongj… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Draft notebook of Yoon Dong… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svaki dio kruga predstavlja jedan jezik. Što je veći dio, to je više posjetitelja koristilo web stranicu na tom jeziku tijekom posljednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
| Jezik | Posjeti | Podijeli |
|---|---|---|
| Engleski | 100 | 100,0% |
Svaki stupac predstavlja jedan dan. Prvi stupci prikazuju broj posjeta u protekla tri tjedna, dok stupci druge boje predstavljaju našu procjenu za sljedeća tri tjedna.
| Dan | Posjeti |
|---|---|
| Sub 19 Ruj. | 0 |
| Ned 20 Ruj. | 0 |
| Pon 21 Ruj. | 0 |
| Uto 22 Ruj. | 0 |
| Sri 23 Ruj. | 0 |
| Čet 24 Ruj. | 0 |
| Pet 25 Ruj. | 0 |
| Sub 26 Ruj. | 0 |
| Ned 27 Ruj. | 0 |
| Pon 28 Ruj. | 0 |
| Uto 29 Ruj. | 0 |
| Sri 30 Ruj. | 0 |
| Čet 1 Lis. | 0 |
| Pet 2 Lis. | 100 |
| Sub 3 Lis. | 0 |
| Ned 4 Lis. | 100 |
| Pon 5 Lis. | 0 |
| Uto 6 Lis. | 0 |
| Sri 7 Lis. | 0 |
| Čet 8 Lis. | 0 |
| Pet 9 Lis. | 0 |
| Sub 10 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 11 Lis. (prognoza) | 100 |
| Pon 12 Lis. (prognoza) | 0 |
| Uto 13 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sri 14 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 15 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 16 Lis. (prognoza) | 100 |
| Sub 17 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 18 Lis. (prognoza) | 100 |
| Pon 19 Lis. (prognoza) | 0 |
| Uto 20 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sri 21 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 22 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 23 Lis. (prognoza) | 100 |
| Sub 24 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 25 Lis. (prognoza) | 100 |
| Pon 26 Lis. (prognoza) | 0 |
| Uto 27 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sri 28 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 29 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 30 Lis. (prognoza) | 100 |