Ez az oldal mutatja, hogy hányan látogatják meg Arnolfo Di Cambio oldalait ezen a weboldalon. Egy látogatás azt jelenti, hogy egy felhasználó megnyitott egy oldalt. Az alábbi diagramokhoz egyenként rövid magyarázat tartozik.
Tabernacle az a vászon Arnolfo Di Cambio műve, amelyet a látogatók a legtöbbször megnyitnak: 200 megtekintés tizenkét hónapban, ami a nézettségek 15%-át teszi ki. Aztán Tomb of Boniface VIII (detail) és Presepio (detail) (21). Összesen 1 700 látogatás esetén: 500 a festő oldalán, 1 200 a vásznalaknál. A látogatások száma kissé csökkent: 100%%-kal kevesebb látogatás Sze 2026-ban, mint Aug 2026-ben. A csúcspont Júl 2026 volt: 1 400 látogatás. Egy preferenciát mutat: a Elegáns (Hangulat) a katalógus 38% részének látogatásainak 60%-át teszi ki.
Ez a lista a TopImpressionists.com platformján, tizenkét hónap alatt valós látogatások alapján rangsorolja a műveket, nem pedig a katalógusi pontszám alapján. Az első helyen Arnolfo Di Cambio leglátogatottabb vászonműve áll.
Minden oszlop egy hónapot jelent. A diagram az elmúlt tizenkét hónap során mutatja, hány alkalommal látogatták meg az adott hónapban ennek a művésznek a dedicated oldalát.
| Hónap | Művészoldal | Műalkotás-oldalak |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Már 2026 | 0 | 0 |
| Ápr 2026 | 0 | 0 |
| Máj 2026 | 0 | 0 |
| Jún 2026 | 200 | 0 |
| Júl 2026 | 300 | 1 100 |
| Aug 2026 | 0 | 100 |
| Sze 2026 | 0 | 0 |
Minden oszlop egy hónapot jelent. Az ábra a művész összes alkotásának havi összesített megtekintési számadatait mutatja egy éves időtartamban.
Mindkét grafikon havi adatai a fentebb található első táblázatban olvashatók.
Minden csillagdiagram két tényezőt hasonlít össze. A pontozott vonalú alak a művész saját műveit jelöli: egy adott jellemző szerint válogatott, véletlenszerűen kiválasztott ötven alkotást. A folyamatos vonalú alak pedig azt mutatja, hogy az elmúlt tizenkét hónapban valójában milyen típusú művek attractedék a legtöbb látogatót. Amelyik területen a folyamatos vonal a pontozott vonaltól távolabb ér el, ott az adott művészeti stílus nagyobb figyelmet kap, mint amennyit az alkotások arányos része jelene a művész kínálatából.
| Hangulat | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Elegáns | 37,5% | 60,0% |
| Békés, nyugodt | 50,0% | 40,0% |
| Nyugodt | 12,5% | 0,0% |
| Érzelmi hangulat | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Belső elmélyülést sugárzó | 37,5% | 60,0% |
| Nyugodt | 37,5% | 40,0% |
| Szellemi | 12,5% | 0,0% |
| Nyugodt | 12,5% | 0,0% |
| Fényerő | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Sötét | 4,0% | 7,7% |
| Lágy árnyékok | 20,0% | 30,8% |
| Érezhető fényesség | 34,0% | 15,4% |
| Fényerék egyensúlya | 38,0% | 38,5% |
| Fényes | 4,0% | 7,7% |
| Színelnyomás | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Értékmentesen fakó | 92,0% | 84,6% |
| Finom színtónusú | 4,0% | 7,7% |
| Egyensúlyozott, lágy szaturáció | 4,0% | 7,7% |
| Egyértelmű színprészenység | 0,0% | 0,0% |
| Éles színűség | 0,0% | 0,0% |
| Színintenzitás | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Monokróm | 90,0% | 84,6% |
| Egyensúlyos | 10,0% | 15,4% |
| Élénk | 0,0% | 0,0% |
| Kontraszt | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Nyugodt | 0,0% | 0,0% |
| Lágy | 0,0% | 0,0% |
| Egyensúlyozott | 4,0% | 7,7% |
| Erőteljes kontrasztú | 12,0% | 15,4% |
| Kijelentés | 84,0% | 76,9% |
| Színharmónia | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Zavará színkombináció | 0,0% | 7,7% |
| Lágyan kevert paletta | 4,0% | 7,7% |
| Egyensúlyozott harmónia | 2,0% | 15,4% |
| Erős színegyüntetés | 14,0% | 23,1% |
| Egységes színpaletta | 80,0% | 46,2% |
Minden sor egy népszerű műalkotást tartalmaz. Az egyes oszlopok azt mutatják meg, hogy az adott műalkotás hány látogatást kapott havi szinten. A magasabb oszlopok több látogatást jelentenek abban a hónapban.
| Műalkotás | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Már 2026 | Ápr 2026 | Máj 2026 | Jún 2026 | Júl 2026 | Aug 2026 | Sze 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomb of Boniface VIII (frag… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciborium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madonna and Child (detail) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madonna and Child (detail) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dormition of the Virgin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciborium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St Reparata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| View of the Palazzo Vecchio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tabernacle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomb of Boniface VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minden szelet egyetlen nyelvet képvisel. Minél nagyobb a szelet, annál több látogató használta az internetoldalt az adott nyelven az elmúlt harminc napban. Csak a top tíz nyelv látható.
Minden oszlop egyetlen napot jelent. Az első oszlopok a múlt három hét látogatási adatait mutatják be, a másodlagos színű oszlopok pedig a következő három hétre vonatkozó előrejelzésünket tartalmazzák.
| Nap | Látogatások |
|---|---|
| vas 20 Sze | 0 |
| hét 21 Sze | 0 |
| kedd 22 Sze | 0 |
| sze 23 Sze | 0 |
| csüt 24 Sze | 0 |
| pén 25 Sze | 0 |
| szo 26 Sze | 0 |
| vas 27 Sze | 0 |
| hét 28 Sze | 0 |
| kedd 29 Sze | 0 |
| sze 30 Sze | 0 |
| csüt 1 Okt | 0 |
| pén 2 Okt | 0 |
| szo 3 Okt | 0 |
| vas 4 Okt | 0 |
| hét 5 Okt | 0 |
| kedd 6 Okt | 100 |
| sze 7 Okt | 0 |
| csüt 8 Okt | 0 |
| pén 9 Okt | 0 |
| szo 10 Okt | 0 |
| vas 11 Okt (előrejelzés) | 0 |
| hét 12 Okt (előrejelzés) | 0 |
| kedd 13 Okt (előrejelzés) | 100 |
| sze 14 Okt (előrejelzés) | 0 |
| csüt 15 Okt (előrejelzés) | 0 |
| pén 16 Okt (előrejelzés) | 0 |
| szo 17 Okt (előrejelzés) | 0 |
| vas 18 Okt (előrejelzés) | 0 |
| hét 19 Okt (előrejelzés) | 0 |
| kedd 20 Okt (előrejelzés) | 200 |
| sze 21 Okt (előrejelzés) | 0 |
| csüt 22 Okt (előrejelzés) | 0 |
| pén 23 Okt (előrejelzés) | 0 |
| szo 24 Okt (előrejelzés) | 0 |
| vas 25 Okt (előrejelzés) | 0 |
| hét 26 Okt (előrejelzés) | 0 |
| kedd 27 Okt (előrejelzés) | 200 |
| sze 28 Okt (előrejelzés) | 0 |
| csüt 29 Okt (előrejelzés) | 0 |
| pén 30 Okt (előrejelzés) | 0 |
| szo 31 Okt (előrejelzés) | 0 |