Ez az oldal mutatja, hogy hányan látogatják meg Fortunato Depero oldalait ezen a weboldalon. Egy látogatás azt jelenti, hogy egy felhasználó megnyitott egy oldalt. Az alábbi diagramokhoz egyenként rövid magyarázat tartozik.
Il re di denari az a vászon Fortunato Depero műve, amelyet a látogatók a legtöbbször megnyitnak: 400 megtekintés tizenkét hónapban, ami a nézettségek 36%-át teszi ki. Aztán Movimento d és Palma e pesci. Összesen 1 300 látogatás esetén: 300 a festő oldalán, 1 000 a vásznalaknál. A csúcspont Júl 2026 volt: 1 300 látogatás. Egy preferenciát mutat: a Sötét tónusú (Színpaletta) a katalógus 43% részének látogatásainak 80%-át teszi ki.
Ez a lista a TopImpressionists.com platformján, tizenkét hónap alatt valós látogatások alapján rangsorolja a műveket, nem pedig a katalógusi pontszám alapján. Az első helyen Fortunato Depero leglátogatottabb vászonműve áll.
Minden oszlop egy hónapot jelent. A diagram az elmúlt tizenkét hónap során mutatja, hány alkalommal látogatták meg az adott hónapban ennek a művésznek a dedicated oldalát.
| Hónap | Művészoldal | Műalkotás-oldalak |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Már 2026 | 0 | 0 |
| Ápr 2026 | 0 | 0 |
| Máj 2026 | 0 | 0 |
| Jún 2026 | 0 | 0 |
| Júl 2026 | 300 | 1 000 |
| Aug 2026 | 0 | 0 |
| Sze 2026 | 0 | 0 |
Minden oszlop egy hónapot jelent. Az ábra a művész összes alkotásának havi összesített megtekintési számadatait mutatja egy éves időtartamban.
Mindkét grafikon havi adatai a fentebb található első táblázatban olvashatók.
Minden csillagdiagram két tényezőt hasonlít össze. A pontozott vonalú alak a művész saját műveit jelöli: egy adott jellemző szerint válogatott, véletlenszerűen kiválasztott ötven alkotást. A folyamatos vonalú alak pedig azt mutatja, hogy az elmúlt tizenkét hónapban valójában milyen típusú művek attractedék a legtöbb látogatót. Amelyik területen a folyamatos vonal a pontozott vonaltól távolabb ér el, ott az adott művészeti stílus nagyobb figyelmet kap, mint amennyit az alkotások arányos része jelene a művész kínálatából.
| Fényerő | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Sötét | 16,7% | 9,1% |
| Lágy árnyékok | 27,8% | 45,5% |
| Érezhető fényesség | 38,9% | 36,4% |
| Fényerék egyensúlya | 16,7% | 9,1% |
| Fényes | 0,0% | 0,0% |
| Színelnyomás | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Értékmentesen fakó | 16,7% | 0,0% |
| Finom színtónusú | 11,1% | 0,0% |
| Egyensúlyozott, lágy szaturáció | 38,9% | 54,5% |
| Egyértelmű színprészenység | 22,2% | 18,2% |
| Éles színűség | 11,1% | 27,3% |
| Színpaletta | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Sötét tónusú | 42,9% | 80,0% |
| Földszínek | 28,6% | 20,0% |
| Semleges tónusok | 28,6% | 0,0% |
| Színintenzitás | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Monokróm | 16,7% | 0,0% |
| Egyensúlyos | 50,0% | 54,5% |
| Élénk | 33,3% | 45,5% |
| Kontraszt | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Nyugodt | 0,0% | 0,0% |
| Lágy | 16,7% | 0,0% |
| Egyensúlyozott | 5,6% | 18,2% |
| Erőteljes kontrasztú | 22,2% | 45,5% |
| Kijelentés | 55,6% | 36,4% |
| Színharmónia | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Zavará színkombináció | 27,8% | 9,1% |
| Lágyan kevert paletta | 16,7% | 27,3% |
| Egyensúlyozott harmónia | 22,2% | 9,1% |
| Erős színegyüntetés | 27,8% | 54,5% |
| Egységes színpaletta | 5,6% | 0,0% |
Minden sor egy népszerű műalkotást tartalmaz. Az egyes oszlopok azt mutatják meg, hogy az adott műalkotás hány látogatást kapott havi szinten. A magasabb oszlopok több látogatást jelentenek abban a hónapban.
| Műalkotás | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Már 2026 | Ápr 2026 | Máj 2026 | Jún 2026 | Júl 2026 | Aug 2026 | Sze 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloth mosaics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ploughing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie di n. 8 rinoceronti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Movimento d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Il corteo della gran bambola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Il re di denari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| Palma e pesci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paesaggio guerresco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Architettura sintetica di u… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotazione di ballerina e pa… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minden szelet egyetlen nyelvet képvisel. Minél nagyobb a szelet, annál több látogató használta az internetoldalt az adott nyelven az elmúlt harminc napban. Csak a top tíz nyelv látható.
Minden oszlop egyetlen napot jelent. Az első oszlopok a múlt három hét látogatási adatait mutatják be, a másodlagos színű oszlopok pedig a következő három hétre vonatkozó előrejelzésünket tartalmazzák.
| Nap | Látogatások |
|---|---|
| vas 20 Sze | 0 |
| hét 21 Sze | 0 |
| kedd 22 Sze | 0 |
| sze 23 Sze | 0 |
| csüt 24 Sze | 0 |
| pén 25 Sze | 0 |
| szo 26 Sze | 0 |
| vas 27 Sze | 0 |
| hét 28 Sze | 0 |
| kedd 29 Sze | 0 |
| sze 30 Sze | 0 |
| csüt 1 Okt | 0 |
| pén 2 Okt | 0 |
| szo 3 Okt | 100 |
| vas 4 Okt | 0 |
| hét 5 Okt | 0 |
| kedd 6 Okt | 0 |
| sze 7 Okt | 0 |
| csüt 8 Okt | 0 |
| pén 9 Okt | 0 |
| szo 10 Okt | 0 |
| vas 11 Okt (előrejelzés) | 0 |
| hét 12 Okt (előrejelzés) | 0 |
| kedd 13 Okt (előrejelzés) | 0 |
| sze 14 Okt (előrejelzés) | 0 |
| csüt 15 Okt (előrejelzés) | 0 |
| pén 16 Okt (előrejelzés) | 0 |
| szo 17 Okt (előrejelzés) | 0 |
| vas 18 Okt (előrejelzés) | 0 |
| hét 19 Okt (előrejelzés) | 0 |
| kedd 20 Okt (előrejelzés) | 0 |
| sze 21 Okt (előrejelzés) | 0 |
| csüt 22 Okt (előrejelzés) | 0 |
| pén 23 Okt (előrejelzés) | 0 |
| szo 24 Okt (előrejelzés) | 0 |
| vas 25 Okt (előrejelzés) | 0 |
| hét 26 Okt (előrejelzés) | 0 |
| kedd 27 Okt (előrejelzés) | 0 |
| sze 28 Okt (előrejelzés) | 0 |
| csüt 29 Okt (előrejelzés) | 0 |
| pén 30 Okt (előrejelzés) | 0 |
| szo 31 Okt (előrejelzés) | 0 |