Ez az oldal mutatja, hogy hányan látogatják meg Jakob Philipp Hackert oldalait ezen a weboldalon. Egy látogatás azt jelenti, hogy egy felhasználó megnyitott egy oldalt. Az alábbi diagramokhoz egyenként rövid magyarázat tartozik.
A legnézettebb vászon: Landscape with River: 200 látogatás évente, ami 15% összes Jakob Philipp Hackert kapcsán olvasott tartalomból. Ezt követi Italianate Landscape és The Waterfall at Tivoli. A festő oldala: 1 500 megtekintés. Festmények: 1 300. Összesen: 2 800. A látogatószám növekszik: 300% -cal több látogatás Aug 2026 és Sze 2026 között. A legjobb hónap: Júl 2026, 1 700 látogatás. Monokróm (Színintenzitás) választásával gyakrabban viselkednek, mint amit a katalógus sugall: a látogatások 62%-át, a vásznalak 30%-ét.
A TopImpressionists.com olvasói az elmúlt tizenkét hónapban a leggyakrabban megnyitott 10 Jakob Philipp Hackert vászonművében, a látogatások sorrendjében.
Minden oszlop egy hónapot jelent. A diagram az elmúlt tizenkét hónap során mutatja, hány alkalommal látogatták meg az adott hónapban ennek a művésznek a dedicated oldalát.
| Hónap | Művészoldal | Műalkotás-oldalak |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Már 2026 | 0 | 0 |
| Ápr 2026 | 0 | 0 |
| Máj 2026 | 0 | 0 |
| Jún 2026 | 100 | 0 |
| Júl 2026 | 800 | 900 |
| Aug 2026 | 100 | 100 |
| Sze 2026 | 500 | 300 |
Minden oszlop egy hónapot jelent. Az ábra a művész összes alkotásának havi összesített megtekintési számadatait mutatja egy éves időtartamban.
Mindkét grafikon havi adatai a fentebb található első táblázatban olvashatók.
Minden csillagdiagram két tényezőt hasonlít össze. A pontozott vonalú alak a művész saját műveit jelöli: egy adott jellemző szerint válogatott, véletlenszerűen kiválasztott ötven alkotást. A folyamatos vonalú alak pedig azt mutatja, hogy az elmúlt tizenkét hónapban valójában milyen típusú művek attractedék a legtöbb látogatót. Amelyik területen a folyamatos vonal a pontozott vonaltól távolabb ér el, ott az adott művészeti stílus nagyobb figyelmet kap, mint amennyit az alkotások arányos része jelene a művész kínálatából.
| Hangulat | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Nyugodt | 25,0% | 50,0% |
| Romantikus | 25,0% | 25,0% |
| Békés, nyugodt | 25,0% | 25,0% |
| Klasszikus | 25,0% | 0,0% |
| Fényerő | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Sötét | 10,0% | 7,7% |
| Lágy árnyékok | 30,0% | 38,5% |
| Érezhető fényesség | 40,0% | 53,8% |
| Fényerék egyensúlya | 20,0% | 0,0% |
| Fényes | 0,0% | 0,0% |
| Színelnyomás | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Értékmentesen fakó | 26,0% | 46,2% |
| Finom színtónusú | 52,0% | 53,8% |
| Egyensúlyozott, lágy szaturáció | 22,0% | 0,0% |
| Egyértelmű színprészenység | 0,0% | 0,0% |
| Éles színűség | 0,0% | 0,0% |
| Színintenzitás | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Monokróm | 30,0% | 61,5% |
| Egyensúlyos | 66,0% | 38,5% |
| Élénk | 4,0% | 0,0% |
| Kontraszt | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Nyugodt | 4,0% | 0,0% |
| Lágy | 6,0% | 0,0% |
| Egyensúlyozott | 12,0% | 0,0% |
| Erőteljes kontrasztú | 10,0% | 15,4% |
| Kijelentés | 68,0% | 84,6% |
| Színharmónia | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Zavará színkombináció | 20,0% | 38,5% |
| Lágyan kevert paletta | 14,0% | 15,4% |
| Egyensúlyozott harmónia | 8,0% | 7,7% |
| Erős színegyüntetés | 44,0% | 38,5% |
| Egységes színpaletta | 14,0% | 0,0% |
Minden sor egy népszerű műalkotást tartalmaz. Az egyes oszlopok azt mutatják meg, hogy az adott műalkotás hány látogatást kapott havi szinten. A magasabb oszlopok több látogatást jelentenek abban a hónapban.
| Műalkotás | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Már 2026 | Ápr 2026 | Máj 2026 | Jún 2026 | Júl 2026 | Aug 2026 | Sze 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italian Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Landscape with River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Autumn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Great Cascades at Tivoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| View of Caserta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape with a ancient Fe… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destruction of the Turkish… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saint Francis’ Grotto on Mo… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goat and Lamb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villa of Maecenas and the W… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minden szelet egyetlen nyelvet képvisel. Minél nagyobb a szelet, annál több látogató használta az internetoldalt az adott nyelven az elmúlt harminc napban. Csak a top tíz nyelv látható.
| Nyelv | Látogatások | Megosztás |
|---|---|---|
| Német | 200 | 50,0% |
| Francia | 100 | 25,0% |
| Olasz | 100 | 25,0% |
Minden oszlop egyetlen napot jelent. Az első oszlopok a múlt három hét látogatási adatait mutatják be, a másodlagos színű oszlopok pedig a következő három hétre vonatkozó előrejelzésünket tartalmazzák.
| Nap | Látogatások |
|---|---|
| csüt 1 Okt | 0 |
| pén 2 Okt | 100 |
| szo 3 Okt | 0 |
| vas 4 Okt | 0 |
| hét 5 Okt | 0 |
| kedd 6 Okt | 0 |
| sze 7 Okt | 400 |
| csüt 8 Okt | 0 |
| pén 9 Okt | 0 |
| szo 10 Okt | 0 |
| vas 11 Okt | 0 |
| hét 12 Okt | 100 |
| kedd 13 Okt | 0 |
| sze 14 Okt | 100 |
| csüt 15 Okt | 0 |
| pén 16 Okt | 0 |
| szo 17 Okt | 0 |
| vas 18 Okt | 200 |
| hét 19 Okt | 0 |
| kedd 20 Okt | 0 |
| sze 21 Okt | 0 |
| csüt 22 Okt (előrejelzés) | 0 |
| pén 23 Okt (előrejelzés) | 0 |
| szo 24 Okt (előrejelzés) | 0 |
| vas 25 Okt (előrejelzés) | 0 |
| hét 26 Okt (előrejelzés) | 0 |
| kedd 27 Okt (előrejelzés) | 0 |
| sze 28 Okt (előrejelzés) | 0 |
| csüt 29 Okt (előrejelzés) | 0 |
| pén 30 Okt (előrejelzés) | 0 |
| szo 31 Okt (előrejelzés) | 0 |
| vas 1 Nov (előrejelzés) | 0 |
| hét 2 Nov (előrejelzés) | 0 |
| kedd 3 Nov (előrejelzés) | 0 |
| sze 4 Nov (előrejelzés) | 0 |
| csüt 5 Nov (előrejelzés) | 0 |
| pén 6 Nov (előrejelzés) | 0 |
| szo 7 Nov (előrejelzés) | 0 |
| vas 8 Nov (előrejelzés) | 0 |
| hét 9 Nov (előrejelzés) | 0 |
| kedd 10 Nov (előrejelzés) | 0 |
| sze 11 Nov (előrejelzés) | 0 |