Ez az oldal mutatja, hogy hányan látogatják meg James Baker Pyne oldalait ezen a weboldalon. Egy látogatás azt jelenti, hogy egy felhasználó megnyitott egy oldalt. Az alábbi diagramokhoz egyenként rövid magyarázat tartozik.
A River Landscape With A Figure And A Bridge az a vászon James Baker Pyne műve, amelyet a látogatók a legtöbbször megnyitnak: 400 megtekintés tizenkét hónapban, ami a nézettségek 13%-át teszi ki. Aztán Shoreham, West Sussex és View Of The Avon. Összesen 2 700 látogatás esetén: 300 a festő oldalán, 2 400 a vásznalaknál. A csúcspont Júl 2026 volt: 2 200 látogatás. Egy preferenciát mutat: a Lágy árnyékok (Fényerő) a katalógus 10% részének látogatásainak 29%-át teszi ki.
Ez a lista a TopImpressionists.com platformján, tizenkét hónap alatt valós látogatások alapján rangsorolja a műveket, nem pedig a katalógusi pontszám alapján. Az első helyen James Baker Pyne leglátogatottabb vászonműve áll.
Minden oszlop egy hónapot jelent. A diagram az elmúlt tizenkét hónap során mutatja, hány alkalommal látogatták meg az adott hónapban ennek a művésznek a dedicated oldalát.
| Hónap | Művészoldal | Műalkotás-oldalak |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Már 2026 | 0 | 0 |
| Ápr 2026 | 0 | 0 |
| Máj 2026 | 0 | 0 |
| Jún 2026 | 100 | 0 |
| Júl 2026 | 200 | 2 000 |
| Aug 2026 | 0 | 0 |
| Sze 2026 | 0 | 400 |
Minden oszlop egy hónapot jelent. Az ábra a művész összes alkotásának havi összesített megtekintési számadatait mutatja egy éves időtartamban.
A mindkét grafikon havi adatai az első táblázatban találhatók, fentebb.
Minden csillagdiagram két tényezőt hasonlít össze. A pontos vonalú alak a művész saját műveit jelöli: ötven, véletlenszerűen kiválasztott alkotást, amelyeket egy adott jellemző szerint soroltak. A folyamatos vonalú alak pedig azt mutatja, hogy az elmúlt tizenkét hónapban valójában milyen típusú művek attractedék a legtöbb látogatót. Amelyik területen a folyamatos vonal a pontos vonaltól távolabb ér el, ott az adott művészeti stílus nagyobb figyelmet kap, mint amennyit az alkotások arányos része jelene a művész kínálatából.
| Fényerő | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Sötét | 8,0% | 6,5% |
| Lágy árnyékok | 10,0% | 29,0% |
| Érezhető fényesség | 28,0% | 35,5% |
| Fényerék egyensúlya | 46,0% | 19,4% |
| Fényes | 8,0% | 9,7% |
| Színelnyomás | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Értékmentesen fakó | 10,0% | 19,4% |
| Finom színtónusú | 42,0% | 45,2% |
| Egyensúlyozott, lágy szaturáció | 24,0% | 22,6% |
| Egyértelmű színprészenység | 24,0% | 12,9% |
| Éles színűség | 0,0% | 0,0% |
| Színpaletta | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Semleges tónusok | 52,4% | 57,7% |
| Földszínek | 35,7% | 26,9% |
| Sötét tónusú | 4,8% | 7,7% |
| Pasztell színek | 4,8% | 7,7% |
| Természet | 2,4% | 0,0% |
| Színintenzitás | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Monokróm | 12,0% | 22,6% |
| Egyensúlyos | 60,0% | 67,7% |
| Élénk | 28,0% | 9,7% |
| Kontraszt | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Nyugodt | 12,0% | 16,1% |
| Lágy | 24,0% | 16,1% |
| Egyensúlyozott | 8,0% | 9,7% |
| Erőteljes kontrasztú | 22,0% | 19,4% |
| Kijelentés | 34,0% | 38,7% |
| Színharmónia | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Zavará színkombináció | 6,0% | 19,4% |
| Lágyan kevert paletta | 8,0% | 0,0% |
| Egyensúlyozott harmónia | 10,0% | 9,7% |
| Erős színegyüntetés | 44,0% | 29,0% |
| Egységes színpaletta | 32,0% | 41,9% |
Minden sor egy népszerű műalkotást tartalmaz. Az egyes oszlopok azt mutatják meg, hogy az adott műalkotás hány látogatást kapott havi szinten. A magasabb oszlopok több látogatást jelentenek abban a hónapban.
| Műalkotás | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Már 2026 | Ápr 2026 | Máj 2026 | Jún 2026 | Júl 2026 | Aug 2026 | Sze 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View At Whitchurch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Salmon Leap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Bristol Riots - Prisoners E… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| View Of Windsor Castle From… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| View In Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape, Porth-yr-ogof, V… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eventide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recollections of Bristol Ha… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Bristol Riots - The Burning… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| View Of The Avon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minden szelet egyetlen nyelvet képvisel. Minél nagyobb a szelet, annál több látogató használta az internetoldalt az adott nyelven az elmúlt harminc napban. Csak a top tíz nyelv látható.
Minden oszlop egyetlen napot jelent. Az első oszlopok a múlt három hét látogatási adatait mutatják be, a másodlagos színű oszlopok pedig a következő három hétre vonatkozó előrejelzésünket tartalmazzák.
| Nap | Látogatások |
|---|---|
| szo 19 Sze | 0 |
| vas 20 Sze | 0 |
| hét 21 Sze | 0 |
| kedd 22 Sze | 0 |
| sze 23 Sze | 0 |
| csüt 24 Sze | 0 |
| pén 25 Sze | 0 |
| szo 26 Sze | 100 |
| vas 27 Sze | 0 |
| hét 28 Sze | 0 |
| kedd 29 Sze | 0 |
| sze 30 Sze | 0 |
| csüt 1 Okt | 300 |
| pén 2 Okt | 0 |
| szo 3 Okt | 0 |
| vas 4 Okt | 0 |
| hét 5 Okt | 0 |
| kedd 6 Okt | 0 |
| sze 7 Okt | 0 |
| csüt 8 Okt | 0 |
| pén 9 Okt | 0 |
| szo 10 Okt (előrejelzés) | 0 |
| vas 11 Okt (előrejelzés) | 0 |
| hét 12 Okt (előrejelzés) | 0 |
| kedd 13 Okt (előrejelzés) | 0 |
| sze 14 Okt (előrejelzés) | 0 |
| csüt 15 Okt (előrejelzés) | 0 |
| pén 16 Okt (előrejelzés) | 0 |
| szo 17 Okt (előrejelzés) | 0 |
| vas 18 Okt (előrejelzés) | 0 |
| hét 19 Okt (előrejelzés) | 0 |
| kedd 20 Okt (előrejelzés) | 0 |
| sze 21 Okt (előrejelzés) | 0 |
| csüt 22 Okt (előrejelzés) | 0 |
| pén 23 Okt (előrejelzés) | 0 |
| szo 24 Okt (előrejelzés) | 0 |
| vas 25 Okt (előrejelzés) | 0 |
| hét 26 Okt (előrejelzés) | 0 |
| kedd 27 Okt (előrejelzés) | 0 |
| sze 28 Okt (előrejelzés) | 0 |
| csüt 29 Okt (előrejelzés) | 0 |
| pén 30 Okt (előrejelzés) | 0 |