Ez az oldal mutatja, hogy hányan látogatják meg Joseph Cornell oldalait ezen a weboldalon. Egy látogatás azt jelenti, hogy egy felhasználó megnyitott egy oldalt. Az alábbi diagramokhoz egyenként rövid magyarázat tartozik.
Untitled (Girl in Woods Looking at Bird on Tree Branch) az a vászon Joseph Cornell műve, amelyet a látogatók a legtöbbször megnyitnak: 600 megtekintés tizenkét hónapban, ami a nézettségek 3%-át teszi ki. Aztán The Heart on the Sleeve és Untitled (pigeon head). Összesen 14 800 látogatás esetén: 1 900 a festő oldalán, 12 900 a vásznalaknál. A látogatások száma kissé csökkent: 25%%-kal kevesebb látogatás Sze 2026-ban, mint Aug 2026-ben. A csúcspont Júl 2026 volt: 12 400 látogatás. Az olvasók eszközei: számítógépek (91%), telefonok (8%) és tabletek (1%). Egy preferenciát mutat: a Kijelentés (Kontraszt) a katalógus 18% részének látogatásainak 36%-át teszi ki.
Ez a lista a TopImpressionists.com platformján, tizenkét hónap alatt valós látogatások alapján rangsorolja a műveket, nem pedig a katalógusi pontszám alapján. Az első helyen Joseph Cornell leglátogatottabb vászonműve áll.
Minden oszlop egy hónapot jelent. A diagram az elmúlt tizenkét hónap során mutatja, hány alkalommal látogatták meg az adott hónapban ennek a művésznek a dedicated oldalát.
| Hónap | Művészoldal | Műalkotás-oldalak |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Már 2026 | 0 | 0 |
| Ápr 2026 | 0 | 0 |
| Máj 2026 | 0 | 0 |
| Jún 2026 | 0 | 300 |
| Júl 2026 | 1 200 | 11 200 |
| Aug 2026 | 400 | 800 |
| Sze 2026 | 300 | 600 |
Minden oszlop egy hónapot jelent. Az ábra a művész összes alkotásának havi összesített megtekintési számadatait mutatja egy éves időtartamban.
Mindkét grafikon havi adatai a fentebb található első táblázatban olvashatók.
Minden csillagdiagram két tényezőt hasonlít össze. A pontozott vonalú alak a művész saját műveit jelöli: egy adott jellemző szerint válogatott, véletlenszerűen kiválasztott ötven alkotást. A folyamatos vonalú alak pedig azt mutatja, hogy az elmúlt tizenkét hónapban valójában milyen típusú művek attractedék a legtöbb látogatót. Amelyik területen a folyamatos vonal a pontozott vonaltól távolabb ér el, ott az adott művészeti stílus nagyobb figyelmet kap, mint amennyit az alkotások arányos része jelene a művész kínálatából.
| Fényerő | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Sötét | 4,0% | 4,6% |
| Lágy árnyékok | 16,0% | 23,6% |
| Érezhető fényesség | 18,0% | 26,4% |
| Fényerék egyensúlya | 20,0% | 15,5% |
| Fényes | 42,0% | 29,9% |
| Színelnyomás | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Értékmentesen fakó | 62,0% | 41,9% |
| Finom színtónusú | 18,0% | 24,7% |
| Egyensúlyozott, lágy szaturáció | 14,0% | 24,1% |
| Egyértelmű színprészenység | 6,0% | 8,6% |
| Éles színűség | 0,0% | 0,6% |
| Színpaletta | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Semleges tónusok | 52,4% | 37,5% |
| Földszínek | 21,4% | 31,6% |
| Pasztell színek | 11,9% | 16,9% |
| Sötét tónusú | 4,8% | 8,1% |
| Monokróm | 9,5% | 5,9% |
| Színintenzitás | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Monokróm | 32,0% | 29,9% |
| Egyensúlyos | 56,0% | 56,3% |
| Élénk | 12,0% | 13,8% |
| Kontraszt | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Nyugodt | 40,0% | 24,1% |
| Lágy | 20,0% | 20,1% |
| Egyensúlyozott | 4,0% | 10,3% |
| Erőteljes kontrasztú | 18,0% | 9,8% |
| Kijelentés | 18,0% | 35,6% |
| Színharmónia | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Zavará színkombináció | 10,0% | 12,6% |
| Lágyan kevert paletta | 8,0% | 10,3% |
| Egyensúlyozott harmónia | 14,0% | 16,7% |
| Erős színegyüntetés | 34,0% | 24,7% |
| Egységes színpaletta | 34,0% | 35,6% |
Minden sor egy népszerű műalkotást tartalmaz. Az egyes oszlopok azt mutatják meg, hogy az adott műalkotás hány látogatást kapott havi szinten. A magasabb oszlopok több látogatást jelentenek abban a hónapban.
| Műalkotás | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Már 2026 | Ápr 2026 | Máj 2026 | Jún 2026 | Júl 2026 | Aug 2026 | Sze 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collage of Tamara Toumanova… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Untitled (red and blue refl… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Untitled (Girl in Woods Loo… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Untitled (Celestial Fantasy… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Untitled (Bellini Putto on… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Untitled (silver and gold f… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Soap Bubble Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Untitled (Eleanor Duse) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled (tabby cat lying d… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Untitled (interior genre pa… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minden szelet egyféle eszközt jelöl: telefont, tabletet vagy számítógépet. A nagyobb szelet azt mutatja, hogy az elmúlt tizenkét hónapban mennyi látogatás érkezett az adott eszköztípusból.
| Eszköz | Látogatások | Megosztás |
|---|---|---|
| számítógépek | 13 500 | 91,2% |
| telefonok | 1 200 | 8,1% |
| tabletek | 100 | 0,7% |
Minden szelet egyetlen nyelvet képvisel. Minél nagyobb a szelet, annál több látogató használta az internetoldalt az adott nyelven az elmúlt harminc napban. Csak a top tíz nyelv látható.
| Nyelv | Látogatások | Megosztás |
|---|---|---|
| Angol | 300 | 20,0% |
| Koreai | 300 | 20,0% |
| Német | 200 | 13,3% |
| Finn | 200 | 13,3% |
| Orosz | 200 | 13,3% |
| Spanyol | 100 | 6,7% |
| Lengyel | 100 | 6,7% |
| Chinese | 100 | 6,7% |
Minden oszlop egyetlen napot jelent. Az első oszlopok a múlt három hét látogatási adatait mutatják be, a másodlagos színű oszlopok pedig a következő három hétre vonatkozó előrejelzésünket tartalmazzák.
| Nap | Látogatások |
|---|---|
| vas 20 Sze | 100 |
| hét 21 Sze | 0 |
| kedd 22 Sze | 0 |
| sze 23 Sze | 100 |
| csüt 24 Sze | 0 |
| pén 25 Sze | 0 |
| szo 26 Sze | 100 |
| vas 27 Sze | 100 |
| hét 28 Sze | 300 |
| kedd 29 Sze | 100 |
| sze 30 Sze | 0 |
| csüt 1 Okt | 200 |
| pén 2 Okt | 200 |
| szo 3 Okt | 400 |
| vas 4 Okt | 200 |
| hét 5 Okt | 300 |
| kedd 6 Okt | 100 |
| sze 7 Okt | 300 |
| csüt 8 Okt | 200 |
| pén 9 Okt | 0 |
| szo 10 Okt | 200 |
| vas 11 Okt (előrejelzés) | 200 |
| hét 12 Okt (előrejelzés) | 400 |
| kedd 13 Okt (előrejelzés) | 100 |
| sze 14 Okt (előrejelzés) | 200 |
| csüt 15 Okt (előrejelzés) | 200 |
| pén 16 Okt (előrejelzés) | 100 |
| szo 17 Okt (előrejelzés) | 400 |
| vas 18 Okt (előrejelzés) | 300 |
| hét 19 Okt (előrejelzés) | 400 |
| kedd 20 Okt (előrejelzés) | 100 |
| sze 21 Okt (előrejelzés) | 300 |
| csüt 22 Okt (előrejelzés) | 300 |
| pén 23 Okt (előrejelzés) | 100 |
| szo 24 Okt (előrejelzés) | 500 |
| vas 25 Okt (előrejelzés) | 300 |
| hét 26 Okt (előrejelzés) | 500 |
| kedd 27 Okt (előrejelzés) | 200 |
| sze 28 Okt (előrejelzés) | 300 |
| csüt 29 Okt (előrejelzés) | 300 |
| pén 30 Okt (előrejelzés) | 200 |
| szo 31 Okt (előrejelzés) | 600 |