Ez az oldal mutatja, hogy hányan látogatják meg Karl Schrag oldalait ezen a weboldalon. Egy látogatás azt jelenti, hogy egy felhasználó megnyitott egy oldalt. Az alábbi diagramokhoz egyenként rövid magyarázat tartozik.
A legnézettebb vászon: Ecce Homo: 200 látogatás évente, ami 33% összes Karl Schrag kapcsán olvasott tartalomból. Ezt követi Portrait of Lucien Goldschmidt és Sound of a Forest Brook. A festő oldala: 100 megtekintés. Festmények: 500. Összesen: 600. A látogatószám csökken: 100%-cal kevesebb látogatás Aug 2026 és Sze 2026 között. A legjobb hónap: Júl 2026, 500 látogatás. Lágy (Kontraszt) választásával gyakrabban viselkednek, mint amit a katalógus sugall: a látogatások 50%-át, a vásznalak 11%-ét.
A TopImpressionists.com olvasói az elmúlt tizenkét hónapban a leggyakrabban megnyitott 4 Karl Schrag vászonművében, a látogatások sorrendjében.
Minden oszlop egy hónapot jelent. A diagram az elmúlt tizenkét hónap során mutatja, hány alkalommal látogatták meg az adott hónapban ennek a művésznek a dedicated oldalát.
| Hónap | Művészoldal | Műalkotás-oldalak |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Már 2026 | 0 | 0 |
| Ápr 2026 | 0 | 0 |
| Máj 2026 | 0 | 0 |
| Jún 2026 | 0 | 0 |
| Júl 2026 | 100 | 400 |
| Aug 2026 | 0 | 100 |
| Sze 2026 | 0 | 0 |
Minden oszlop egy hónapot jelent. Az ábra a művész összes alkotásának havi összesített megtekintési számadatait mutatja egy éves időtartamban.
A mindkét grafikon havi adatai az első táblázatban találhatók, fentebb.
Minden csillagdiagram két tényezőt hasonlít össze. A pontos vonalú alak a művész saját műveit jelöli: ötven, véletlenszerűen kiválasztott alkotást, amelyeket egy adott jellemző szerint soroltak. A folyamatos vonalú alak pedig azt mutatja, hogy az elmúlt tizenkét hónapban valójában milyen típusú művek attractedék a legtöbb látogatót. Amelyik területen a folyamatos vonal a pontos vonaltól távolabb ér el, ott az adott művészeti stílus nagyobb figyelmet kap, mint amennyit az alkotások arányos része jelene a művész kínálatából.
| Fényerő | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Sötét | 11,1% | 33,3% |
| Lágy árnyékok | 18,5% | 16,7% |
| Érezhető fényesség | 48,1% | 50,0% |
| Fényerék egyensúlya | 14,8% | 0,0% |
| Fényes | 7,4% | 0,0% |
| Színelnyomás | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Értékmentesen fakó | 37,0% | 50,0% |
| Finom színtónusú | 40,7% | 50,0% |
| Egyensúlyozott, lágy szaturáció | 14,8% | 0,0% |
| Egyértelmű színprészenység | 7,4% | 0,0% |
| Éles színűség | 0,0% | 0,0% |
| Színpaletta | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Semleges tónusok | 55,6% | 50,0% |
| Földszínek | 33,3% | 50,0% |
| Sötét tónusú | 11,1% | 0,0% |
| Színintenzitás | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Monokróm | 29,6% | 33,3% |
| Egyensúlyos | 63,0% | 66,7% |
| Élénk | 7,4% | 0,0% |
| Kontraszt | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Nyugodt | 3,7% | 0,0% |
| Lágy | 11,1% | 50,0% |
| Egyensúlyozott | 7,4% | 0,0% |
| Erőteljes kontrasztú | 25,9% | 33,3% |
| Kijelentés | 51,8% | 16,7% |
| Színharmónia | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Zavará színkombináció | 25,9% | 0,0% |
| Lágyan kevert paletta | 14,8% | 16,7% |
| Egyensúlyozott harmónia | 11,1% | 16,7% |
| Erős színegyüntetés | 18,5% | 0,0% |
| Egységes színpaletta | 29,6% | 66,7% |
Minden sor egy népszerű műalkotást tartalmaz. Az egyes oszlopok azt mutatják meg, hogy az adott műalkotás hány látogatást kapott havi szinten. A magasabb oszlopok több látogatást jelentenek abban a hónapban.
| Műalkotás | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Már 2026 | Ápr 2026 | Máj 2026 | Jún 2026 | Júl 2026 | Aug 2026 | Sze 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overgrown Path (color versi… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evening Fragrance of Gardens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trees Against the Night Sky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ecce Homo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| Light in the Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Una Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sound of a Forest Brook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Autumn Wind and Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Late in Life Passion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Self Portrait with Burning… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minden szelet egyetlen nyelvet képvisel. Minél nagyobb a szelet, annál több látogató használta az internetoldalt az adott nyelven az elmúlt harminc napban. Csak a top tíz nyelv látható.
Minden oszlop egyetlen napot jelent. Az első oszlopok a múlt három hét látogatási adatait mutatják be, a másodlagos színű oszlopok pedig a következő három hétre vonatkozó előrejelzésünket tartalmazzák.
| Nap | Látogatások |
|---|---|
| szo 19 Sze | 0 |
| vas 20 Sze | 0 |
| hét 21 Sze | 0 |
| kedd 22 Sze | 0 |
| sze 23 Sze | 0 |
| csüt 24 Sze | 0 |
| pén 25 Sze | 0 |
| szo 26 Sze | 0 |
| vas 27 Sze | 0 |
| hét 28 Sze | 0 |
| kedd 29 Sze | 0 |
| sze 30 Sze | 0 |
| csüt 1 Okt | 0 |
| pén 2 Okt | 0 |
| szo 3 Okt | 0 |
| vas 4 Okt | 0 |
| hét 5 Okt | 0 |
| kedd 6 Okt | 0 |
| sze 7 Okt | 0 |
| csüt 8 Okt | 0 |
| pén 9 Okt | 0 |
| szo 10 Okt (előrejelzés) | 0 |
| vas 11 Okt (előrejelzés) | 0 |
| hét 12 Okt (előrejelzés) | 0 |
| kedd 13 Okt (előrejelzés) | 0 |
| sze 14 Okt (előrejelzés) | 0 |
| csüt 15 Okt (előrejelzés) | 0 |
| pén 16 Okt (előrejelzés) | 0 |
| szo 17 Okt (előrejelzés) | 0 |
| vas 18 Okt (előrejelzés) | 0 |
| hét 19 Okt (előrejelzés) | 0 |
| kedd 20 Okt (előrejelzés) | 0 |
| sze 21 Okt (előrejelzés) | 0 |
| csüt 22 Okt (előrejelzés) | 0 |
| pén 23 Okt (előrejelzés) | 0 |
| szo 24 Okt (előrejelzés) | 0 |
| vas 25 Okt (előrejelzés) | 0 |
| hét 26 Okt (előrejelzés) | 0 |
| kedd 27 Okt (előrejelzés) | 0 |
| sze 28 Okt (előrejelzés) | 0 |
| csüt 29 Okt (előrejelzés) | 0 |
| pén 30 Okt (előrejelzés) | 0 |