Ez az oldal mutatja, hogy hányan látogatják meg Rik Wouters oldalait ezen a weboldalon. Egy látogatás azt jelenti, hogy egy felhasználó megnyitott egy oldalt. Az alábbi diagramokhoz egyenként rövid magyarázat tartozik.
Tizenkét hónap alatt Rik Wouters legnézettebb vászonműve a TopImpressionists.com oldalán a Het zotte geweld, (1912) volt: 200 megtekintés, ami a festő összes megtekintésének 40%-ét teszi ki. Követik őket a Hausliche Sorgen (Detail) és Buste van Rik Wouters, (1911) Rik Wouters összesen 500 látogatást generált: 0 a művész oldalán és 500 az egyes vásznalakon. A legnévzetesebb hónap Júl 2026 volt, 500 látogatással. A látogatók Kijelentés (Kontraszt) iránt érdeklődnek: a látogatások 80%-át, a művész katalógusának 12%-át teszi ki.
A(z) TopImpressionists.com oldalán az elmúlt tizenkét hónap látogatási száma alapján: a(z) Rik Wouters 3 vászonműve, amelyeket az olvasók a leggyakrabban nyitják meg, a legnépszerűbbtől kezdve.
Minden oszlop egy hónapot jelent. A diagram az elmúlt tizenkét hónap során mutatja, hány alkalommal látogatták meg az adott hónapban ennek a művésznek a dedicated oldalát.
| Hónap | Művészoldal | Műalkotás-oldalak |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Már 2026 | 0 | 0 |
| Ápr 2026 | 0 | 0 |
| Máj 2026 | 0 | 0 |
| Jún 2026 | 0 | 0 |
| Júl 2026 | 0 | 500 |
| Aug 2026 | 0 | 0 |
| Sze 2026 | 0 | 0 |
Minden oszlop egy hónapot jelent. Az ábra a művész összes alkotásának havi összesített megtekintési számadatait mutatja egy éves időtartamban.
Mindkét grafikon havi adatai a fentebb található első táblázatban olvashatók.
Minden csillagdiagram két tényezőt hasonlít össze. A pontozott vonalú alak a művész saját műveit jelöli: egy adott jellemző szerint válogatott, véletlenszerűen kiválasztott ötven alkotást. A folyamatos vonalú alak pedig azt mutatja, hogy az elmúlt tizenkét hónapban valójában milyen típusú művek attractedék a legtöbb látogatót. Amelyik területen a folyamatos vonal a pontozott vonaltól távolabb ér el, ott az adott művészeti stílus nagyobb figyelmet kap, mint amennyit az alkotások arányos része jelene a művész kínálatából.
| Fényerő | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Sötét | 7,3% | 0,0% |
| Lágy árnyékok | 29,3% | 60,0% |
| Érezhető fényesség | 36,6% | 0,0% |
| Fényerék egyensúlya | 19,5% | 40,0% |
| Fényes | 7,3% | 0,0% |
| Színelnyomás | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Értékmentesen fakó | 36,6% | 0,0% |
| Finom színtónusú | 36,6% | 60,0% |
| Egyensúlyozott, lágy szaturáció | 19,5% | 40,0% |
| Egyértelmű színprészenység | 7,3% | 0,0% |
| Éles színűség | 0,0% | 0,0% |
| Színpaletta | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Földszínek | 45,2% | 0,0% |
| Semleges tónusok | 38,7% | 100,0% |
| Sötét tónusú | 6,5% | 0,0% |
| Monokróm | 3,2% | 0,0% |
| Természet | 3,2% | 0,0% |
| Pasztell színek | 3,2% | 0,0% |
| Színintenzitás | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Monokróm | 21,9% | 0,0% |
| Egyensúlyos | 68,3% | 100,0% |
| Élénk | 9,8% | 0,0% |
| Kontraszt | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Nyugodt | 17,1% | 0,0% |
| Lágy | 39,0% | 0,0% |
| Egyensúlyozott | 7,3% | 0,0% |
| Erőteljes kontrasztú | 24,4% | 20,0% |
| Kijelentés | 12,2% | 80,0% |
| Színharmónia | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Zavará színkombináció | 17,1% | 0,0% |
| Lágyan kevert paletta | 19,5% | 0,0% |
| Egyensúlyozott harmónia | 17,1% | 0,0% |
| Erős színegyüntetés | 26,8% | 80,0% |
| Egységes színpaletta | 19,5% | 20,0% |
Minden sor egy népszerű műalkotást tartalmaz. Az egyes oszlopok azt mutatják meg, hogy az adott műalkotás hány látogatást kapott havi szinten. A magasabb oszlopok több látogatást jelentenek abban a hónapban.
| Műalkotás | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Már 2026 | Ápr 2026 | Máj 2026 | Jún 2026 | Júl 2026 | Aug 2026 | Sze 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Lady in Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Self Portrait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woman at the Window | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Education | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Self Portrait in Black Hat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Self-Portrait in a Black Ey… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Self-portrait with cigar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Self Portrait in a Green Hat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Painter on the Hoogbrug… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interior with Embroiderer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minden szelet egyetlen nyelvet képvisel. Minél nagyobb a szelet, annál több látogató használta az internetoldalt az adott nyelven az elmúlt harminc napban. Csak a top tíz nyelv látható.
Minden oszlop egyetlen napot jelent. Az első oszlopok a múlt három hét látogatási adatait mutatják be, a másodlagos színű oszlopok pedig a következő három hétre vonatkozó előrejelzésünket tartalmazzák.
| Nap | Látogatások |
|---|---|
| kedd 29 Sze | 0 |
| sze 30 Sze | 0 |
| csüt 1 Okt | 0 |
| pén 2 Okt | 0 |
| szo 3 Okt | 0 |
| vas 4 Okt | 0 |
| hét 5 Okt | 0 |
| kedd 6 Okt | 100 |
| sze 7 Okt | 0 |
| csüt 8 Okt | 0 |
| pén 9 Okt | 0 |
| szo 10 Okt | 0 |
| vas 11 Okt | 0 |
| hét 12 Okt | 0 |
| kedd 13 Okt | 0 |
| sze 14 Okt | 0 |
| csüt 15 Okt | 0 |
| pén 16 Okt | 0 |
| szo 17 Okt | 0 |
| vas 18 Okt | 0 |
| hét 19 Okt | 0 |
| kedd 20 Okt (előrejelzés) | 0 |
| sze 21 Okt (előrejelzés) | 0 |
| csüt 22 Okt (előrejelzés) | 0 |
| pén 23 Okt (előrejelzés) | 0 |
| szo 24 Okt (előrejelzés) | 0 |
| vas 25 Okt (előrejelzés) | 0 |
| hét 26 Okt (előrejelzés) | 0 |
| kedd 27 Okt (előrejelzés) | 0 |
| sze 28 Okt (előrejelzés) | 0 |
| csüt 29 Okt (előrejelzés) | 0 |
| pén 30 Okt (előrejelzés) | 0 |
| szo 31 Okt (előrejelzés) | 0 |
| vas 1 Nov (előrejelzés) | 0 |
| hét 2 Nov (előrejelzés) | 0 |
| kedd 3 Nov (előrejelzés) | 0 |
| sze 4 Nov (előrejelzés) | 0 |
| csüt 5 Nov (előrejelzés) | 0 |
| pén 6 Nov (előrejelzés) | 0 |
| szo 7 Nov (előrejelzés) | 0 |
| vas 8 Nov (előrejelzés) | 0 |
| hét 9 Nov (előrejelzés) | 0 |