Questa pagina mostra quante persone visitano le pagine di Claggett Wilson su questo sito web. Una visita corrisponde all'apertura di una pagina da parte di un singolo utente. Ogni grafico sottostante è accompagnato da una breve spiegazione.
La tela più consultata è Flower of Death - The Bursting of a Heavy Shell - Not as It Looks, but as It Feels and Sounds and Smells: 200 visite in un anno, pari al 29% di tutto ciò che è stato letto su Claggett Wilson. Seguono Runner Through the Barrage, Bois de Belleau, Chateau Thierry Sector His Arm Shot Away, His Mind Gone e Rosalie, Rosalie Rosalie is the Nickname for the French Bayonet. Pagina del pittore: 600 visite. Tele: 700. Totale: 1.300. L'audience rallenta: 100% visite in meno da Ago 2026 a Set 2026. Mese migliore: Lug 2026, 1.100 visite. Sceglono Luminosità tenue (Luminosità) più di quanto suggerito dal catalogo: 57% delle visite, 38% delle tele.
Le 6 tele di Claggett Wilson che i lettori di TopImpressionists.com hanno aperto più spesso negli ultimi dodici mesi, in ordine di visite.
Ogni barra rappresenta un mese e indica il numero di visualizzazioni della pagina di questo artista durante quel periodo, nell'arco degli ultimi dodici mesi.
| Mese | Pagina dell'artista | Pagine delle opere |
|---|---|---|
| Ott 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dic 2025 | 0 | 0 |
| Gen 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mag 2026 | 0 | 0 |
| Giu 2026 | 0 | 0 |
| Lug 2026 | 500 | 600 |
| Ago 2026 | 100 | 100 |
| Set 2026 | 0 | 0 |
Ogni barra rappresenta un mese e indica la somma delle visite a tutte le pagine delle opere di questo artista, mese dopo mese, nell'arco di un anno.
I dati mensili di entrambi i grafici si trovano nella prima tabella, sopra.
Ogni grafico a ragnatela confronta due elementi. La forma tratteggiata rappresenta le opere dell'artista: cinquanta opere selezionate casualmente e ordinate in base a una singola caratteristica. La forma continua indica invece la reale distribuzione delle visite nell'ultimo anno. Quando la forma continua si estende oltre quella tratteggiata, significa che quel tipo di opera attira più attenzione rispetto alla sua incidenza nel catalogo dell'artista.
| Luminosità | Opere dell'artista | Visite |
|---|---|---|
| Scuro | 4,2% | 0,0% |
| Ombra morbida | 16,7% | 14,3% |
| Luminosità tenue | 37,5% | 57,1% |
| Equilibrio luminoso | 16,7% | 14,3% |
| Luminoso | 25,0% | 14,3% |
| Saturazione colore | Opere dell'artista | Visite |
|---|---|---|
| Saturazione tenue | 16,7% | 28,6% |
| Colori delicati | 37,5% | 28,6% |
| Saturazione morbida e bilanciata | 29,2% | 42,9% |
| Presenza cromatica nitida | 16,7% | 0,0% |
| Colore vivido | 0,0% | 0,0% |
| Palette colori | Opere dell'artista | Visite |
|---|---|---|
| Toni neutri | 64,7% | 66,7% |
| Toni della terra | 23,5% | 33,3% |
| Scuri | 5,9% | 0,0% |
| Toni pastello | 5,9% | 0,0% |
| Intensità del colore | Opere dell'artista | Visite |
|---|---|---|
| Monocromatico | 16,7% | 28,6% |
| Equilibrato | 50,0% | 57,1% |
| Vivido | 33,3% | 14,3% |
| Contrasto | Opere dell'artista | Visite |
|---|---|---|
| Sereno | 16,7% | 0,0% |
| Delicato | 12,5% | 14,3% |
| Equilibrato | 8,3% | 0,0% |
| Deciso | 25,0% | 28,6% |
| Dichiarazione | 37,5% | 57,1% |
| Armonia cromatica | Opere dell'artista | Visite |
|---|---|---|
| Tavolozza discordante | 29,2% | 42,9% |
| Tavolozza dai toni sfumati | 8,3% | 0,0% |
| Armonia equilibrata | 0,0% | 0,0% |
| Forte unità cromatica | 33,3% | 42,9% |
| Tavolozza unitaria | 29,2% | 14,3% |
Ogni riga corrisponde a un'opera d'arte popolare. Ogni barra indica il numero di visite ricevute da quell'opera in un determinato mese. Le barre più alte indicano un maggior numero di visite in quel mese.
| Opere d'arte | Ott 2025 | Nov 2025 | Dic 2025 | Gen 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Mag 2026 | Giu 2026 | Lug 2026 | Ago 2026 | Set 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front Line Stuff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flower of Death - The Burst… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Saviors of France Jeanne d'… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attack Developing in the Ch… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Encounter in the Darkness | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raid on Our Trench | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Underground Dressing Station | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfred Lunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grenadier Cut Off in the Fl… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stragglers French Wounded i… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogni fetta rappresenta una lingua. Più la fetta è grande, maggiore è il numero di visitatori che hanno utilizzato il sito in quella lingua negli ultimi trenta giorni. Vengono mostrate solo le prime dieci.
Ogni barra rappresenta un singolo giorno. Le prime barre indicano il numero di visite delle ultime tre settimane, mentre le barre di un secondo colore rappresentano la nostra previsione per le prossime tre settimane.
| Giorno | Visite |
|---|---|
| Sab 19 Set | 0 |
| Dom 20 Set | 0 |
| Lun 21 Set | 0 |
| Mar 22 Set | 0 |
| Mer 23 Set | 0 |
| Gio 24 Set | 0 |
| Ven 25 Set | 0 |
| Sab 26 Set | 0 |
| Dom 27 Set | 0 |
| Lun 28 Set | 0 |
| Mar 29 Set | 0 |
| Mer 30 Set | 0 |
| Gio 1 Ott | 0 |
| Ven 2 Ott | 0 |
| Sab 3 Ott | 400 |
| Dom 4 Ott | 0 |
| Lun 5 Ott | 100 |
| Mar 6 Ott | 0 |
| Mer 7 Ott | 0 |
| Gio 8 Ott | 0 |
| Ven 9 Ott | 0 |
| Sab 10 Ott (previsto) | 600 |
| Dom 11 Ott (previsto) | 0 |
| Lun 12 Ott (previsto) | 100 |
| Mar 13 Ott (previsto) | 0 |
| Mer 14 Ott (previsto) | 0 |
| Gio 15 Ott (previsto) | 0 |
| Ven 16 Ott (previsto) | 0 |
| Sab 17 Ott (previsto) | 700 |
| Dom 18 Ott (previsto) | 0 |
| Lun 19 Ott (previsto) | 200 |
| Mar 20 Ott (previsto) | 0 |
| Mer 21 Ott (previsto) | 0 |
| Gio 22 Ott (previsto) | 0 |
| Ven 23 Ott (previsto) | 0 |
| Sab 24 Ott (previsto) | 800 |
| Dom 25 Ott (previsto) | 0 |
| Lun 26 Ott (previsto) | 200 |
| Mar 27 Ott (previsto) | 0 |
| Mer 28 Ott (previsto) | 0 |
| Gio 29 Ott (previsto) | 0 |
| Ven 30 Ott (previsto) | 0 |