Questa pagina mostra quante persone visitano le pagine di Gustaf Dalstrom su questo sito web. Una visita corrisponde all'apertura di una pagina da parte di un singolo utente. Ogni grafico sottostante è accompagnato da una breve spiegazione.
Nell'arco di dodici mesi, la tela di Gustaf Dalstrom più visualizzata su TopImpressionists.com è stata Early Settlers Crossing a River (mural study, St. Joseph, Missouri Post Office and Courthouse): 300 visite, pari al 38% di tutte le visualizzazioni del pittore. Seguiti da Pony Express (mural study, St. Joseph, Missouri Post Office and Courthouse) e Horseless Carriage (mural study, St. Joseph, Missouri Post Office and Courthouse). Gustaf Dalstrom ha totalizzato 1.000 visite: 300 sulla pagina dell'artista e 700 sulle singole tele. Il mese più luminoso è stato Lug 2026, con 900 visite. I lettori sono attratti da Toni della terra (Palette colori): 88% delle visite, per 50% del catalogo del pittore.
Conteggio basato sulle visite degli ultimi dodici mesi su TopImpressionists.com: le 6 tele di Gustaf Dalstrom più visualizzate dai lettori, dalla prima alla ultima.
Ogni barra rappresenta un mese e indica il numero di visualizzazioni della pagina di questo artista durante quel periodo, nell'arco degli ultimi dodici mesi.
| Mese | Pagina dell'artista | Pagine delle opere |
|---|---|---|
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dic 2025 | 0 | 0 |
| Gen 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mag 2026 | 0 | 0 |
| Giu 2026 | 0 | 0 |
| Lug 2026 | 300 | 600 |
| Ago 2026 | 0 | 100 |
| Set 2026 | 0 | 0 |
| Ott 2026 | 0 | 0 |
Ogni barra rappresenta un mese e indica la somma delle visite a tutte le pagine delle opere di questo artista, mese dopo mese, nell'arco di un anno.
I dati mensili di entrambi i grafici sono riportati nella prima tabella, in alto.
Ogni grafico a ragnatela confronta due elementi. La forma tratteggiata rappresenta le opere dell'artista: cinquanta opere selezionate casualmente e ordinate in base a una singola caratteristica. La forma continua indica invece la reale distribuzione delle visite nell'ultimo anno. Quando la forma continua si estende oltre quella tratteggiata, significa che quel tipo di opera attira più attenzione rispetto alla sua incidenza nel catalogo dell'artista.
| Luminosità | Opere dell'artista | Visite |
|---|---|---|
| Scuro | 0,0% | 0,0% |
| Ombra morbida | 0,0% | 0,0% |
| Luminosità tenue | 83,3% | 100,0% |
| Equilibrio luminoso | 16,7% | 0,0% |
| Luminoso | 0,0% | 0,0% |
| Saturazione colore | Opere dell'artista | Visite |
|---|---|---|
| Saturazione tenue | 50,0% | 37,5% |
| Colori delicati | 0,0% | 0,0% |
| Saturazione morbida e bilanciata | 25,0% | 50,0% |
| Presenza cromatica nitida | 25,0% | 12,5% |
| Colore vivido | 0,0% | 0,0% |
| Palette colori | Opere dell'artista | Visite |
|---|---|---|
| Toni della terra | 50,0% | 87,5% |
| Toni neutri | 41,7% | 12,5% |
| Scuri | 8,3% | 0,0% |
| Intensità del colore | Opere dell'artista | Visite |
|---|---|---|
| Monocromatico | 41,7% | 37,5% |
| Equilibrato | 25,0% | 50,0% |
| Vivido | 33,3% | 12,5% |
| Contrasto | Opere dell'artista | Visite |
|---|---|---|
| Sereno | 0,0% | 0,0% |
| Delicato | 0,0% | 0,0% |
| Equilibrato | 8,3% | 12,5% |
| Deciso | 33,3% | 37,5% |
| Dichiarazione | 58,3% | 50,0% |
| Armonia cromatica | Opere dell'artista | Visite |
|---|---|---|
| Tavolozza discordante | 0,0% | 0,0% |
| Tavolozza dai toni sfumati | 0,0% | 0,0% |
| Armonia equilibrata | 8,3% | 37,5% |
| Forte unità cromatica | 50,0% | 37,5% |
| Tavolozza unitaria | 41,7% | 25,0% |
Ogni riga corrisponde a un'opera d'arte popolare. Ogni barra indica il numero di visite ricevute da quell'opera in un determinato mese. Le barre più alte indicano un maggior numero di visite in quel mese.
| Opere d'arte | Nov 2025 | Dic 2025 | Gen 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Mag 2026 | Giu 2026 | Lug 2026 | Ago 2026 | Set 2026 | Ott 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Night, Chicago World's Fair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Early Settlers Crossing a R… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 |
| Horseless Carriage (mural s… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Country Barn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloudy Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Buildings and Foliage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abandoned Farm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Houses on a Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Untitled) (mural study, St… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| River Packet Ship (mural st… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogni fetta rappresenta una lingua. Più la fetta è grande, maggiore è il numero di visitatori che hanno utilizzato il sito in quella lingua negli ultimi trenta giorni. Vengono mostrate solo le prime dieci.
Ogni barra rappresenta un singolo giorno. Le prime barre indicano il numero di visite delle ultime tre settimane, mentre le barre di un secondo colore rappresentano la nostra previsione per le prossime tre settimane.
| Giorno | Visite |
|---|---|
| Lun 12 Ott | 0 |
| Mar 13 Ott | 0 |
| Mer 14 Ott | 0 |
| Gio 15 Ott | 0 |
| Ven 16 Ott | 0 |
| Sab 17 Ott | 0 |
| Dom 18 Ott | 0 |
| Lun 19 Ott | 0 |
| Mar 20 Ott | 0 |
| Mer 21 Ott | 0 |
| Gio 22 Ott | 0 |
| Ven 23 Ott | 0 |
| Sab 24 Ott | 0 |
| Dom 25 Ott | 0 |
| Lun 26 Ott | 0 |
| Mar 27 Ott | 0 |
| Mer 28 Ott | 0 |
| Gio 29 Ott | 0 |
| Ven 30 Ott | 0 |
| Sab 31 Ott | 0 |
| Dom 1 Nov | 0 |
| Lun 2 Nov (previsto) | 0 |
| Mar 3 Nov (previsto) | 0 |
| Mer 4 Nov (previsto) | 0 |
| Gio 5 Nov (previsto) | 0 |
| Ven 6 Nov (previsto) | 0 |
| Sab 7 Nov (previsto) | 0 |
| Dom 8 Nov (previsto) | 0 |
| Lun 9 Nov (previsto) | 0 |
| Mar 10 Nov (previsto) | 0 |
| Mer 11 Nov (previsto) | 0 |
| Gio 12 Nov (previsto) | 0 |
| Ven 13 Nov (previsto) | 0 |
| Sab 14 Nov (previsto) | 0 |
| Dom 15 Nov (previsto) | 0 |
| Lun 16 Nov (previsto) | 0 |
| Mar 17 Nov (previsto) | 0 |
| Mer 18 Nov (previsto) | 0 |
| Gio 19 Nov (previsto) | 0 |
| Ven 20 Nov (previsto) | 0 |
| Sab 21 Nov (previsto) | 0 |
| Dom 22 Nov (previsto) | 0 |