Questa pagina mostra quante persone visitano le pagine di Samuel Bough su questo sito web. Una visita corrisponde all'apertura di una pagina da parte di un singolo utente. Ogni grafico sottostante è accompagnato da una breve spiegazione.
La tela più consultata è Children In The Stream -: 200 visite in un anno, pari al 14% di tutto ciò che è stato letto su Samuel Bough. Seguono Pittenweem, Fife e Snowballing Outside Edinburgh University. Pagina del pittore: 1.900 visite. Tele: 1.400. Totale: 3.300. L'audience cresce: 25% visite in più da Ago 2026 a Set 2026. Mese migliore: Lug 2026, 2.300 visite. I lettori navigano su computers (82%) e phones (18%). Sceglono Luminosità tenue (Luminosità) più di quanto suggerito dal catalogo: 50% delle visite, 32% delle tele.
Le 10 tele di Samuel Bough che i lettori di TopImpressionists.com hanno aperto più spesso negli ultimi dodici mesi, in ordine di visite.
Ogni barra rappresenta un mese e indica il numero di visualizzazioni della pagina di questo artista durante quel periodo, nell'arco degli ultimi dodici mesi.
| Mese | Pagina dell'artista | Pagine delle opere |
|---|---|---|
| Ott 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dic 2025 | 0 | 0 |
| Gen 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mag 2026 | 0 | 0 |
| Giu 2026 | 100 | 0 |
| Lug 2026 | 1.000 | 1.300 |
| Ago 2026 | 300 | 100 |
| Set 2026 | 500 | 0 |
Ogni barra rappresenta un mese e indica la somma delle visite a tutte le pagine delle opere di questo artista, mese dopo mese, nell'arco di un anno.
I dati mensili di entrambi i grafici si trovano nella prima tabella, sopra.
Ogni grafico a ragnatela confronta due elementi. La forma tratteggiata rappresenta le opere dell'artista: cinquanta opere selezionate casualmente e ordinate in base a una singola caratteristica. La forma continua indica invece la reale distribuzione delle visite nell'ultimo anno. Quando la forma continua si estende oltre quella tratteggiata, significa che quel tipo di opera attira più attenzione rispetto alla sua incidenza nel catalogo dell'artista.
| Luminosità | Opere dell'artista | Visite |
|---|---|---|
| Scuro | 10,0% | 14,3% |
| Ombra morbida | 28,0% | 14,3% |
| Luminosità tenue | 32,0% | 50,0% |
| Equilibrio luminoso | 26,0% | 21,4% |
| Luminoso | 4,0% | 0,0% |
| Saturazione colore | Opere dell'artista | Visite |
|---|---|---|
| Saturazione tenue | 32,0% | 28,6% |
| Colori delicati | 46,0% | 42,9% |
| Saturazione morbida e bilanciata | 16,0% | 21,4% |
| Presenza cromatica nitida | 6,0% | 7,1% |
| Colore vivido | 0,0% | 0,0% |
| Palette colori | Opere dell'artista | Visite |
|---|---|---|
| Toni della terra | 48,5% | 50,0% |
| Toni neutri | 48,5% | 40,0% |
| Scuri | 3,0% | 10,0% |
| Intensità del colore | Opere dell'artista | Visite |
|---|---|---|
| Monocromatico | 34,0% | 35,7% |
| Equilibrato | 58,0% | 57,1% |
| Vivido | 8,0% | 7,1% |
| Contrasto | Opere dell'artista | Visite |
|---|---|---|
| Sereno | 2,0% | 0,0% |
| Delicato | 22,0% | 28,6% |
| Equilibrato | 6,0% | 14,3% |
| Deciso | 28,0% | 7,1% |
| Dichiarazione | 42,0% | 50,0% |
| Armonia cromatica | Opere dell'artista | Visite |
|---|---|---|
| Tavolozza discordante | 10,0% | 14,3% |
| Tavolozza dai toni sfumati | 6,0% | 7,1% |
| Armonia equilibrata | 10,0% | 0,0% |
| Forte unità cromatica | 42,0% | 42,9% |
| Tavolozza unitaria | 32,0% | 35,7% |
Ogni riga corrisponde a un'opera d'arte popolare. Ogni barra indica il numero di visite ricevute da quell'opera in un determinato mese. Le barre più alte indicano un maggior numero di visite in quel mese.
| Opere d'arte | Ott 2025 | Nov 2025 | Dic 2025 | Gen 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Mag 2026 | Giu 2026 | Lug 2026 | Ago 2026 | Set 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edinburgh from Leith Roads | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Snowballing Outside Edinbur… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Dumbarton Rock from above P… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Castle Ruins on a Cliff Edge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Self-Portrait with his Dog,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| he Pier Head, Aberdour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fishing Boats Running into… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Panoramic View of Edinbur… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keynsham lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miss Beath with Nelly and T… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogni fetta rappresenta una tipologia di dispositivo: smartphone, tablet o computer. Più la fetta è grande, maggiore è il numero di visite provenienti da quel tipo di dispositivo negli ultimi dodici mesi.
| Dispositivo | Visite | Condividi |
|---|---|---|
| computers | 2.700 | 81,8% |
| phones | 600 | 18,2% |
Ogni fetta rappresenta una lingua. Più la fetta è grande, maggiore è il numero di visitatori che hanno utilizzato il sito in quella lingua negli ultimi trenta giorni. Vengono mostrate solo le prime dieci.
| Lingua | Visite | Condividi |
|---|---|---|
| Inglese | 200 | 40,0% |
| Francese | 200 | 40,0% |
| Spagnolo | 100 | 20,0% |
Ogni barra rappresenta un singolo giorno. Le prime barre indicano il numero di visite delle ultime tre settimane, mentre le barre di un secondo colore rappresentano la nostra previsione per le prossime tre settimane.
| Giorno | Visite |
|---|---|
| Sab 19 Set | 0 |
| Dom 20 Set | 0 |
| Lun 21 Set | 200 |
| Mar 22 Set | 0 |
| Mer 23 Set | 0 |
| Gio 24 Set | 0 |
| Ven 25 Set | 0 |
| Sab 26 Set | 0 |
| Dom 27 Set | 0 |
| Lun 28 Set | 0 |
| Mar 29 Set | 0 |
| Mer 30 Set | 0 |
| Gio 1 Ott | 0 |
| Ven 2 Ott | 0 |
| Sab 3 Ott | 0 |
| Dom 4 Ott | 0 |
| Lun 5 Ott | 0 |
| Mar 6 Ott | 0 |
| Mer 7 Ott | 0 |
| Gio 8 Ott | 0 |
| Ven 9 Ott | 0 |
| Sab 10 Ott (previsto) | 0 |
| Dom 11 Ott (previsto) | 0 |
| Lun 12 Ott (previsto) | 0 |
| Mar 13 Ott (previsto) | 0 |
| Mer 14 Ott (previsto) | 0 |
| Gio 15 Ott (previsto) | 0 |
| Ven 16 Ott (previsto) | 0 |
| Sab 17 Ott (previsto) | 0 |
| Dom 18 Ott (previsto) | 0 |
| Lun 19 Ott (previsto) | 0 |
| Mar 20 Ott (previsto) | 0 |
| Mer 21 Ott (previsto) | 0 |
| Gio 22 Ott (previsto) | 0 |
| Ven 23 Ott (previsto) | 0 |
| Sab 24 Ott (previsto) | 0 |
| Dom 25 Ott (previsto) | 0 |
| Lun 26 Ott (previsto) | 0 |
| Mar 27 Ott (previsto) | 0 |
| Mer 28 Ott (previsto) | 0 |
| Gio 29 Ott (previsto) | 0 |
| Ven 30 Ott (previsto) | 0 |