このページでは、本サイトにおける 大竹 冨美 のページ閲覧数をご紹介しています。「1回の訪問」とは、1人のユーザーがページを開いたことを指します。各チャートには、それぞれ簡単な解説を添えています。
最も閲覧された作品はHotel Brasília Alvoradaで、年間100回の閲覧数を記録しており、大竹 冨美に関する全閲覧数の14%を占めています。 続いてLagoa Rodrigo de Freitas および CTBC Telecomが続きます。 画家のページ閲覧数: 100回。作品閲覧数: 600回。合計: 700回。 ベスト月: 7月 2026(600件の訪問) カタログの傾向以上に、鮮やか (色彩の鮮やかさ) が選ばれています:訪問者の43%、キャンバスの15%。
過去12か月間にTopImpressionists.comの読者が最も多く閲覧した大竹 冨美のキャンバス7点(閲覧数の多い順)
各棒グラフは1ヶ月分を表しています。これは、過去12ヶ月間における、各月のこのアーティストのページ閲覧数を示しています。
| 月 | アーティスト詳細 | 作品ページ |
|---|---|---|
| 10月 2025 | 0 | 0 |
| 11月 2025 | 0 | 0 |
| 12月 2025 | 0 | 0 |
| 1月 2026 | 0 | 0 |
| 2月 2026 | 0 | 0 |
| 3月 2026 | 0 | 0 |
| 4月 2026 | 0 | 0 |
| 5月 2026 | 0 | 0 |
| 6月 2026 | 0 | 0 |
| 7月 2026 | 0 | 600 |
| 8月 2026 | 0 | 0 |
| 9月 2026 | 100 | 0 |
各棒グラフは1ヶ月分を表しています。このアーティストの全作品ページへのアクセス数を、1年間にわたって月ごとに合算したものです。
両方のチャートの月間数値は、上部の最初の表に記載されています。
各レーダーチャートは2つの要素を比較しています。点線はアーティスト自身の作品(ランダムに選ばれた50点の作品を、ある一つの特徴に基づいて分類したもの)を示しています。実線は、過去12か月間における実際の訪問先の傾向を示しています。実線が点線よりも外側に広がっている場合、その種類の作品は、アーティストの作品構成比率以上に注目を集めていることを意味します。
| 雰囲気 | アーティストの作品一覧 | 閲覧数 |
|---|---|---|
| モダン・ミニマル | 33.3% | 50.0% |
| 力強い | 33.3% | 16.7% |
| インダストリアル | 5.6% | 16.7% |
| 遊び心のある | 5.6% | 16.7% |
| 穏やか | 5.6% | 0.0% |
| ミニマリズム | 5.6% | 0.0% |
| ノスタルジックな情緒 | 5.6% | 0.0% |
| 静謐 | 5.6% | 0.0% |
| 情緒的トーン | アーティストの作品一覧 | 閲覧数 |
|---|---|---|
| 思索的な | 27.8% | 33.3% |
| 躍動感あふれる | 22.2% | 16.7% |
| 遊び心のある | 11.1% | 16.7% |
| 穏やか | 5.6% | 16.7% |
| 神秘的 | 5.6% | 16.7% |
| 圧倒的な存在感 | 11.1% | 0.0% |
| 静謐 | 11.1% | 0.0% |
| 郷愁を誘う | 5.6% | 0.0% |
| 輝度 | アーティストの作品一覧 | 閲覧数 |
|---|---|---|
| 暗め | 11.5% | 14.3% |
| 柔らかな影 | 30.8% | 28.6% |
| 柔らかな輝き | 46.2% | 42.9% |
| 明るいバランス | 7.7% | 0.0% |
| 明るい | 3.9% | 14.3% |
| 彩度 | アーティストの作品一覧 | 閲覧数 |
|---|---|---|
| 彩度低め | 19.2% | 14.3% |
| 淡い色彩 | 30.8% | 14.3% |
| 程よく柔らかな色彩 | 34.6% | 42.9% |
| 鮮明な色彩感 | 11.5% | 28.6% |
| 鮮やかな色彩 | 3.9% | 0.0% |
| カラーパレット | アーティストの作品一覧 | 閲覧数 |
|---|---|---|
| ダークトーン | 35.3% | 57.1% |
| アースカラー | 35.3% | 14.3% |
| ニュートラルカラー | 29.4% | 28.6% |
| 色彩の鮮やかさ | アーティストの作品一覧 | 閲覧数 |
|---|---|---|
| モノクローム | 19.2% | 0.0% |
| 調和のとれた | 65.4% | 57.1% |
| 鮮やか | 15.4% | 42.9% |
| コントラスト | アーティストの作品一覧 | 閲覧数 |
|---|---|---|
| 静謐な | 3.9% | 14.3% |
| 穏やかな | 19.2% | 0.0% |
| バランスの取れた | 7.7% | 28.6% |
| 鮮やか | 15.4% | 14.3% |
| 解説 | 53.8% | 42.9% |
| 色彩の調和 | アーティストの作品一覧 | 閲覧数 |
|---|---|---|
| 不協和な配色 | 26.9% | 14.3% |
| 柔らかな混色によるパレット | 34.6% | 28.6% |
| 均衡のとれた調和 | 7.7% | 14.3% |
| 強い色彩の統一感 | 26.9% | 42.9% |
| 統一された配色 | 3.9% | 0.0% |
各行は人気の高い作品を、各棒グラフはその作品が1ヶ月間に獲得した訪問数を示しています。棒が高いほど、その月の訪問数が多いことを意味します。
| 作品 | 10月 2025 | 11月 2025 | 12月 2025 | 1月 2026 | 2月 2026 | 3月 2026 | 4月 2026 | 5月 2026 | 6月 2026 | 7月 2026 | 8月 2026 | 9月 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aché Laboratory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Memorial da América Latina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paulo Figueiredo Gallery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hotel Brasília Alvorada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Guarulhos International Aip… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lagoa Rodrigo de Freitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Consolação subway station | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Theatre Pedro II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CTBC Telecom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Embarkment at José Menino B… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各スライスは一つの言語を表しています。スライスの面積が大きいほど、過去30日間にその言語でウェブサイトを訪れたユーザーが多いことを示しています。上位10件のみが表示されています。
| 言語 | 閲覧数 | シェアする |
|---|---|---|
| ドイツ語 | 200 | 50.0% |
| 日本語 | 100 | 25.0% |
| ポルトガル語 | 100 | 25.0% |
各棒グラフは1日を表しています。最初の棒グラフの範囲は過去3週間の訪問数を示しており、2色目の棒グラフは今後3週間の予測値です。
| 日 | 閲覧数 |
|---|---|
| 日 20 9月 | 0 |
| 月 21 9月 | 0 |
| 火 22 9月 | 0 |
| 水 23 9月 | 0 |
| 木 24 9月 | 0 |
| 金 25 9月 | 0 |
| 土 26 9月 | 0 |
| 日 27 9月 | 100 |
| 月 28 9月 | 0 |
| 火 29 9月 | 0 |
| 水 30 9月 | 0 |
| 木 1 10月 | 0 |
| 金 2 10月 | 0 |
| 土 3 10月 | 0 |
| 日 4 10月 | 0 |
| 月 5 10月 | 0 |
| 火 6 10月 | 100 |
| 水 7 10月 | 0 |
| 木 8 10月 | 400 |
| 金 9 10月 | 0 |
| 土 10 10月 | 0 |
| 日 11 10月 (予測値) | 100 |
| 月 12 10月 (予測値) | 0 |
| 火 13 10月 (予測値) | 100 |
| 水 14 10月 (予測値) | 0 |
| 木 15 10月 (予測値) | 500 |
| 金 16 10月 (予測値) | 0 |
| 土 17 10月 (予測値) | 0 |
| 日 18 10月 (予測値) | 100 |
| 月 19 10月 (予測値) | 0 |
| 火 20 10月 (予測値) | 100 |
| 水 21 10月 (予測値) | 0 |
| 木 22 10月 (予測値) | 600 |
| 金 23 10月 (予測値) | 0 |
| 土 24 10月 (予測値) | 0 |
| 日 25 10月 (予測値) | 200 |
| 月 26 10月 (予測値) | 0 |
| 火 27 10月 (予測値) | 200 |
| 水 28 10月 (予測値) | 0 |
| 木 29 10月 (予測値) | 700 |
| 金 30 10月 (予測値) | 0 |
| 土 31 10月 (予測値) | 0 |