Šiame puslapyje matoma, kiek žmonių šiame svetainėje lankosi Anton Graffas puslapiuose. Lankymas reiškia, kad viena osoba atidarė puslapį. Kiekvienas žemiau esantis diagrama turi savo trumpą paaiškinimą.
Friedrich der Große yra dažnai peržiūrimas Anton Graffas kūrinys: 12 mėnesių per 200 apsilankymų, užėjęs 11% peržiūrų dalį. Tada Portrait of George Leopold de Gogul ir Portretas Princui Aleksandrui Mikhailovičiui Beloselsky-Belozersky. Iš visų 2.500 apsilankymų: 800 puslapio lankytojų, 1.700 – paveikslų lankytojų. Šviesa šiek tiek slimba: Rugs 2026 lankytojų buvo 100% mažiau nei Rugp 2026. Lie 2026 buvo pikus: 2.300 apsilankymų. R^Subtili spalva (Spalvų nasyginimas) apima 28% lankytojų lankymų 17% katalogo.
Šis sąrašas suformuotas pagal realius lankytojus TopImpressionists.com, per dvylika mėnesių, o ne pagal katalogo įvertinimą. Pirma vieta atiduojama dažniausiai lankomam Anton Graffas platinamam platinamam audiniui.
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną mėnesį. Jame rodoma, kiek kartų per paskutinius dvylika mėnesių vartotojai lankė šio meno kūrinio autoriaus puslapį konkrečiu mėnesiu.
| Mėnuo | Daugelio lankytojų puslapis | Darbų puslapiai |
|---|---|---|
| Spa 2025 | 0 | 0 |
| Lap 2025 | 0 | 0 |
| Grd 2025 | 0 | 0 |
| Sau 2026 | 0 | 0 |
| Vas 2026 | 0 | 0 |
| Kov 2026 | 0 | 0 |
| Bal 2026 | 0 | 0 |
| Geg 2026 | 0 | 0 |
| Bir 2026 | 0 | 0 |
| Lie 2026 | 700 | 1.600 |
| Rugp 2026 | 100 | 100 |
| Rugs 2026 | 0 | 0 |
Kiekviena juosta atstoko vieną mėnesį. Joje nurodomas bendras visų šio autoriaus kūrinių puslapių apsilankymų skaičius, skaičiuojamas mėnesį po mėnesio per vienus metus.
Abiejų lentelės mėnesiniai duomenys yra viršuje, pirtoje lentelėje.
Kiekda numeris lentelė lyginama su dviem rodikliais. Praidinta figūra – tai paties kūrėjo darbai: fifty random artworks, susortavę pagal vieną savybę. Solidu kontūras rodovė, kur pasiekė lankytojų sūkris per pastaruosius dvylika mėnesių. Jei solidus kontūras išsilygsta toliau nei praidintas, vadinasi, tokio tipo kūriniai pritraukia daugiau dėmesio nei jų dalis kūrėjo darbuose.
| Emocinis tonas | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Refleksyvus | 62,5% | 66,7% |
| Nostalgiška | 12,5% | 22,2% |
| Melancholiškas | 12,5% | 11,1% |
| Raminantis | 12,5% | 0,0% |
| Švytėjimas | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Tamsus | 88,9% | 83,3% |
| Švelnus šešėlis | 5,6% | 11,1% |
| Švelni apšvietimo intensyvumas | 0,0% | 0,0% |
| Šviesos intensyvumas: ryški | 5,6% | 5,6% |
| Šviesus | 0,0% | 0,0% |
| Spalvų nasyginimas | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Blėskios | 77,8% | 72,2% |
| Subtili spalva | 16,7% | 27,8% |
| Subtilus ir subalansuotas | 5,6% | 0,0% |
| Ryški spalvų išraiška | 0,0% | 0,0% |
| Ryški spalva | 0,0% | 0,0% |
| Spalvų intensyvumas | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Monochrominis | 83,3% | 72,2% |
| Subalansuota | 16,7% | 27,8% |
| Vividūs | 0,0% | 0,0% |
| Kontrastas | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Raminanti | 16,7% | 11,1% |
| Švelnus | 50,0% | 61,1% |
| Subalansuotas | 5,6% | 11,1% |
| Ryški | 11,1% | 0,0% |
| Pareiškimas | 16,7% | 16,7% |
| Spalvų harmonija | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Nesuderintinga paletė | 27,8% | 33,3% |
| Švelniai suderinta paletė | 0,0% | 0,0% |
| Subalansuota harmonija | 27,8% | 27,8% |
| Stiprus spalvų vientisumas | 27,8% | 22,2% |
| Suvarta paletė | 16,7% | 16,7% |
Kiekvienoje eilutėje pateiktas vienas populiarus kūrinys. Kiekvienas stulpelis rodo, kiek apsilankymų tas kūrinys sulaukė per mėnesį. Aukštesni stulpeliai reiškia daugiau apsilankymų tuo mėnesiu.
| Darbai | Spa 2025 | Lap 2025 | Grd 2025 | Sau 2026 | Vas 2026 | Kov 2026 | Bal 2026 | Geg 2026 | Bir 2026 | Lie 2026 | Rugp 2026 | Rugs 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friedrich der Große | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Portrait of George Leopold… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Portretas Princui Aleksandr… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Portrait of the three daugh… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of the Painter Dan… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Heinrich XIII, Graf Reuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Portrait of Jakob Foss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Self-Portrait at the Age of… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Portrait of Anna Dorothea v… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildnis henriette herz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiekviena dalis atstoko vieną kalbą. Kuo didesnė dalis, tuo daugiau lankytojų pastarąjį trisdešimt dienų naudojo svetainę šia kalba. Rodomos tik pirmosios tenkiančios dydžio kalbos.
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną dieną. Pirmieji stulpeliai rodo apsilankymų skaičių per pastarąsias tris savaites, o kitos spalvos stulpeliai – mūsų prognozę kitoms trim einančioms savaitėms.
| Diena | Lankytojai |
|---|---|
| Š 19 Rugs | 0 |
| S 20 Rugs | 0 |
| Pr 21 Rugs | 0 |
| A 22 Rugs | 0 |
| T 23 Rugs | 0 |
| K 24 Rugs | 0 |
| P 25 Rugs | 0 |
| Š 26 Rugs | 0 |
| S 27 Rugs | 0 |
| Pr 28 Rugs | 0 |
| A 29 Rugs | 0 |
| T 30 Rugs | 0 |
| K 1 Spa | 0 |
| P 2 Spa | 0 |
| Š 3 Spa | 0 |
| S 4 Spa | 0 |
| Pr 5 Spa | 0 |
| A 6 Spa | 0 |
| T 7 Spa | 0 |
| K 8 Spa | 0 |
| P 9 Spa | 0 |
| Š 10 Spa (prognozė) | 0 |
| S 11 Spa (prognozė) | 0 |
| Pr 12 Spa (prognozė) | 0 |
| A 13 Spa (prognozė) | 0 |
| T 14 Spa (prognozė) | 0 |
| K 15 Spa (prognozė) | 0 |
| P 16 Spa (prognozė) | 0 |
| Š 17 Spa (prognozė) | 0 |
| S 18 Spa (prognozė) | 0 |
| Pr 19 Spa (prognozė) | 0 |
| A 20 Spa (prognozė) | 0 |
| T 21 Spa (prognozė) | 0 |
| K 22 Spa (prognozė) | 0 |
| P 23 Spa (prognozė) | 0 |
| Š 24 Spa (prognozė) | 0 |
| S 25 Spa (prognozė) | 0 |
| Pr 26 Spa (prognozė) | 0 |
| A 27 Spa (prognozė) | 0 |
| T 28 Spa (prognozė) | 0 |
| K 29 Spa (prognozė) | 0 |
| P 30 Spa (prognozė) | 0 |