Šiame puslapyje matoma, kiek žmonių šiame svetainėje lankosi Cornelis Mahu puslapiuose. Lankymas reiškia, kad viena osoba atidarė puslapį. Kiekvienas žemiau esantis diagrama turi savo trumpą paaiškinimą.
Peasants Smoking And Drinking In An Interior yra dažnai peržiūrimas Cornelis Mahu kūrinys: 12 mėnesių per 100 apsilankymų, užėjęs 33% peržiūrų dalį. Tada A Roemer Of White Wine On An Elaborate Stand With Black Grapes And Plums On A Pewter Plate, ir Kordegarda. Iš visų 600 apsilankymų: 300 puslapio lankytojų, 300 – paveikslų lankytojų. Lie 2026 buvo pikus: 600 apsilankymų. R^Tamsus (Švytėjimas) apima 100% lankytojų lankymų 56% katalogo.
Šis sąrašas suformuotas pagal realius lankytojus TopImpressionists.com, per dvylika mėnesių, o ne pagal katalogo įvertinimą. Pirma vieta atiduojama dažniausiai lankomam Cornelis Mahu platinamam platinamam audiniui.
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną mėnesį. Jame rodoma, kiek kartų per paskutinius dvylika mėnesių vartotojai lankė šio meno kūrinio autoriaus puslapį konkrečiu mėnesiu.
| Mėnuo | Daugelio lankytojų puslapis | Darbų puslapiai |
|---|---|---|
| Lap 2025 | 0 | 0 |
| Grd 2025 | 0 | 0 |
| Sau 2026 | 0 | 0 |
| Vas 2026 | 0 | 0 |
| Kov 2026 | 0 | 0 |
| Bal 2026 | 0 | 0 |
| Geg 2026 | 0 | 0 |
| Bir 2026 | 0 | 0 |
| Lie 2026 | 300 | 300 |
| Rugp 2026 | 0 | 0 |
| Rugs 2026 | 0 | 0 |
| Spa 2026 | 0 | 0 |
Kiekviena juosta atstoko vieną mėnesį. Joje nurodomas bendras visų šio autoriaus kūrinių puslapių apsilankymų skaičius, skaičiuojamas mėnesį po mėnesio per vienus metus.
Abiejų lentelių mėnesiniai duomenys yra viršuje, pirtoje lentelėje.
Kiekvienas skliautinis diagrammas lyginama dvi skirtingas vertybes. Praidinta figūra – tai paties kūrėjo darbai: fifty random artworks, susortavę pagal vieną savybę. Solidus kontūras rodovė, kur pasiekė lankytojų sūkris per pastaruosius dvylika mėnesių. Jei solidus kontūras išsilygsta toliau nei praidintas, vadinasi, tokio tipo kūriniai pritraukia daugiau dėmesio nei jų dalis kūrėjo darbuose.
| Švytėjimas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Tamsus | 55,6% | 100,0% |
| Švelnus šešėlis | 25,9% | 0,0% |
| Švelni apšvietimo intensyvumas | 11,1% | 0,0% |
| Šviesos intensyvumas: ryški | 7,4% | 0,0% |
| Šviesus | 0,0% | 0,0% |
| Spalvų nasyginimas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Blėskios | 55,6% | 66,7% |
| Subtili spalva | 29,6% | 33,3% |
| Subtilus ir subalansuotas | 7,4% | 0,0% |
| Ryški spalvų išraiška | 7,4% | 0,0% |
| Ryški spalva | 0,0% | 0,0% |
| Spalvų paletė | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Žemiški tonai | 77,8% | 100,0% |
| Tamsūs tonai | 11,1% | 0,0% |
| Neutralios spalvos | 11,1% | 0,0% |
| Spalvų intensyvumas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Monochrominis | 77,8% | 100,0% |
| Subalansuota | 14,8% | 0,0% |
| Vividūs | 7,4% | 0,0% |
| Kontrastas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Raminanti | 14,8% | 33,3% |
| Švelnus | 37,0% | 66,7% |
| Subalansuotas | 7,4% | 0,0% |
| Ryški | 18,5% | 0,0% |
| Pareiškimas | 22,2% | 0,0% |
| Spalvų harmonija | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Nesuderintinga paletė | 11,1% | 33,3% |
| Švelniai suderinta paletė | 0,0% | 0,0% |
| Subalansuota harmonija | 11,1% | 33,3% |
| Stiprus spalvų vientisumas | 40,7% | 33,3% |
| Suvarta paletė | 37,0% | 0,0% |
Kiekvienoje eilutėje pateiktas vienas populiarus kūrinys. Kiekvienas stulpelis rodo, kiek apsilankymų tas kūrinys sulaukė per mėnesį. Aukštesni stulpeliai reiškia daugiau apsilankymų tuo mėnesiu.
| Darbai | Lap 2025 | Grd 2025 | Sau 2026 | Vas 2026 | Kov 2026 | Bal 2026 | Geg 2026 | Bir 2026 | Lie 2026 | Rugp 2026 | Rugs 2026 | Spa 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Still life with wine glass… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soldiers in a Guardroom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seascape with the Calling o… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fish still life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still Life with Game Birds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still life with jug, tazza… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still life with oysters, fa… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still life of a laid table… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still life with sliced herr… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still Life with Goblet hold… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiekviena dalis atstoko vieną kalbą. Kuo didesnė dalis, tuo daugiau lankytojų pastarąjį trisdešimt dienų naudojo svetainę šia kalba. Rodomos tik pirmosios tenkiančios dydžio kalbos.
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną dieną. Pirmieji stulpeliai rodo apsilankymų skaičių per pastarąsias tris savaites, o kitos spalvos stulpeliai – mūsų prognozę kitoms trim einančioms savaitėms.
| Diena | Peržiūros |
|---|---|
| P 16 Spa | 0 |
| Š 17 Spa | 0 |
| S 18 Spa | 0 |
| Pr 19 Spa | 0 |
| A 20 Spa | 0 |
| T 21 Spa | 0 |
| K 22 Spa | 0 |
| P 23 Spa | 0 |
| Š 24 Spa | 0 |
| S 25 Spa | 0 |
| Pr 26 Spa | 0 |
| A 27 Spa | 0 |
| T 28 Spa | 0 |
| K 29 Spa | 0 |
| P 30 Spa | 0 |
| Š 31 Spa | 0 |
| S 1 Lap | 0 |
| Pr 2 Lap | 0 |
| A 3 Lap | 0 |
| T 4 Lap | 0 |
| K 5 Lap | 0 |
| P 6 Lap (prognozė) | 0 |
| Š 7 Lap (prognozė) | 0 |
| S 8 Lap (prognozė) | 0 |
| Pr 9 Lap (prognozė) | 0 |
| A 10 Lap (prognozė) | 0 |
| T 11 Lap (prognozė) | 0 |
| K 12 Lap (prognozė) | 0 |
| P 13 Lap (prognozė) | 0 |
| Š 14 Lap (prognozė) | 0 |
| S 15 Lap (prognozė) | 0 |
| Pr 16 Lap (prognozė) | 0 |
| A 17 Lap (prognozė) | 0 |
| T 18 Lap (prognozė) | 0 |
| K 19 Lap (prognozė) | 0 |
| P 20 Lap (prognozė) | 0 |
| Š 21 Lap (prognozė) | 0 |
| S 22 Lap (prognozė) | 0 |
| Pr 23 Lap (prognozė) | 0 |
| A 24 Lap (prognozė) | 0 |
| T 25 Lap (prognozė) | 0 |
| K 26 Lap (prognozė) | 0 |