Šiame puslapyje matoma, kiek žmonių šiame svetainėje lankosi Dirck Van Baburen puslapiuose. Lankymas reiškia, kad viena osoba atidarė puslapį. Kiekvienas žemiau esantis diagrama turi savo trumpą paaiškinimą.
Per dvylika mėnesių laiko laiko TopImpressionists.com platformoje dažniausiai žiūrėto pagrindinis Dirck Van Baburen kūrinys buvo Christ Driving the Money Changers from the Temple: 200 apsilankymų, užėjęs 18% visų šio paveikslapių žiūrovų skaičiaus. Toliausiai yra The deposition of Christ ir The Capture of Christ with the Malchus Episode. Dirck Van Baburen iš viso sukvietė 1.400 apsilankymų: 400 puslapyje dailininko ir 1.000 vieniose plėtminėse drobulių puslapiuose. Laiminčias mėnesį vadinoti galima Lie 2026, kai aplankytojų buvo 1.400. Skaitytojus domina Blėskios (Spalvų nasyginimas): 45% lankytojų lankė 20% tapyrtojo katalogo.
Peržiūrėtos per pastarą dvylika mėnesių laikotarpį svetainėje TopImpressionists.com: dažniausiai peržiūromos 9 plėtojos Dirck Van Baburen, išvardijamos pagal populiarumo eilės tvarka.
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną mėnesį. Jame rodoma, kiek kartų per paskutinius dvylika mėnesių vartotojai lankė šio meno kūrinio autoriaus puslapį konkrečiu mėnesiu.
| Mėnuo | Daugelio lankytojų puslapis | Darbų puslapiai |
|---|---|---|
| Spa 2025 | 0 | 0 |
| Lap 2025 | 0 | 0 |
| Grd 2025 | 0 | 0 |
| Sau 2026 | 0 | 0 |
| Vas 2026 | 0 | 0 |
| Kov 2026 | 0 | 0 |
| Bal 2026 | 0 | 0 |
| Geg 2026 | 0 | 0 |
| Bir 2026 | 0 | 0 |
| Lie 2026 | 400 | 1.000 |
| Rugp 2026 | 0 | 0 |
| Rugs 2026 | 0 | 0 |
Kiekviena juosta atstoko vieną mėnesį. Joje nurodomas bendras visų šio autoriaus kūrinių puslapių apsilankymų skaičius, skaičiuojamas mėnesį po mėnesio per vienus metus.
Abiejų lentelių mėnesiniai duomenys yra viršuje, pirtoje lentelėje.
Kiekvienas skliautinis diagrammas lyginama dvi skirtingas vertybes. Praidinta figūra – tai paties kūrėjo darbai: fifty random artworks, susortavę pagal vieną savybę. Solidus kontūras rodovė, kur pasiekė lankytojų sūkris per pastaruosius dvylika mėnesių. Jei solidus kontūras išsilygsta toliau nei praidintas, vadinasi, tokio tipo kūriniai pritraukia daugiau dėmesio nei jų dalis kūrėjo darbuose.
| Emocinis tonas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Dramatiškas | 69,2% | 80,0% |
| Refleksyvus | 7,7% | 20,0% |
| Melancholiškas | 7,7% | 0,0% |
| Sunkus ir tamsus | 7,7% | 0,0% |
| Dvasinis | 7,7% | 0,0% |
| Švytėjimas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Tamsus | 92,7% | 90,9% |
| Švelnus šešėlis | 4,9% | 9,1% |
| Švelni apšvietimo intensyvumas | 2,4% | 0,0% |
| Šviesos intensyvumas: ryški | 0,0% | 0,0% |
| Šviesus | 0,0% | 0,0% |
| Spalvų nasyginimas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Blėskios | 19,5% | 45,5% |
| Subtili spalva | 51,2% | 27,3% |
| Subtilus ir subalansuotas | 26,8% | 27,3% |
| Ryški spalvų išraiška | 2,4% | 0,0% |
| Ryški spalva | 0,0% | 0,0% |
| Spalvų intensyvumas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Monochrominis | 65,8% | 72,7% |
| Subalansuota | 34,2% | 27,3% |
| Vividūs | 0,0% | 0,0% |
| Kontrastas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Raminanti | 17,1% | 27,3% |
| Švelnus | 39,0% | 18,2% |
| Subalansuotas | 17,1% | 27,3% |
| Ryški | 9,8% | 0,0% |
| Pareiškimas | 17,1% | 27,3% |
| Spalvų harmonija | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Nesuderintinga paletė | 2,4% | 0,0% |
| Švelniai suderinta paletė | 7,3% | 0,0% |
| Subalansuota harmonija | 9,8% | 18,2% |
| Stiprus spalvų vientisumas | 43,9% | 36,4% |
| Suvarta paletė | 36,6% | 45,5% |
Kiekvienoje eilutėje pateiktas vienas populiarus kūrinys. Kiekvienas stulpelis rodo, kiek apsilankymų tas kūrinys sulaukė per mėnesį. Aukštesni stulpeliai reiškia daugiau apsilankymų tuo mėnesiu.
| Darbai | Spa 2025 | Lap 2025 | Grd 2025 | Sau 2026 | Vas 2026 | Kov 2026 | Bal 2026 | Geg 2026 | Bir 2026 | Lie 2026 | Rugp 2026 | Rugs 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Procuress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Crowning with Thorns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christ Driving the Money Ch… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Prometheus Being Chained by… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Christ among the Doctors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St. Francis in Meditation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A philospher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Descent from the Cross Or L… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Young Man Singing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Kiekviena dalis atstoko vieną kalbą. Kuo didesnė dalis, tuo daugiau lankytojų pastarąjį trisdešimt dienų naudojo svetainę šia kalba. Rodomos tik pirmosios tenkiančios dydžio kalbos.
| Kalba | Peržiūros | Dalintis |
|---|---|---|
| Italų | 100 | 100,0% |
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną dieną. Pirmieji stulpeliai rodo apsilankymų skaičių per pastarąsias tris savaites, o kitos spalvos stulpeliai – mūsų prognozę kitoms trim einančioms savaitėms.
| Diena | Peržiūros |
|---|---|
| A 29 Rugs | 0 |
| T 30 Rugs | 0 |
| K 1 Spa | 0 |
| P 2 Spa | 100 |
| Š 3 Spa | 0 |
| S 4 Spa | 0 |
| Pr 5 Spa | 0 |
| A 6 Spa | 0 |
| T 7 Spa | 100 |
| K 8 Spa | 100 |
| P 9 Spa | 0 |
| Š 10 Spa | 0 |
| S 11 Spa | 100 |
| Pr 12 Spa | 0 |
| A 13 Spa | 0 |
| T 14 Spa | 0 |
| K 15 Spa | 100 |
| P 16 Spa | 0 |
| Š 17 Spa | 100 |
| S 18 Spa | 0 |
| Pr 19 Spa | 0 |
| A 20 Spa (prognozė) | 0 |
| T 21 Spa (prognozė) | 0 |
| K 22 Spa (prognozė) | 100 |
| P 23 Spa (prognozė) | 0 |
| Š 24 Spa (prognozė) | 0 |
| S 25 Spa (prognozė) | 0 |
| Pr 26 Spa (prognozė) | 0 |
| A 27 Spa (prognozė) | 0 |
| T 28 Spa (prognozė) | 0 |
| K 29 Spa (prognozė) | 100 |
| P 30 Spa (prognozė) | 0 |
| Š 31 Spa (prognozė) | 0 |
| S 1 Lap (prognozė) | 0 |
| Pr 2 Lap (prognozė) | 0 |
| A 3 Lap (prognozė) | 0 |
| T 4 Lap (prognozė) | 100 |
| K 5 Lap (prognozė) | 100 |
| P 6 Lap (prognozė) | 100 |
| Š 7 Lap (prognozė) | 100 |
| S 8 Lap (prognozė) | 100 |
| Pr 9 Lap (prognozė) | 0 |