Šiame puslapyje matoma, kiek žmonių šiame svetainėje lankosi Fedor Jakovlevič Aleksejevas puslapiuose. Lankymas reiškia, kad viena osoba atidarė puslapį. Kiekvienas žemiau esantis diagrama turi savo trumpą paaiškinimą.
Dažniausiai peržiūrimas plėtinis yra View of the Voskresenskie and Nikolskie Gate and Neglinniy Brige from Tverskaia Street in Moscow: 200 peržiūrų per metus, tai sudaro 33% viso to, kas buvo perskaityta apie Fedor Jakovlevič Aleksejevas. Toliausiai yra The Cathedral Square in the Moscow Kremlin ir View of the Palace Sea-front From the Fortress of St. Peter and Paul. Daigto puslapio lankytojų: 400. Plėtojų: 500. Iš viso: 900. Geriausias mėnuo: Lie 2026, 700 lankytojų. Jie renkasi Nesuderintinga paletė (Spalvų harmonija daugiau, nei siūlo katalogas: 67% lankytojų, 35% płatinų.
5 vaizdalų Fedor Jakovlevič Aleksejevas, kuriuos TopImpressionists.com skaitytojai dažniausiai žiūrėjo per pastaruosius dvylika mėnesių, išvardytų pagal lankomumą.
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną mėnesį. Jame rodoma, kiek kartų per paskutinius dvylika mėnesių vartotojai lankė šio meno kūrinio autoriaus puslapį konkrečiu mėnesiu.
| Mėnuo | Daugelio lankytojų puslapis | Darbų puslapiai |
|---|---|---|
| Spa 2025 | 0 | 0 |
| Lap 2025 | 0 | 0 |
| Grd 2025 | 0 | 0 |
| Sau 2026 | 0 | 0 |
| Vas 2026 | 0 | 0 |
| Kov 2026 | 0 | 0 |
| Bal 2026 | 0 | 0 |
| Geg 2026 | 0 | 0 |
| Bir 2026 | 200 | 0 |
| Lie 2026 | 200 | 500 |
| Rugp 2026 | 0 | 0 |
| Rugs 2026 | 0 | 0 |
Kiekviena juosta atstoko vieną mėnesį. Joje nurodomas bendras visų šio autoriaus kūrinių puslapių apsilankymų skaičius, skaičiuojamas mėnesį po mėnesio per vienus metus.
Abiejų lentelių mėnesiniai duomenys yra viršuje, pirtoje lentelėje.
Kiekvienas skliautinis diagrammas lyginama dvi skirtingas vertybes. Praidinta figūra – tai paties kūrėjo darbai: fifty random artworks, susortavę pagal vieną savybę. Solidus kontūras rodovė, kur pasiekė lankytojų sūkris per pastaruosius dvylika mėnesių. Jei solidus kontūras išsilygsta toliau nei praidintas, vadinasi, tokio tipo kūriniai pritraukia daugiau dėmesio nei jų dalis kūrėjo darbuose.
| Nuotaika | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Nostagiška aura | 25,0% | 50,0% |
| Raminanti | 50,0% | 25,0% |
| Klasika | 25,0% | 25,0% |
| Emocinis tonas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Nostalgiška | 25,0% | 50,0% |
| Raminantis | 25,0% | 25,0% |
| Dvasinis | 25,0% | 25,0% |
| Raminantis | 25,0% | 0,0% |
| Švytėjimas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Tamsus | 0,0% | 0,0% |
| Švelnus šešėlis | 0,0% | 0,0% |
| Švelni apšvietimo intensyvumas | 0,0% | 0,0% |
| Šviesos intensyvumas: ryški | 41,2% | 66,7% |
| Šviesus | 58,8% | 33,3% |
| Spalvų nasyginimas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Blėskios | 29,4% | 0,0% |
| Subtili spalva | 41,2% | 66,7% |
| Subtilus ir subalansuotas | 23,5% | 16,7% |
| Ryški spalvų išraiška | 5,9% | 16,7% |
| Ryški spalva | 0,0% | 0,0% |
| Spalvų intensyvumas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Monochrominis | 17,6% | 0,0% |
| Subalansuota | 47,1% | 66,7% |
| Vividūs | 35,3% | 33,3% |
| Kontrastas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Raminanti | 11,8% | 0,0% |
| Švelnus | 5,9% | 0,0% |
| Subalansuotas | 0,0% | 0,0% |
| Ryški | 11,8% | 16,7% |
| Pareiškimas | 70,6% | 83,3% |
| Spalvų harmonija | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Nesuderintinga paletė | 35,3% | 66,7% |
| Švelniai suderinta paletė | 5,9% | 0,0% |
| Subalansuota harmonija | 17,6% | 33,3% |
| Stiprus spalvų vientisumas | 35,3% | 0,0% |
| Suvarta paletė | 5,9% | 0,0% |
Kiekvienoje eilutėje pateiktas vienas populiarus kūrinys. Kiekvienas stulpelis rodo, kiek apsilankymų tas kūrinys sulaukė per mėnesį. Aukštesni stulpeliai reiškia daugiau apsilankymų tuo mėnesiu.
| Darbai | Spa 2025 | Lap 2025 | Grd 2025 | Sau 2026 | Vas 2026 | Kov 2026 | Bal 2026 | Geg 2026 | Bir 2026 | Lie 2026 | Rugp 2026 | Rugs 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Cathedral Square in the… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| View of the town Nikolaev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| View of the Voskresenskie a… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| View of the Palace Sea-fron… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Red Square in Moscow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| View of the Kazan Cathedral… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| View of the Stock Exchange… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Town Square in Kherson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| View of the Admiralty and P… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| View of Moscow Near the Ive… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiekviena dalis atstoko vieną kalbą. Kuo didesnė dalis, tuo daugiau lankytojų pastarąjį trisdešimt dienų naudojo svetainę šia kalba. Rodomos tik pirmosios tenkiančios dydžio kalbos.
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną dieną. Pirmieji stulpeliai rodo apsilankymų skaičių per pastarąsias tris savaites, o kitos spalvos stulpeliai – mūsų prognozę kitoms trim einančioms savaitėms.
| Diena | Peržiūros |
|---|---|
| Pr 21 Rugs | 0 |
| A 22 Rugs | 0 |
| T 23 Rugs | 0 |
| K 24 Rugs | 0 |
| P 25 Rugs | 0 |
| Š 26 Rugs | 0 |
| S 27 Rugs | 100 |
| Pr 28 Rugs | 0 |
| A 29 Rugs | 0 |
| T 30 Rugs | 0 |
| K 1 Spa | 0 |
| P 2 Spa | 0 |
| Š 3 Spa | 0 |
| S 4 Spa | 0 |
| Pr 5 Spa | 0 |
| A 6 Spa | 0 |
| T 7 Spa | 0 |
| K 8 Spa | 0 |
| P 9 Spa | 0 |
| Š 10 Spa | 100 |
| S 11 Spa | 0 |
| Pr 12 Spa (prognozė) | 0 |
| A 13 Spa (prognozė) | 0 |
| T 14 Spa (prognozė) | 0 |
| K 15 Spa (prognozė) | 0 |
| P 16 Spa (prognozė) | 0 |
| Š 17 Spa (prognozė) | 0 |
| S 18 Spa (prognozė) | 0 |
| Pr 19 Spa (prognozė) | 0 |
| A 20 Spa (prognozė) | 0 |
| T 21 Spa (prognozė) | 0 |
| K 22 Spa (prognozė) | 0 |
| P 23 Spa (prognozė) | 0 |
| Š 24 Spa (prognozė) | 0 |
| S 25 Spa (prognozė) | 0 |
| Pr 26 Spa (prognozė) | 0 |
| A 27 Spa (prognozė) | 0 |
| T 28 Spa (prognozė) | 0 |
| K 29 Spa (prognozė) | 0 |
| P 30 Spa (prognozė) | 0 |
| Š 31 Spa (prognozė) | 0 |
| S 1 Lap (prognozė) | 0 |