Šiame puslapyje matoma, kiek žmonių šiame svetainėje lankosi Floris Verster puslapiuose. Lankymas reiškia, kad viena osoba atidarė puslapį. Kiekvienas žemiau esantis diagrama turi savo trumpą paaiškinimą.
Roses In A Clay Pot yra dažnai peržiūrimas Floris Verster kūrinys: 12 mėnesių per 100 apsilankymų, užėjęs 14% peržiūrų dalį. Tada Gemberpot Met Doronicums ir Witte En Rose Rozen In Een Lanooypot. Iš visų 900 apsilankymų: 200 puslapio lankytojų, 700 – paveikslų lankytojų. Šviesa šiek tiek slimba: Rugs 2026 lankytojų buvo 100% mažiau nei Rugp 2026. Lie 2026 buvo pikus: 800 apsilankymų. R^Tamsūs tonai (Spalvų paletė) apima 20% lankytojų lankymų 4% katalogo.
Šis sąrašas suformuotas pagal realius lankytojus TopImpressionists.com, per dvylika mėnesių, o ne pagal katalogo įvertinimą. Pirma vieta atiduojama dažniausiai lankomam Floris Verster platinamam platinamam audiniui.
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną mėnesį. Jame rodoma, kiek kartų per paskutinius dvylika mėnesių vartotojai lankė šio meno kūrinio autoriaus puslapį konkrečiu mėnesiu.
| Mėnuo | Daugelio lankytojų puslapis | Darbų puslapiai |
|---|---|---|
| Spa 2025 | 0 | 0 |
| Lap 2025 | 0 | 0 |
| Grd 2025 | 0 | 0 |
| Sau 2026 | 0 | 0 |
| Vas 2026 | 0 | 0 |
| Kov 2026 | 0 | 0 |
| Bal 2026 | 0 | 0 |
| Geg 2026 | 0 | 0 |
| Bir 2026 | 0 | 0 |
| Lie 2026 | 200 | 600 |
| Rugp 2026 | 0 | 100 |
| Rugs 2026 | 0 | 0 |
Kiekviena juosta atstoko vieną mėnesį. Joje nurodomas bendras visų šio autoriaus kūrinių puslapių apsilankymų skaičius, skaičiuojamas mėnesį po mėnesio per vienus metus.
Abiejų lentelės mėnesiniai duomenys yra viršuje, pirtoje lentelėje.
Kiekda numeris lentelė lyginama su dviem rodikliais. Praidinta figūra – tai paties kūrėjo darbai: fifty random artworks, susortavę pagal vieną savybę. Solidu kontūras rodovė, kur pasiekė lankytojų sūkris per pastaruosius dvylika mėnesių. Jei solidus kontūras išsilygsta toliau nei praidintas, vadinasi, tokio tipo kūriniai pritraukia daugiau dėmesio nei jų dalis kūrėjo darbuose.
| Švytėjimas | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Tamsus | 41,2% | 42,9% |
| Švelnus šešėlis | 26,5% | 28,6% |
| Švelni apšvietimo intensyvumas | 17,6% | 14,3% |
| Šviesos intensyvumas: ryški | 11,8% | 0,0% |
| Šviesus | 2,9% | 14,3% |
| Spalvų nasyginimas | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Blėskios | 44,1% | 28,6% |
| Subtili spalva | 35,3% | 42,9% |
| Subtilus ir subalansuotas | 17,6% | 14,3% |
| Ryški spalvų išraiška | 2,9% | 14,3% |
| Ryški spalva | 0,0% | 0,0% |
| Spalvų paletė | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Žemiški tonai | 70,4% | 60,0% |
| Neutralios spalvos | 22,2% | 20,0% |
| Tamsūs tonai | 3,7% | 20,0% |
| Monochrominis | 3,7% | 0,0% |
| Spalvų intensyvumas | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Monochrominis | 50,0% | 42,9% |
| Subalansuota | 44,1% | 42,9% |
| Vividūs | 5,9% | 14,3% |
| Kontrastas | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Raminanti | 17,6% | 0,0% |
| Švelnus | 29,4% | 42,9% |
| Subalansuotas | 11,8% | 14,3% |
| Ryški | 20,6% | 28,6% |
| Pareiškimas | 20,6% | 14,3% |
| Spalvų harmonija | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Nesuderintinga paletė | 11,8% | 0,0% |
| Švelniai suderinta paletė | 14,7% | 28,6% |
| Subalansuota harmonija | 14,7% | 0,0% |
| Stiprus spalvų vientisumas | 41,2% | 42,9% |
| Suvarta paletė | 17,6% | 28,6% |
Kiekvienoje eilutėje pateiktas vienas populiarus kūrinys. Kiekvienas stulpelis rodo, kiek apsilankymų tas kūrinys sulaukė per mėnesį. Aukštesni stulpeliai reiškia daugiau apsilankymų tuo mėnesiu.
| Darbai | Spa 2025 | Lap 2025 | Grd 2025 | Sau 2026 | Vas 2026 | Kov 2026 | Bal 2026 | Geg 2026 | Bir 2026 | Lie 2026 | Rugp 2026 | Rugs 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View On The Workshop Of Flo… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roses In A Clay Pot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Ginger Jar With Tulips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemberpot Met Rozen - Roses… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lelies In Roodkoperen Pan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of George Willem v… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flowers In A Glass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dead Crow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Zinnias In A Vase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still Life With Bottles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiekviena dalis atstoko vieną kalbą. Kuo didesnė dalis, tuo daugiau lankytojų pastarąjį trisdešimt dienų naudojo svetainę šia kalba. Rodomos tik pirmosios tenkiančios dydžio kalbos.
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną dieną. Pirmieji stulpeliai rodo apsilankymų skaičių per pastarąsias tris savaites, o kitos spalvos stulpeliai – mūsų prognozę kitoms trim einančioms savaitėms.
| Diena | Lankytojai |
|---|---|
| Š 19 Rugs | 0 |
| S 20 Rugs | 0 |
| Pr 21 Rugs | 0 |
| A 22 Rugs | 0 |
| T 23 Rugs | 0 |
| K 24 Rugs | 0 |
| P 25 Rugs | 0 |
| Š 26 Rugs | 0 |
| S 27 Rugs | 0 |
| Pr 28 Rugs | 0 |
| A 29 Rugs | 0 |
| T 30 Rugs | 0 |
| K 1 Spa | 0 |
| P 2 Spa | 200 |
| Š 3 Spa | 0 |
| S 4 Spa | 0 |
| Pr 5 Spa | 0 |
| A 6 Spa | 0 |
| T 7 Spa | 0 |
| K 8 Spa | 0 |
| P 9 Spa | 0 |
| Š 10 Spa (prognozė) | 0 |
| S 11 Spa (prognozė) | 0 |
| Pr 12 Spa (prognozė) | 0 |
| A 13 Spa (prognozė) | 0 |
| T 14 Spa (prognozė) | 0 |
| K 15 Spa (prognozė) | 0 |
| P 16 Spa (prognozė) | 0 |
| Š 17 Spa (prognozė) | 0 |
| S 18 Spa (prognozė) | 0 |
| Pr 19 Spa (prognozė) | 0 |
| A 20 Spa (prognozė) | 0 |
| T 21 Spa (prognozė) | 0 |
| K 22 Spa (prognozė) | 0 |
| P 23 Spa (prognozė) | 0 |
| Š 24 Spa (prognozė) | 0 |
| S 25 Spa (prognozė) | 0 |
| Pr 26 Spa (prognozė) | 0 |
| A 27 Spa (prognozė) | 0 |
| T 28 Spa (prognozė) | 0 |
| K 29 Spa (prognozė) | 0 |
| P 30 Spa (prognozė) | 0 |