Šiame puslapyje matoma, kiek žmonių šiame svetainėje lankosi Hendrick Mommers puslapiuose. Lankymas reiškia, kad viena osoba atidarė puslapį. Kiekvienas žemiau esantis diagrama turi savo trumpą paaiškinimą.
Per dvylika mėnesių laiko laiko TopImpressionists.com platformoje dažniausiai žiūrėto pagrindinis Hendrick Mommers kūrinys buvo Figures resting in a capriccio view of the roman forum: 100 apsilankymų, užėjęs 25% visų šio paveikslapių žiūrovų skaičiaus. Toliausiai yra Pastoral landscape with herders, cows, sheep and dogs ir Piazza del Popolo. Hendrick Mommers iš viso sukvietė 500 apsilankymų: 100 puslapyje dailininko ir 400 vieniose plėtminėse drobulių puslapiuose. Laiminčias mėnesį vadinoti galima Lie 2026, kai aplankytojų buvo 400. Skaitytojus domina Neutralios spalvos (Spalvų paletė): 100% lankytojų lankė 43% tapyrtojo katalogo.
Peržiūrėtos per pastarą dvylika mėnesių laikotarpį svetainėje TopImpressionists.com: dažniausiai peržiūromos 4 plėtojos Hendrick Mommers, išvardijamos pagal populiarumo eilės tvarka.
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną mėnesį. Jame rodoma, kiek kartų per paskutinius dvylika mėnesių vartotojai lankė šio meno kūrinio autoriaus puslapį konkrečiu mėnesiu.
| Mėnuo | Daugelio lankytojų puslapis | Darbų puslapiai |
|---|---|---|
| Spa 2025 | 0 | 0 |
| Lap 2025 | 0 | 0 |
| Grd 2025 | 0 | 0 |
| Sau 2026 | 0 | 0 |
| Vas 2026 | 0 | 0 |
| Kov 2026 | 0 | 0 |
| Bal 2026 | 0 | 0 |
| Geg 2026 | 0 | 0 |
| Bir 2026 | 100 | 0 |
| Lie 2026 | 0 | 400 |
| Rugp 2026 | 0 | 0 |
| Rugs 2026 | 0 | 0 |
Kiekviena juosta atstoko vieną mėnesį. Joje nurodomas bendras visų šio autoriaus kūrinių puslapių apsilankymų skaičius, skaičiuojamas mėnesį po mėnesio per vienus metus.
Abiejų lentelių mėnesiniai duomenys yra viršuje, pirtoje lentelėje.
Kiekvienas skliautinis diagrammas lyginama dvi skirtingas vertybes. Praidinta figūra – tai paties kūrėjo darbai: fifty random artworks, susortavę pagal vieną savybę. Solidus kontūras rodovė, kur pasiekė lankytojų sūkris per pastaruosius dvylika mėnesių. Jei solidus kontūras išsilygsta toliau nei praidintas, vadinasi, tokio tipo kūriniai pritraukia daugiau dėmesio nei jų dalis kūrėjo darbuose.
| Švytėjimas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Tamsus | 8,6% | 0,0% |
| Švelnus šešėlis | 31,4% | 25,0% |
| Švelni apšvietimo intensyvumas | 40,0% | 25,0% |
| Šviesos intensyvumas: ryški | 17,1% | 50,0% |
| Šviesus | 2,9% | 0,0% |
| Spalvų nasyginimas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Blėskios | 45,7% | 50,0% |
| Subtili spalva | 28,6% | 25,0% |
| Subtilus ir subalansuotas | 22,9% | 25,0% |
| Ryški spalvų išraiška | 2,9% | 0,0% |
| Ryški spalva | 0,0% | 0,0% |
| Spalvų paletė | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Neutralios spalvos | 43,5% | 100,0% |
| Žemiški tonai | 43,5% | 0,0% |
| Tamsūs tonai | 8,7% | 0,0% |
| Pastelinės spalvos | 4,3% | 0,0% |
| Spalvų intensyvumas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Monochrominis | 54,3% | 50,0% |
| Subalansuota | 42,9% | 50,0% |
| Vividūs | 2,9% | 0,0% |
| Kontrastas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Raminanti | 5,7% | 0,0% |
| Švelnus | 5,7% | 0,0% |
| Subalansuotas | 5,7% | 0,0% |
| Ryški | 20,0% | 25,0% |
| Pareiškimas | 62,9% | 75,0% |
| Spalvų harmonija | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Nesuderintinga paletė | 5,7% | 25,0% |
| Švelniai suderinta paletė | 14,3% | 0,0% |
| Subalansuota harmonija | 11,4% | 0,0% |
| Stiprus spalvų vientisumas | 28,6% | 50,0% |
| Suvarta paletė | 40,0% | 25,0% |
Kiekvienoje eilutėje pateiktas vienas populiarus kūrinys. Kiekvienas stulpelis rodo, kiek apsilankymų tas kūrinys sulaukė per mėnesį. Aukštesni stulpeliai reiškia daugiau apsilankymų tuo mėnesiu.
| Darbai | Spa 2025 | Lap 2025 | Grd 2025 | Sau 2026 | Vas 2026 | Kov 2026 | Bal 2026 | Geg 2026 | Bir 2026 | Lie 2026 | Rugp 2026 | Rugs 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUE DE PARIS AVEC LE LOUVRE… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| View of the Pont-Neuf in Pa… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape with Peasants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruin with Shepherd and Goats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Landscape with Vege… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Peasants Resting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cattle by a Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mountainous Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Women at a Market | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Louvre from the Pont-Ne… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiekviena dalis atstoko vieną kalbą. Kuo didesnė dalis, tuo daugiau lankytojų pastarąjį trisdešimt dienų naudojo svetainę šia kalba. Rodomos tik pirmosios tenkiančios dydžio kalbos.
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną dieną. Pirmieji stulpeliai rodo apsilankymų skaičių per pastarąsias tris savaites, o kitos spalvos stulpeliai – mūsų prognozę kitoms trim einančioms savaitėms.
| Diena | Peržiūros |
|---|---|
| T 30 Rugs | 0 |
| K 1 Spa | 0 |
| P 2 Spa | 0 |
| Š 3 Spa | 0 |
| S 4 Spa | 0 |
| Pr 5 Spa | 0 |
| A 6 Spa | 0 |
| T 7 Spa | 0 |
| K 8 Spa | 0 |
| P 9 Spa | 0 |
| Š 10 Spa | 0 |
| S 11 Spa | 0 |
| Pr 12 Spa | 0 |
| A 13 Spa | 0 |
| T 14 Spa | 0 |
| K 15 Spa | 0 |
| P 16 Spa | 0 |
| Š 17 Spa | 0 |
| S 18 Spa | 0 |
| Pr 19 Spa | 0 |
| A 20 Spa | 0 |
| T 21 Spa (prognozė) | 0 |
| K 22 Spa (prognozė) | 0 |
| P 23 Spa (prognozė) | 0 |
| Š 24 Spa (prognozė) | 0 |
| S 25 Spa (prognozė) | 0 |
| Pr 26 Spa (prognozė) | 0 |
| A 27 Spa (prognozė) | 0 |
| T 28 Spa (prognozė) | 0 |
| K 29 Spa (prognozė) | 0 |
| P 30 Spa (prognozė) | 0 |
| Š 31 Spa (prognozė) | 0 |
| S 1 Lap (prognozė) | 0 |
| Pr 2 Lap (prognozė) | 0 |
| A 3 Lap (prognozė) | 0 |
| T 4 Lap (prognozė) | 0 |
| K 5 Lap (prognozė) | 0 |
| P 6 Lap (prognozė) | 0 |
| Š 7 Lap (prognozė) | 0 |
| S 8 Lap (prognozė) | 0 |
| Pr 9 Lap (prognozė) | 0 |
| A 10 Lap (prognozė) | 0 |