Šiame puslapyje matoma, kiek žmonių šiame svetainėje lankosi John Francis Murphy puslapiuose. Lankymas reiškia, kad viena osoba atidarė puslapį. Kiekvienas žemiau esantis diagrama turi savo trumpą paaiškinimą.
The Sprout Lot yra dažnai peržiūrimas John Francis Murphy kūrinys: 12 mėnesių per 200 apsilankymų, užėjęs 18% peržiūrų dalį. Tada Landscape ir The Old Homestead. Iš visų 1.200 apsilankymų: 400 puslapio lankytojų, 800 – paveikslų lankytojų. Šviesa šiek tiek slimba: Rugs 2026 lankytojų buvo 100% mažiau nei Rugp 2026. Lie 2026 buvo pikus: 1.000 apsilankymų. R^Stiprus spalvų vientisumas (Spalvų harmonija) apima 64% lankytojų lankymų 40% katalogo.
Šis sąrašas suformuotas pagal realius lankytojus TopImpressionists.com, per dvylika mėnesių, o ne pagal katalogo įvertinimą. Pirma vieta atiduojama dažniausiai lankomam John Francis Murphy platinamam platinamam audiniui.
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną mėnesį. Jame rodoma, kiek kartų per paskutinius dvylika mėnesių vartotojai lankė šio meno kūrinio autoriaus puslapį konkrečiu mėnesiu.
| Mėnuo | Daugelio lankytojų puslapis | Darbų puslapiai |
|---|---|---|
| Spa 2025 | 0 | 0 |
| Lap 2025 | 0 | 0 |
| Grd 2025 | 0 | 0 |
| Sau 2026 | 0 | 0 |
| Vas 2026 | 0 | 0 |
| Kov 2026 | 0 | 0 |
| Bal 2026 | 0 | 0 |
| Geg 2026 | 0 | 0 |
| Bir 2026 | 100 | 0 |
| Lie 2026 | 200 | 800 |
| Rugp 2026 | 100 | 0 |
| Rugs 2026 | 0 | 0 |
Kiekviena juosta atstoko vieną mėnesį. Joje nurodomas bendras visų šio autoriaus kūrinių puslapių apsilankymų skaičius, skaičiuojamas mėnesį po mėnesio per vienus metus.
Abiejų lentelės mėnesiniai duomenys yra viršuje, pirtoje lentelėje.
Kiekda numeris lentelė lyginama su dviem rodikliais. Praidinta figūra – tai paties kūrėjo darbai: fifty random artworks, susortavę pagal vieną savybę. Solidu kontūras rodovė, kur pasiekė lankytojų sūkris per pastaruosius dvylika mėnesių. Jei solidus kontūras išsilygsta toliau nei praidintas, vadinasi, tokio tipo kūriniai pritraukia daugiau dėmesio nei jų dalis kūrėjo darbuose.
| Švytėjimas | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Tamsus | 10,0% | 0,0% |
| Švelnus šešėlis | 10,0% | 9,1% |
| Švelni apšvietimo intensyvumas | 35,0% | 27,3% |
| Šviesos intensyvumas: ryški | 45,0% | 63,6% |
| Šviesus | 0,0% | 0,0% |
| Spalvų nasyginimas | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Blėskios | 5,0% | 0,0% |
| Subtili spalva | 10,0% | 9,1% |
| Subtilus ir subalansuotas | 45,0% | 45,5% |
| Ryški spalvų išraiška | 35,0% | 45,5% |
| Ryški spalva | 5,0% | 0,0% |
| Spalvų paletė | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Žemiški tonai | 44,4% | 50,0% |
| Neutralios spalvos | 27,8% | 30,0% |
| Tamsūs tonai | 22,2% | 20,0% |
| Gamta | 5,6% | 0,0% |
| Spalvų intensyvumas | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Monochrominis | 5,0% | 0,0% |
| Subalansuota | 50,0% | 54,5% |
| Vividūs | 45,0% | 45,5% |
| Kontrastas | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Raminanti | 5,0% | 0,0% |
| Švelnus | 15,0% | 9,1% |
| Subalansuotas | 20,0% | 9,1% |
| Ryški | 15,0% | 18,2% |
| Pareiškimas | 45,0% | 63,6% |
| Spalvų harmonija | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Nesuderintinga paletė | 0,0% | 0,0% |
| Švelniai suderinta paletė | 0,0% | 0,0% |
| Subalansuota harmonija | 5,0% | 9,1% |
| Stiprus spalvų vientisumas | 40,0% | 63,6% |
| Suvarta paletė | 55,0% | 27,3% |
Kiekvienoje eilutėje pateiktas vienas populiarus kūrinys. Kiekvienas stulpelis rodo, kiek apsilankymų tas kūrinys sulaukė per mėnesį. Aukštesni stulpeliai reiškia daugiau apsilankymų tuo mėnesiu.
| Darbai | Spa 2025 | Lap 2025 | Grd 2025 | Sau 2026 | Vas 2026 | Kov 2026 | Bal 2026 | Geg 2026 | Bir 2026 | Lie 2026 | Rugp 2026 | Rugs 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunset Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Small Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| woman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Near Dover, New Jersey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wooded River Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Old Homestead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Little Farm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Sprout Lot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Kiekviena dalis atstoko vieną kalbą. Kuo didesnė dalis, tuo daugiau lankytojų pastarąjį trisdešimt dienų naudojo svetainę šia kalba. Rodomos tik pirmosios tenkiančios dydžio kalbos.
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną dieną. Pirmieji stulpeliai rodo apsilankymų skaičių per pastarąsias tris savaites, o kitos spalvos stulpeliai – mūsų prognozę kitoms trim einančioms savaitėms.
| Diena | Lankytojai |
|---|---|
| Š 19 Rugs | 0 |
| S 20 Rugs | 100 |
| Pr 21 Rugs | 0 |
| A 22 Rugs | 0 |
| T 23 Rugs | 0 |
| K 24 Rugs | 0 |
| P 25 Rugs | 0 |
| Š 26 Rugs | 0 |
| S 27 Rugs | 0 |
| Pr 28 Rugs | 0 |
| A 29 Rugs | 0 |
| T 30 Rugs | 0 |
| K 1 Spa | 0 |
| P 2 Spa | 0 |
| Š 3 Spa | 0 |
| S 4 Spa | 0 |
| Pr 5 Spa | 0 |
| A 6 Spa | 0 |
| T 7 Spa | 0 |
| K 8 Spa | 0 |
| P 9 Spa | 0 |
| Š 10 Spa (prognozė) | 0 |
| S 11 Spa (prognozė) | 0 |
| Pr 12 Spa (prognozė) | 0 |
| A 13 Spa (prognozė) | 0 |
| T 14 Spa (prognozė) | 0 |
| K 15 Spa (prognozė) | 0 |
| P 16 Spa (prognozė) | 0 |
| Š 17 Spa (prognozė) | 0 |
| S 18 Spa (prognozė) | 0 |
| Pr 19 Spa (prognozė) | 0 |
| A 20 Spa (prognozė) | 0 |
| T 21 Spa (prognozė) | 0 |
| K 22 Spa (prognozė) | 0 |
| P 23 Spa (prognozė) | 0 |
| Š 24 Spa (prognozė) | 0 |
| S 25 Spa (prognozė) | 0 |
| Pr 26 Spa (prognozė) | 0 |
| A 27 Spa (prognozė) | 0 |
| T 28 Spa (prognozė) | 0 |
| K 29 Spa (prognozė) | 0 |
| P 30 Spa (prognozė) | 0 |