Šiame puslapyje matoma, kiek žmonių šiame svetainėje lankosi Leslie Cole puslapiuose. Lankymas reiškia, kad viena osoba atidarė puslapį. Kiekvienas žemiau esantis diagrama turi savo trumpą paaiškinimą.
Orderly on His Rounds in X Ward, Changi Gaol, Singapore, with Prisoners of War Suffering from Starvation and Beriberi yra dažnai peržiūrimas Leslie Cole kūrinys: 12 mėnesių per 100 apsilankymų, užėjęs 6% peržiūrų dalį. Tada Scene in a Regimental Aid Post In a Filthy Cellar at Sallenelle, France, after an Action ir Burma, the Guerilla Headquarters Sergeant Brierley (Ex Maquis) with Burmese Members of Reindeer Force 136. Iš visų 2.500 apsilankymų: 1.000 puslapio lankytojų, 1.500 – paveikslų lankytojų. Lie 2026 buvo pikus: 2.100 apsilankymų. R^Žemiški tonai (Spalvų paletė) apima 83% lankytojų lankymų 68% katalogo.
Šis sąrašas suformuotas pagal realius lankytojus TopImpressionists.com, per dvylika mėnesių, o ne pagal katalogo įvertinimą. Pirma vieta atiduojama dažniausiai lankomam Leslie Cole platinamam platinamam audiniui.
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną mėnesį. Jame rodoma, kiek kartų per paskutinius dvylika mėnesių vartotojai lankė šio meno kūrinio autoriaus puslapį konkrečiu mėnesiu.
| Mėnuo | Daugelio lankytojų puslapis | Darbų puslapiai |
|---|---|---|
| Spa 2025 | 0 | 0 |
| Lap 2025 | 0 | 0 |
| Grd 2025 | 0 | 0 |
| Sau 2026 | 0 | 0 |
| Vas 2026 | 0 | 0 |
| Kov 2026 | 0 | 0 |
| Bal 2026 | 0 | 0 |
| Geg 2026 | 0 | 0 |
| Bir 2026 | 0 | 200 |
| Lie 2026 | 800 | 1.300 |
| Rugp 2026 | 100 | 0 |
| Rugs 2026 | 100 | 0 |
Kiekviena juosta atstoko vieną mėnesį. Joje nurodomas bendras visų šio autoriaus kūrinių puslapių apsilankymų skaičius, skaičiuojamas mėnesį po mėnesio per vienus metus.
Abiejų lentelės mėnesiniai duomenys yra viršuje, pirtoje lentelėje.
Kiekda numeris lentelė lyginama su dviem rodikliais. Praidinta figūra – tai paties kūrėjo darbai: fifty random artworks, susortavę pagal vieną savybę. Solidu kontūras rodovė, kur pasiekė lankytojų sūkris per pastaruosius dvylika mėnesių. Jei solidus kontūras išsilygsta toliau nei praidintas, vadinasi, tokio tipo kūriniai pritraukia daugiau dėmesio nei jų dalis kūrėjo darbuose.
| Švytėjimas | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Tamsus | 20,0% | 11,1% |
| Švelnus šešėlis | 42,0% | 50,0% |
| Švelni apšvietimo intensyvumas | 34,0% | 38,9% |
| Šviesos intensyvumas: ryški | 4,0% | 0,0% |
| Šviesus | 0,0% | 0,0% |
| Spalvų nasyginimas | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Blėskios | 24,0% | 27,8% |
| Subtili spalva | 42,0% | 33,3% |
| Subtilus ir subalansuotas | 24,0% | 33,3% |
| Ryški spalvų išraiška | 10,0% | 5,6% |
| Ryški spalva | 0,0% | 0,0% |
| Spalvų paletė | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Žemiški tonai | 68,0% | 83,3% |
| Tamsūs tonai | 28,0% | 16,7% |
| Neutralios spalvos | 4,0% | 0,0% |
| Spalvų intensyvumas | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Monochrominis | 26,0% | 33,3% |
| Subalansuota | 62,0% | 55,6% |
| Vividūs | 12,0% | 11,1% |
| Kontrastas | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Raminanti | 12,0% | 16,7% |
| Švelnus | 38,0% | 27,8% |
| Subalansuotas | 16,0% | 11,1% |
| Ryški | 24,0% | 38,9% |
| Pareiškimas | 10,0% | 5,6% |
| Spalvų harmonija | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Nesuderintinga paletė | 10,0% | 16,7% |
| Švelniai suderinta paletė | 4,0% | 11,1% |
| Subalansuota harmonija | 8,0% | 11,1% |
| Stiprus spalvų vientisumas | 54,0% | 33,3% |
| Suvarta paletė | 24,0% | 27,8% |
Kiekvienoje eilutėje pateiktas vienas populiarus kūrinys. Kiekvienas stulpelis rodo, kiek apsilankymų tas kūrinys sulaukė per mėnesį. Aukštesni stulpeliai reiškia daugiau apsilankymų tuo mėnesiu.
| Darbai | Spa 2025 | Lap 2025 | Grd 2025 | Sau 2026 | Vas 2026 | Kov 2026 | Bal 2026 | Geg 2026 | Bir 2026 | Lie 2026 | Rugp 2026 | Rugs 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Švietimo Keel Plate Corvette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mary (Jauna mergaitė su žai… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orderly on His Rounds in X… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Night Scene in a Watch Offi… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ground Operational Exercise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scene in a Regimental Aid P… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Bechuanaland Boys Cleaning… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malta Preparing for the Nig… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loading Tanks for Russia II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malta Fighters Take Off fro… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiekviena dalis atstoko vieną kalbą. Kuo didesnė dalis, tuo daugiau lankytojų pastarąjį trisdešimt dienų naudojo svetainę šia kalba. Rodomos tik pirmosios tenkiančios dydžio kalbos.
| Kalba | Lankytojai | Dalintis |
|---|---|---|
| Čekų | 100 | 100,0% |
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną dieną. Pirmieji stulpeliai rodo apsilankymų skaičių per pastarąsias tris savaites, o kitos spalvos stulpeliai – mūsų prognozę kitoms trim einančioms savaitėms.
| Diena | Lankytojai |
|---|---|
| Š 19 Rugs | 0 |
| S 20 Rugs | 0 |
| Pr 21 Rugs | 0 |
| A 22 Rugs | 0 |
| T 23 Rugs | 100 |
| K 24 Rugs | 0 |
| P 25 Rugs | 0 |
| Š 26 Rugs | 0 |
| S 27 Rugs | 0 |
| Pr 28 Rugs | 0 |
| A 29 Rugs | 0 |
| T 30 Rugs | 0 |
| K 1 Spa | 0 |
| P 2 Spa | 0 |
| Š 3 Spa | 0 |
| S 4 Spa | 0 |
| Pr 5 Spa | 200 |
| A 6 Spa | 0 |
| T 7 Spa | 100 |
| K 8 Spa | 0 |
| P 9 Spa | 0 |
| Š 10 Spa (prognozė) | 0 |
| S 11 Spa (prognozė) | 0 |
| Pr 12 Spa (prognozė) | 200 |
| A 13 Spa (prognozė) | 0 |
| T 14 Spa (prognozė) | 200 |
| K 15 Spa (prognozė) | 0 |
| P 16 Spa (prognozė) | 0 |
| Š 17 Spa (prognozė) | 0 |
| S 18 Spa (prognozė) | 0 |
| Pr 19 Spa (prognozė) | 200 |
| A 20 Spa (prognozė) | 0 |
| T 21 Spa (prognozė) | 200 |
| K 22 Spa (prognozė) | 0 |
| P 23 Spa (prognozė) | 0 |
| Š 24 Spa (prognozė) | 0 |
| S 25 Spa (prognozė) | 0 |
| Pr 26 Spa (prognozė) | 300 |
| A 27 Spa (prognozė) | 0 |
| T 28 Spa (prognozė) | 300 |
| K 29 Spa (prognozė) | 0 |
| P 30 Spa (prognozė) | 0 |