Šiame puslapyje matoma, kiek žmonių šiame svetainėje lankosi Matatias Stomas puslapiuose. Lankymas reiškia, kad viena osoba atidarė puslapį. Kiekvienas žemiau esantis diagrama turi savo trumpą paaiškinimą.
Old Woman with a Candle yra dažnai peržiūrimas Matatias Stomas kūrinys: 12 mėnesių per 200 apsilankymų, užėjęs 12% peržiūrų dalį. Tada The Incredulity of St Thomas ir The Adoration of the Shepherds. Iš visų 2.700 apsilankymų: 1.100 puslapio lankytojų, 1.600 – paveikslų lankytojų. Žibrintis tampa ryškiau: Rugs 2026 lankytojų buvo 50% daugiau nei Rugp 2026. Lie 2026 buvo pikus: 2.100 apsilankymų. R^Subtili spalva (Spalvų nasyginimas) apima 71% lankytojų lankymų 42% katalogo.
Šis sąrašas suformuotas pagal realius lankytojus TopImpressionists.com, per dvylika mėnesių, o ne pagal katalogo įvertinimą. Pirma vieta atiduojama dažniausiai lankomam Matatias Stomas platinamam platinamam audiniui.
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną mėnesį. Jame rodoma, kiek kartų per paskutinius dvylika mėnesių vartotojai lankė šio meno kūrinio autoriaus puslapį konkrečiu mėnesiu.
| Mėnuo | Daugelio lankytojų puslapis | Darbų puslapiai |
|---|---|---|
| Spa 2025 | 0 | 0 |
| Lap 2025 | 0 | 0 |
| Grd 2025 | 0 | 0 |
| Sau 2026 | 0 | 0 |
| Vas 2026 | 0 | 0 |
| Kov 2026 | 0 | 0 |
| Bal 2026 | 0 | 0 |
| Geg 2026 | 0 | 0 |
| Bir 2026 | 0 | 100 |
| Lie 2026 | 900 | 1.200 |
| Rugp 2026 | 0 | 200 |
| Rugs 2026 | 200 | 100 |
Kiekviena juosta atstoko vieną mėnesį. Joje nurodomas bendras visų šio autoriaus kūrinių puslapių apsilankymų skaičius, skaičiuojamas mėnesį po mėnesio per vienus metus.
Abiejų lentelės mėnesiniai duomenys yra viršuje, pirtoje lentelėje.
Kiekda numeris lentelė lyginama su dviem rodikliais. Praidinta figūra – tai paties kūrėjo darbai: fifty random artworks, susortavę pagal vieną savybę. Solidu kontūras rodovė, kur pasiekė lankytojų sūkris per pastaruosius dvylika mėnesių. Jei solidus kontūras išsilygsta toliau nei praidintas, vadinasi, tokio tipo kūriniai pritraukia daugiau dėmesio nei jų dalis kūrėjo darbuose.
| Emocinis tonas | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Melancholiškas | 38,5% | 35,7% |
| Mirusė | 30,8% | 42,9% |
| Refleksyvus | 15,4% | 14,3% |
| Dramatiškas | 7,7% | 7,1% |
| Dvasinis | 7,7% | 0,0% |
| Švytėjimas | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Tamsus | 84,6% | 76,5% |
| Švelnus šešėlis | 15,4% | 23,5% |
| Švelni apšvietimo intensyvumas | 0,0% | 0,0% |
| Šviesos intensyvumas: ryški | 0,0% | 0,0% |
| Šviesus | 0,0% | 0,0% |
| Spalvų nasyginimas | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Blėskios | 26,9% | 0,0% |
| Subtili spalva | 42,3% | 70,6% |
| Subtilus ir subalansuotas | 30,8% | 29,4% |
| Ryški spalvų išraiška | 0,0% | 0,0% |
| Ryški spalva | 0,0% | 0,0% |
| Spalvų intensyvumas | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Monochrominis | 46,2% | 29,4% |
| Subalansuota | 53,8% | 70,6% |
| Vividūs | 0,0% | 0,0% |
| Kontrastas | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Raminanti | 3,9% | 0,0% |
| Švelnus | 38,5% | 23,5% |
| Subalansuotas | 19,2% | 29,4% |
| Ryški | 26,9% | 35,3% |
| Pareiškimas | 11,5% | 11,8% |
| Spalvų harmonija | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Nesuderintinga paletė | 0,0% | 0,0% |
| Švelniai suderinta paletė | 0,0% | 0,0% |
| Subalansuota harmonija | 7,7% | 0,0% |
| Stiprus spalvų vientisumas | 69,2% | 88,2% |
| Suvarta paletė | 23,1% | 11,8% |
Kiekvienoje eilutėje pateiktas vienas populiarus kūrinys. Kiekvienas stulpelis rodo, kiek apsilankymų tas kūrinys sulaukė per mėnesį. Aukštesni stulpeliai reiškia daugiau apsilankymų tuo mėnesiu.
| Darbai | Spa 2025 | Lap 2025 | Grd 2025 | Sau 2026 | Vas 2026 | Kov 2026 | Bal 2026 | Geg 2026 | Bir 2026 | Lie 2026 | Rugp 2026 | Rugs 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Adoration of the Shephe… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Old Woman with a Candle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Samson and Delilah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Esau and Jacob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Incredulity of St Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Annunciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Deliverance of Saint Peter… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Old Woman Praying | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarah Leading Hagar to Abra… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Saint John the Baptist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiekviena dalis atstoko vieną kalbą. Kuo didesnė dalis, tuo daugiau lankytojų pastarąjį trisdešimt dienų naudojo svetainę šia kalba. Rodomos tik pirmosios tenkiančios dydžio kalbos.
| Kalba | Lankytojai | Dalintis |
|---|---|---|
| Prancūzų | 100 | 100,0% |
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną dieną. Pirmieji stulpeliai rodo apsilankymų skaičių per pastarąsias tris savaites, o kitos spalvos stulpeliai – mūsų prognozę kitoms trim einančioms savaitėms.
| Diena | Lankytojai |
|---|---|
| Š 19 Rugs | 0 |
| S 20 Rugs | 0 |
| Pr 21 Rugs | 0 |
| A 22 Rugs | 0 |
| T 23 Rugs | 0 |
| K 24 Rugs | 0 |
| P 25 Rugs | 0 |
| Š 26 Rugs | 0 |
| S 27 Rugs | 0 |
| Pr 28 Rugs | 0 |
| A 29 Rugs | 0 |
| T 30 Rugs | 100 |
| K 1 Spa | 0 |
| P 2 Spa | 0 |
| Š 3 Spa | 0 |
| S 4 Spa | 100 |
| Pr 5 Spa | 0 |
| A 6 Spa | 0 |
| T 7 Spa | 0 |
| K 8 Spa | 0 |
| P 9 Spa | 0 |
| Š 10 Spa (prognozė) | 0 |
| S 11 Spa (prognozė) | 100 |
| Pr 12 Spa (prognozė) | 0 |
| A 13 Spa (prognozė) | 0 |
| T 14 Spa (prognozė) | 100 |
| K 15 Spa (prognozė) | 0 |
| P 16 Spa (prognozė) | 0 |
| Š 17 Spa (prognozė) | 0 |
| S 18 Spa (prognozė) | 100 |
| Pr 19 Spa (prognozė) | 0 |
| A 20 Spa (prognozė) | 0 |
| T 21 Spa (prognozė) | 100 |
| K 22 Spa (prognozė) | 0 |
| P 23 Spa (prognozė) | 0 |
| Š 24 Spa (prognozė) | 0 |
| S 25 Spa (prognozė) | 100 |
| Pr 26 Spa (prognozė) | 0 |
| A 27 Spa (prognozė) | 0 |
| T 28 Spa (prognozė) | 100 |
| K 29 Spa (prognozė) | 0 |
| P 30 Spa (prognozė) | 0 |