Šiame puslapyje matoma, kiek žmonių šiame svetainėje lankosi Robert Perry puslapiuose. Lankymas reiškia, kad viena osoba atidarė puslapį. Kiekvienas žemiau esantis diagrama turi savo trumpą paaiškinimą.
Synthetic Chemicals Factory, Near Wolverhampton yra dažnai peržiūrimas Robert Perry kūrinys: 12 mėnesių per 600 apsilankymų, užėjęs 40% peržiūrų dalį. Tada Nightfall over the Black Country, View from Turner's Hill, Dudley, the Habberleys just Visible 6.45pm, Thursday 18 October 2001 ir Nightfall in the Black Country, 8.30pm, 26 September 2003. Iš visų 1.400 apsilankymų: 300 puslapio lankytojų, 1.100 – paveikslų lankytojų. Lie 2026 buvo pikus: 1.000 apsilankymų. R^Tamsus (Švytėjimas) apima 80% lankytojų lankymų 42% katalogo.
Šis sąrašas suformuotas pagal realius lankytojus TopImpressionists.com, per dvylika mėnesių, o ne pagal katalogo įvertinimą. Pirma vieta atiduojama dažniausiai lankomam Robert Perry platinamam platinamam audiniui.
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną mėnesį. Jame rodoma, kiek kartų per paskutinius dvylika mėnesių vartotojai lankė šio meno kūrinio autoriaus puslapį konkrečiu mėnesiu.
| Mėnuo | Daugelio lankytojų puslapis | Darbų puslapiai |
|---|---|---|
| Lap 2025 | 0 | 0 |
| Grd 2025 | 0 | 0 |
| Sau 2026 | 0 | 0 |
| Vas 2026 | 0 | 0 |
| Kov 2026 | 0 | 0 |
| Bal 2026 | 0 | 0 |
| Geg 2026 | 0 | 0 |
| Bir 2026 | 0 | 0 |
| Lie 2026 | 200 | 800 |
| Rugp 2026 | 0 | 200 |
| Rugs 2026 | 0 | 100 |
| Spa 2026 | 100 | 0 |
Kiekviena juosta atstoko vieną mėnesį. Joje nurodomas bendras visų šio autoriaus kūrinių puslapių apsilankymų skaičius, skaičiuojamas mėnesį po mėnesio per vienus metus.
Abiejų lentelių mėnesiniai duomenys yra viršuje, pirtoje lentelėje.
Kiekvienas skliautinis diagrammas lyginama dvi skirtingas vertybes. Praidinta figūra – tai paties kūrėjo darbai: fifty random artworks, susortavę pagal vieną savybę. Solidus kontūras rodovė, kur pasiekė lankytojų sūkris per pastaruosius dvylika mėnesių. Jei solidus kontūras išsilygsta toliau nei praidintas, vadinasi, tokio tipo kūriniai pritraukia daugiau dėmesio nei jų dalis kūrėjo darbuose.
| Švytėjimas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Tamsus | 41,7% | 80,0% |
| Švelnus šešėlis | 16,7% | 0,0% |
| Švelni apšvietimo intensyvumas | 33,3% | 13,3% |
| Šviesos intensyvumas: ryški | 8,3% | 6,7% |
| Šviesus | 0,0% | 0,0% |
| Spalvų nasyginimas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Blėskios | 58,3% | 53,3% |
| Subtili spalva | 25,0% | 20,0% |
| Subtilus ir subalansuotas | 16,7% | 26,7% |
| Ryški spalvų išraiška | 0,0% | 0,0% |
| Ryški spalva | 0,0% | 0,0% |
| Spalvų paletė | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Žemiški tonai | 60,0% | 33,3% |
| Monochrominis | 20,0% | 33,3% |
| Neutralios spalvos | 20,0% | 33,3% |
| Spalvų intensyvumas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Monochrominis | 66,7% | 66,7% |
| Subalansuota | 33,3% | 33,3% |
| Vividūs | 0,0% | 0,0% |
| Kontrastas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Raminanti | 25,0% | 46,7% |
| Švelnus | 16,7% | 33,3% |
| Subalansuotas | 16,7% | 6,7% |
| Ryški | 16,7% | 0,0% |
| Pareiškimas | 25,0% | 13,3% |
| Spalvų harmonija | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Nesuderintinga paletė | 33,3% | 53,3% |
| Švelniai suderinta paletė | 16,7% | 6,7% |
| Subalansuota harmonija | 8,3% | 6,7% |
| Stiprus spalvų vientisumas | 33,3% | 20,0% |
| Suvarta paletė | 8,3% | 13,3% |
Kiekvienoje eilutėje pateiktas vienas populiarus kūrinys. Kiekvienas stulpelis rodo, kiek apsilankymų tas kūrinys sulaukė per mėnesį. Aukštesni stulpeliai reiškia daugiau apsilankymų tuo mėnesiu.
| Darbai | Lap 2025 | Grd 2025 | Sau 2026 | Vas 2026 | Kov 2026 | Bal 2026 | Geg 2026 | Bir 2026 | Lie 2026 | Rugp 2026 | Rugs 2026 | Spa 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Synthetic Chemicals Factory… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 0 | 0 |
| Nightfall over the Black Co… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Twilight in the Black Count… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blockhouse near Jenlain, Fr… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nightfall in the Black Coun… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Sunshine in the Black Count… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Black Country Night, 10.45p… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanbroekmolen Mine Crater,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| View near Rifle Range Corne… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| View from Messines Ridge, B… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiekviena dalis atstoko vieną kalbą. Kuo didesnė dalis, tuo daugiau lankytojų pastarąjį trisdešimt dienų naudojo svetainę šia kalba. Rodomos tik pirmosios tenkiančios dydžio kalbos.
| Kalba | Peržiūros | Dalintis |
|---|---|---|
| Anglų | 100 | 100,0% |
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną dieną. Pirmieji stulpeliai rodo apsilankymų skaičių per pastarąsias tris savaites, o kitos spalvos stulpeliai – mūsų prognozę kitoms trim einančioms savaitėms.
| Diena | Peržiūros |
|---|---|
| S 11 Spa | 0 |
| Pr 12 Spa | 0 |
| A 13 Spa | 0 |
| T 14 Spa | 0 |
| K 15 Spa | 0 |
| P 16 Spa | 0 |
| Š 17 Spa | 0 |
| S 18 Spa | 200 |
| Pr 19 Spa | 0 |
| A 20 Spa | 0 |
| T 21 Spa | 0 |
| K 22 Spa | 0 |
| P 23 Spa | 0 |
| Š 24 Spa | 0 |
| S 25 Spa | 0 |
| Pr 26 Spa | 0 |
| A 27 Spa | 0 |
| T 28 Spa | 0 |
| K 29 Spa | 0 |
| P 30 Spa | 0 |
| Š 31 Spa | 0 |
| S 1 Lap (prognozė) | 0 |
| Pr 2 Lap (prognozė) | 0 |
| A 3 Lap (prognozė) | 0 |
| T 4 Lap (prognozė) | 0 |
| K 5 Lap (prognozė) | 0 |
| P 6 Lap (prognozė) | 0 |
| Š 7 Lap (prognozė) | 0 |
| S 8 Lap (prognozė) | 0 |
| Pr 9 Lap (prognozė) | 0 |
| A 10 Lap (prognozė) | 0 |
| T 11 Lap (prognozė) | 0 |
| K 12 Lap (prognozė) | 0 |
| P 13 Lap (prognozė) | 0 |
| Š 14 Lap (prognozė) | 0 |
| S 15 Lap (prognozė) | 0 |
| Pr 16 Lap (prognozė) | 0 |
| A 17 Lap (prognozė) | 0 |
| T 18 Lap (prognozė) | 0 |
| K 19 Lap (prognozė) | 0 |
| P 20 Lap (prognozė) | 0 |
| Š 21 Lap (prognozė) | 0 |