Šiame puslapyje matoma, kiek žmonių šiame svetainėje lankosi Thomasas Duncanas puslapiuose. Lankymas reiškia, kad viena osoba atidarė puslapį. Kiekvienas žemiau esantis diagrama turi savo trumpą paaiškinimą.
Braan, a Celebrated Scottish Deerhound yra dažnai peržiūrimas Thomasas Duncanas kūrinys: 12 mėnesių per 1.000 apsilankymų, užėjęs 42% peržiūrų dalį. Tada The Martyrdom of John Brown of Priesthill ir Self portrait. Iš visų 2.300 apsilankymų: 600 puslapio lankytojų, 1.700 – paveikslų lankytojų. Šviesa šiek tiek slimba: Spa 2026 lankytojų buvo 60% mažiau nei Rugs 2026. Lie 2026 buvo pikus: 1.500 apsilankymų. R^Subalansuotas (Kontrastas) apima 42% lankytojų lankymų 6% katalogo.
Šis sąrašas suformuotas pagal realius lankytojus TopImpressionists.com, per dvylika mėnesių, o ne pagal katalogo įvertinimą. Pirma vieta atiduojama dažniausiai lankomam Thomasas Duncanas platinamam platinamam audiniui.
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną mėnesį. Jame rodoma, kiek kartų per paskutinius dvylika mėnesių vartotojai lankė šio meno kūrinio autoriaus puslapį konkrečiu mėnesiu.
| Mėnuo | Daugelio lankytojų puslapis | Darbų puslapiai |
|---|---|---|
| Lap 2025 | 0 | 0 |
| Grd 2025 | 0 | 0 |
| Sau 2026 | 0 | 0 |
| Vas 2026 | 0 | 0 |
| Kov 2026 | 0 | 0 |
| Bal 2026 | 0 | 0 |
| Geg 2026 | 0 | 0 |
| Bir 2026 | 0 | 0 |
| Lie 2026 | 300 | 1.200 |
| Rugp 2026 | 100 | 0 |
| Rugs 2026 | 0 | 500 |
| Spa 2026 | 200 | 0 |
Kiekviena juosta atstoko vieną mėnesį. Joje nurodomas bendras visų šio autoriaus kūrinių puslapių apsilankymų skaičius, skaičiuojamas mėnesį po mėnesio per vienus metus.
Abiejų lentelių mėnesiniai duomenys yra viršuje, pirtoje lentelėje.
Kiekvienas skliautinis diagrammas lyginama dvi skirtingas vertybes. Praidinta figūra – tai paties kūrėjo darbai: fifty random artworks, susortavę pagal vieną savybę. Solidus kontūras rodovė, kur pasiekė lankytojų sūkris per pastaruosius dvylika mėnesių. Jei solidus kontūras išsilygsta toliau nei praidintas, vadinasi, tokio tipo kūriniai pritraukia daugiau dėmesio nei jų dalis kūrėjo darbuose.
| Švytėjimas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Tamsus | 74,0% | 87,5% |
| Švelnus šešėlis | 12,0% | 8,3% |
| Švelni apšvietimo intensyvumas | 10,0% | 0,0% |
| Šviesos intensyvumas: ryški | 4,0% | 4,2% |
| Šviesus | 0,0% | 0,0% |
| Spalvų nasyginimas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Blėskios | 38,0% | 29,2% |
| Subtili spalva | 32,0% | 20,8% |
| Subtilus ir subalansuotas | 26,0% | 50,0% |
| Ryški spalvų išraiška | 4,0% | 0,0% |
| Ryški spalva | 0,0% | 0,0% |
| Spalvų paletė | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Žemiški tonai | 87,5% | 95,8% |
| Tamsūs tonai | 8,3% | 0,0% |
| Neutralios spalvos | 4,2% | 4,2% |
| Spalvų intensyvumas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Monochrominis | 60,0% | 45,8% |
| Subalansuota | 38,0% | 54,2% |
| Vividūs | 2,0% | 0,0% |
| Kontrastas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Raminanti | 50,0% | 37,5% |
| Švelnus | 18,0% | 8,3% |
| Subalansuotas | 6,0% | 41,7% |
| Ryški | 10,0% | 8,3% |
| Pareiškimas | 16,0% | 4,2% |
| Spalvų harmonija | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Nesuderintinga paletė | 8,0% | 8,3% |
| Švelniai suderinta paletė | 2,0% | 0,0% |
| Subalansuota harmonija | 14,0% | 16,7% |
| Stiprus spalvų vientisumas | 52,0% | 75,0% |
| Suvarta paletė | 24,0% | 0,0% |
Kiekvienoje eilutėje pateiktas vienas populiarus kūrinys. Kiekvienas stulpelis rodo, kiek apsilankymų tas kūrinys sulaukė per mėnesį. Aukštesni stulpeliai reiškia daugiau apsilankymų tuo mėnesiu.
| Darbai | Lap 2025 | Grd 2025 | Sau 2026 | Vas 2026 | Kov 2026 | Bal 2026 | Geg 2026 | Bir 2026 | Lie 2026 | Rugp 2026 | Rugs 2026 | Spa 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braan, a Celebrated Scottis… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| A milkmaid in a landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reverend thomas chalmers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The waefu' heart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Katherine Monro, Lady Steua… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anne Page Inviting Slender… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bo Peep, Portrait of a Child | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| The entrance of prince char… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prince Charles Edward Stuar… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiekviena dalis atstoko vieną kalbą. Kuo didesnė dalis, tuo daugiau lankytojų pastarąjį trisdešimt dienų naudojo svetainę šia kalba. Rodomos tik pirmosios tenkiančios dydžio kalbos.
| Kalba | Peržiūros | Dalintis |
|---|---|---|
| Ispanų | 200 | 100,0% |
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną dieną. Pirmieji stulpeliai rodo apsilankymų skaičių per pastarąsias tris savaites, o kitos spalvos stulpeliai – mūsų prognozę kitoms trim einančioms savaitėms.
| Diena | Peržiūros |
|---|---|
| Pr 12 Spa | 0 |
| A 13 Spa | 0 |
| T 14 Spa | 0 |
| K 15 Spa | 100 |
| P 16 Spa | 0 |
| Š 17 Spa | 0 |
| S 18 Spa | 0 |
| Pr 19 Spa | 0 |
| A 20 Spa | 0 |
| T 21 Spa | 0 |
| K 22 Spa | 0 |
| P 23 Spa | 0 |
| Š 24 Spa | 0 |
| S 25 Spa | 0 |
| Pr 26 Spa | 0 |
| A 27 Spa | 0 |
| T 28 Spa | 0 |
| K 29 Spa | 0 |
| P 30 Spa | 0 |
| Š 31 Spa | 100 |
| S 1 Lap | 0 |
| Pr 2 Lap (prognozė) | 0 |
| A 3 Lap (prognozė) | 0 |
| T 4 Lap (prognozė) | 0 |
| K 5 Lap (prognozė) | 0 |
| P 6 Lap (prognozė) | 0 |
| Š 7 Lap (prognozė) | 0 |
| S 8 Lap (prognozė) | 0 |
| Pr 9 Lap (prognozė) | 0 |
| A 10 Lap (prognozė) | 0 |
| T 11 Lap (prognozė) | 0 |
| K 12 Lap (prognozė) | 0 |
| P 13 Lap (prognozė) | 0 |
| Š 14 Lap (prognozė) | 0 |
| S 15 Lap (prognozė) | 0 |
| Pr 16 Lap (prognozė) | 0 |
| A 17 Lap (prognozė) | 0 |
| T 18 Lap (prognozė) | 0 |
| K 19 Lap (prognozė) | 0 |
| P 20 Lap (prognozė) | 0 |
| Š 21 Lap (prognozė) | 0 |
| S 22 Lap (prognozė) | 0 |