Šiame puslapyje matoma, kiek žmonių šiame svetainėje lankosi Viljamas Aikenas Vokeris puslapiuose. Lankymas reiškia, kad viena osoba atidarė puslapį. Kiekvienas žemiau esantis diagrama turi savo trumpą paaiškinimą.
The canvas most opened is Card Players on the Steamboar: 200 visits in a year, 4% of everything read about Viljamas Aikenas Vokeris. It is followed by Cottonfield with Bayou, Steamboat, Road, Cabin and Fieldhands ir Noon Day Pause in the Cotton Field. Page of the painter: 1.200 visits. Canvases: 4.600. Total: 5.800. Readership grows: 100% more visits from Rugp 2026 to Rugs 2026. Best month: Lie 2026, 4.300 visits. The readers browse on computers (84%),phones (10%) ir tablets (5%). They choose Neutralios spalvos (Spalvų paletė) more than the catalog suggests: 47% of visits, 35% of canvases.
The 10 canvases of Viljamas Aikenas Vokeris that TopImpressionists.com readers opened most in the last twelve months, in order of visits.
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną mėnesį. Jame rodoma, kiek kartų per paskutinius dvylika mėnesių vartotojai lankė šio meno kūrinio autoriaus puslapį konkrečiu mėnesiu.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Spa 2025 | 0 | 0 |
| Lap 2025 | 0 | 0 |
| Grd 2025 | 0 | 0 |
| Sau 2026 | 0 | 0 |
| Vas 2026 | 0 | 0 |
| Kov 2026 | 0 | 0 |
| Bal 2026 | 0 | 0 |
| Geg 2026 | 0 | 0 |
| Bir 2026 | 100 | 200 |
| Lie 2026 | 1.000 | 3.300 |
| Rugp 2026 | 0 | 400 |
| Rugs 2026 | 100 | 700 |
Kiekviena juosta atstoko vieną mėnesį. Joje nurodomas bendras visų šio autoriaus kūrinių puslapių apsilankymų skaičius, skaičiuojamas mėnesį po mėnesio per vienus metus.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Švytėjimas | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Tamsus | 4,0% | 5,7% |
| Švelnus šešėlis | 24,0% | 15,1% |
| Švelni apšvietimo intensyvumas | 44,0% | 45,3% |
| Šviesos intensyvumas: ryški | 24,0% | 32,1% |
| Šviesus | 4,0% | 1,9% |
| Spalvų nasyginimas | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Blėskios | 18,0% | 9,4% |
| Subtili spalva | 44,0% | 49,1% |
| Subtilus ir subalansuotas | 26,0% | 28,3% |
| Ryški spalvų išraiška | 12,0% | 13,2% |
| Ryški spalva | 0,0% | 0,0% |
| Spalvų paletė | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Žemiški tonai | 55,0% | 42,5% |
| Neutralios spalvos | 35,0% | 46,8% |
| Tamsūs tonai | 10,0% | 8,5% |
| Gamta | 0,0% | 2,1% |
| Spalvų intensyvumas | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monochrominis | 20,0% | 7,5% |
| Subalansuota | 66,0% | 73,6% |
| Vividūs | 14,0% | 18,9% |
| Kontrastas | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Raminanti | 0,0% | 1,9% |
| Švelnus | 6,0% | 1,9% |
| Subalansuotas | 6,0% | 1,9% |
| Ryški | 14,0% | 13,2% |
| Pareiškimas | 74,0% | 81,1% |
| Spalvų harmonija | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Nesuderintinga paletė | 16,0% | 15,1% |
| Švelniai suderinta paletė | 12,0% | 18,9% |
| Subalansuota harmonija | 18,0% | 11,3% |
| Stiprus spalvų vientisumas | 46,0% | 47,2% |
| Suvarta paletė | 8,0% | 7,5% |
Kiekvienoje eilutėje pateiktas vienas populiarus kūrinys. Kiekvienas stulpelis rodo, kiek apsilankymų tas kūrinys sulaukė per mėnesį. Aukštesni stulpeliai reiškia daugiau apsilankymų tuo mėnesiu.
| Artwork | Spa 2025 | Lap 2025 | Grd 2025 | Sau 2026 | Vas 2026 | Kov 2026 | Bal 2026 | Geg 2026 | Bir 2026 | Lie 2026 | Rugp 2026 | Rugs 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Still LIfe with Cheese, Bot… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Self Portrait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rabbit, Duck and Snipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolves Attacking Cattle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forest Scene with Moss-Cove… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cotton Gin, Adams County, M… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juvenile Angel Fish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dt. Diehl and Morgan Horse… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Negro Man And Woman In Cott… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Autumn Wood In North Caroli… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Each slice is one kind of device: phone, tablet or computer. The bigger the slice, the more visits came from that kind of device during the last twelve months.
| Device | Visits | Share |
|---|---|---|
| computers | 4.900 | 84,5% |
| phones | 600 | 10,3% |
| tablets | 300 | 5,2% |
Kiekviena dalis atstoko vieną kalbą. Kuo didesnė dalis, tuo daugiau lankytojų pastarąjį trisdešimt dienų naudojo svetainę šia kalba. Rodomos tik pirmosios tenkiančios dydžio kalbos.
| Language | Visits | Share |
|---|---|---|
| Anglų | 200 | 100,0% |
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną dieną. Pirmieji stulpeliai rodo apsilankymų skaičių per pastarąsias tris savaites, o kitos spalvos stulpeliai – mūsų prognozę kitoms trim einančioms savaitėms.
| Day | Visits |
|---|---|
| Š 19 Rugs | 0 |
| S 20 Rugs | 100 |
| Pr 21 Rugs | 0 |
| A 22 Rugs | 100 |
| T 23 Rugs | 0 |
| K 24 Rugs | 0 |
| P 25 Rugs | 0 |
| Š 26 Rugs | 0 |
| S 27 Rugs | 0 |
| Pr 28 Rugs | 0 |
| A 29 Rugs | 0 |
| T 30 Rugs | 0 |
| K 1 Spa | 0 |
| P 2 Spa | 100 |
| Š 3 Spa | 0 |
| S 4 Spa | 0 |
| Pr 5 Spa | 0 |
| A 6 Spa | 0 |
| T 7 Spa | 100 |
| K 8 Spa | 0 |
| P 9 Spa | 100 |
| Š 10 Spa (prognozė) | 0 |
| S 11 Spa (prognozė) | 0 |
| Pr 12 Spa (prognozė) | 0 |
| A 13 Spa (prognozė) | 0 |
| T 14 Spa (prognozė) | 0 |
| K 15 Spa (prognozė) | 0 |
| P 16 Spa (prognozė) | 100 |
| Š 17 Spa (prognozė) | 0 |
| S 18 Spa (prognozė) | 0 |
| Pr 19 Spa (prognozė) | 0 |
| A 20 Spa (prognozė) | 0 |
| T 21 Spa (prognozė) | 0 |
| K 22 Spa (prognozė) | 0 |
| P 23 Spa (prognozė) | 100 |
| Š 24 Spa (prognozė) | 0 |
| S 25 Spa (prognozė) | 0 |
| Pr 26 Spa (prognozė) | 0 |
| A 27 Spa (prognozė) | 0 |
| T 28 Spa (prognozė) | 0 |
| K 29 Spa (prognozė) | 0 |
| P 30 Spa (prognozė) | 100 |