Šiame puslapyje matoma, kiek žmonių šiame svetainėje lankosi William Widgery puslapiuose. Lankymas reiškia, kad viena osoba atidarė puslapį. Kiekvienas žemiau esantis diagrama turi savo trumpą paaiškinimą.
Dažniausiai peržiūrimas plėtinis yra Fingle Bridge, Devon: 200 peržiūrų per metus, tai sudaro 17% viso to, kas buvo perskaityta apie William Widgery. Toliausiai yra Landscape with Figures by a Waterfall ir Cattle on Dartmoor. Daigto puslapio lankytojų: 200. Plėtojų: 1.200. Iš viso: 1.400. Geriausias mėnuo: Lie 2026, 1.200 lankytojų. Jie renkasi Pareiškimas (Kontrastas daugiau, nei siūlo katalogas: 92% lankytojų, 60% płatinų.
8 vaizdalų William Widgery, kuriuos TopImpressionists.com skaitytojai dažniausiai žiūrėjo per pastaruosius dvylika mėnesių, išvardytų pagal lankomumą.
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną mėnesį. Jame rodoma, kiek kartų per paskutinius dvylika mėnesių vartotojai lankė šio meno kūrinio autoriaus puslapį konkrečiu mėnesiu.
| Mėnuo | Daugelio lankytojų puslapis | Darbų puslapiai |
|---|---|---|
| Spa 2025 | 0 | 0 |
| Lap 2025 | 0 | 0 |
| Grd 2025 | 0 | 0 |
| Sau 2026 | 0 | 0 |
| Vas 2026 | 0 | 0 |
| Kov 2026 | 0 | 0 |
| Bal 2026 | 0 | 0 |
| Geg 2026 | 0 | 0 |
| Bir 2026 | 0 | 0 |
| Lie 2026 | 200 | 1.000 |
| Rugp 2026 | 0 | 100 |
| Rugs 2026 | 0 | 100 |
Kiekviena juosta atstoko vieną mėnesį. Joje nurodomas bendras visų šio autoriaus kūrinių puslapių apsilankymų skaičius, skaičiuojamas mėnesį po mėnesio per vienus metus.
Abiejų lentelių mėnesiniai duomenys yra viršuje, pirtoje lentelėje.
Kiekvienas skliautinis diagrammas lyginama dvi skirtingas vertybes. Praidinta figūra – tai paties kūrėjo darbai: fifty random artworks, susortavę pagal vieną savybę. Solidus kontūras rodovė, kur pasiekė lankytojų sūkris per pastaruosius dvylika mėnesių. Jei solidus kontūras išsilygsta toliau nei praidintas, vadinasi, tokio tipo kūriniai pritraukia daugiau dėmesio nei jų dalis kūrėjo darbuose.
| Švytėjimas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Tamsus | 12,0% | 8,3% |
| Švelnus šešėlis | 24,0% | 8,3% |
| Švelni apšvietimo intensyvumas | 44,0% | 58,3% |
| Šviesos intensyvumas: ryški | 16,0% | 25,0% |
| Šviesus | 4,0% | 0,0% |
| Spalvų nasyginimas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Blėskios | 32,0% | 50,0% |
| Subtili spalva | 48,0% | 25,0% |
| Subtilus ir subalansuotas | 16,0% | 16,7% |
| Ryški spalvų išraiška | 4,0% | 8,3% |
| Ryški spalva | 0,0% | 0,0% |
| Spalvų paletė | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Neutralios spalvos | 44,4% | 55,6% |
| Žemiški tonai | 50,0% | 33,3% |
| Tamsūs tonai | 5,6% | 11,1% |
| Spalvų intensyvumas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Monochrominis | 40,0% | 50,0% |
| Subalansuota | 56,0% | 41,7% |
| Vividūs | 4,0% | 8,3% |
| Kontrastas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Raminanti | 4,0% | 0,0% |
| Švelnus | 8,0% | 8,3% |
| Subalansuotas | 12,0% | 0,0% |
| Ryški | 16,0% | 0,0% |
| Pareiškimas | 60,0% | 91,7% |
| Spalvų harmonija | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Nesuderintinga paletė | 0,0% | 0,0% |
| Švelniai suderinta paletė | 8,0% | 16,7% |
| Subalansuota harmonija | 32,0% | 33,3% |
| Stiprus spalvų vientisumas | 44,0% | 25,0% |
| Suvarta paletė | 16,0% | 25,0% |
Kiekvienoje eilutėje pateiktas vienas populiarus kūrinys. Kiekvienas stulpelis rodo, kiek apsilankymų tas kūrinys sulaukė per mėnesį. Aukštesni stulpeliai reiškia daugiau apsilankymų tuo mėnesiu.
| Darbai | Spa 2025 | Lap 2025 | Grd 2025 | Sau 2026 | Vas 2026 | Kov 2026 | Bal 2026 | Geg 2026 | Bir 2026 | Lie 2026 | Rugp 2026 | Rugs 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rustic Courtship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stepping Stones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edward Adams (1823–1892), o… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Beechwood Scene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fingle Bridge, Devon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Burdocks, Brambles and Furze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scene near Holy Street Mill… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| On the Lyd, Devon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Otter Speared, the Earl… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheddar Gorge, Somerset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Kiekviena dalis atstoko vieną kalbą. Kuo didesnė dalis, tuo daugiau lankytojų pastarąjį trisdešimt dienų naudojo svetainę šia kalba. Rodomos tik pirmosios tenkiančios dydžio kalbos.
| Kalba | Peržiūros | Dalintis |
|---|---|---|
| Anglų | 100 | 50,0% |
| Serbų | 100 | 50,0% |
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną dieną. Pirmieji stulpeliai rodo apsilankymų skaičių per pastarąsias tris savaites, o kitos spalvos stulpeliai – mūsų prognozę kitoms trim einančioms savaitėms.
| Diena | Peržiūros |
|---|---|
| Pr 21 Rugs | 0 |
| A 22 Rugs | 0 |
| T 23 Rugs | 0 |
| K 24 Rugs | 0 |
| P 25 Rugs | 0 |
| Š 26 Rugs | 0 |
| S 27 Rugs | 0 |
| Pr 28 Rugs | 0 |
| A 29 Rugs | 0 |
| T 30 Rugs | 0 |
| K 1 Spa | 0 |
| P 2 Spa | 0 |
| Š 3 Spa | 0 |
| S 4 Spa | 600 |
| Pr 5 Spa | 100 |
| A 6 Spa | 0 |
| T 7 Spa | 0 |
| K 8 Spa | 0 |
| P 9 Spa | 0 |
| Š 10 Spa | 0 |
| S 11 Spa | 100 |
| Pr 12 Spa (prognozė) | 0 |
| A 13 Spa (prognozė) | 0 |
| T 14 Spa (prognozė) | 0 |
| K 15 Spa (prognozė) | 0 |
| P 16 Spa (prognozė) | 0 |
| Š 17 Spa (prognozė) | 0 |
| S 18 Spa (prognozė) | 200 |
| Pr 19 Spa (prognozė) | 0 |
| A 20 Spa (prognozė) | 0 |
| T 21 Spa (prognozė) | 0 |
| K 22 Spa (prognozė) | 0 |
| P 23 Spa (prognozė) | 0 |
| Š 24 Spa (prognozė) | 0 |
| S 25 Spa (prognozė) | 300 |
| Pr 26 Spa (prognozė) | 100 |
| A 27 Spa (prognozė) | 0 |
| T 28 Spa (prognozė) | 0 |
| K 29 Spa (prognozė) | 0 |
| P 30 Spa (prognozė) | 0 |
| Š 31 Spa (prognozė) | 0 |
| S 1 Lap (prognozė) | 400 |