Deze pagina laat zien hoeveel mensen de pagina's van Alfio Giuffrida op deze website bezoeken. Een bezoek betekent dat één persoon een pagina heeft geopend. Bij elk diagram hieronder staat een korte uitleg.
In de afgelopen twaalf maanden was het meest bekeken canvas van Alfio Giuffrida op TopImpressionists.com Round Plants Exp14: 300 weergaven, wat 19% is van alle weergaven van de schilder. Daarna volgen Natura Exp22 en Exponate Exp11. Alfio Giuffrida trok in totaal 2.300 bezoeken aan: 1.100 op de pagina van de schilder en 1.200 op individuele doeken. De aandacht neemt toe: het aantal bezoeken steeg met 17% van Sep 2026 naar Okt 2026. De drukste maand was Jul 2026, met 700 bezoeken. Lezers worden aangetrokken door Levendig (Kleurintensiteit): 69% van de bezoeken, voor 50% van het oeuvre van de schilder.
Berekend op basis van het aantal bezoeken in de afgelopen twaalf maanden op TopImpressionists.com: de 10 doeken van Alfio Giuffrida die lezers het vaakst openen, van hoog naar laag.
Elke staaf staat voor één maand. Het laat zien hoe vaak de pagina van deze kunstenaar in die maand is bezocht, over de afgelopen twaalf maanden.
| Maand | Pagina kunstenaar | Pagina's kunstwerken |
|---|---|---|
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mrt 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mei 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 0 | 700 |
| Aug 2026 | 300 | 0 |
| Sep 2026 | 500 | 100 |
| Okt 2026 | 300 | 400 |
Elke staaf staat voor één maand. Het geeft het totaal aantal bezoeken aan alle kunstwerkpagina's van deze kunstenaar weer, maand voor maand, over een periode van één jaar.
De maandelijkse cijfers van beide grafieken staan in de eerste tabel hierboven.
Elke sterdiagram vergelijkt twee zaken. De gestippelde vorm is het eigen werk van de kunstenaar: vijftig willekeurig geselecteerde kunstwerken, gesorteerd op één kenmerk. De ononderbroken vorm geeft aan waar de bezoeken in de afgelopen twaalf maanden daadwerkelijk naartoe gingen. Waar de ononderbroken vorm verder reikt dan de gestippelde vorm, trekt dat soort kunstwerken meer aandacht dan het aandeel in het werk van de kunstenaar.
| Lichtsterkte | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Donker | 0,0% | 0,0% |
| Zachte schaduw | 0,0% | 0,0% |
| Gematigde luminantie | 0,0% | 0,0% |
| Algehele helderheid: licht | 58,3% | 68,8% |
| Lichtgevend | 41,7% | 31,2% |
| Kleurverzadiging | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Gedempt | 16,7% | 12,5% |
| Subtiel kleurgebruik | 25,0% | 18,8% |
| Gematigd zachte verzadiging | 36,1% | 31,2% |
| Duidelijke kleurkracht | 22,2% | 37,5% |
| Levendige kleur | 0,0% | 0,0% |
| Kleurenpalet | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Neutrale kleuren | 75,0% | 62,5% |
| Aardse tinten | 13,9% | 31,2% |
| Pasteltinten | 8,3% | 0,0% |
| Metallic tinten | 2,8% | 6,2% |
| Kleurintensiteit | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Monochroom | 2,8% | 0,0% |
| Gebalanceerd | 47,2% | 31,2% |
| Levendig | 50,0% | 68,8% |
| Contrast | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Serene | 44,4% | 43,8% |
| Zacht | 44,4% | 31,2% |
| Gebalanceerd | 8,3% | 18,8% |
| Krachtig contrast | 2,8% | 6,2% |
| Verklaring | 0,0% | 0,0% |
| Kleurharmonie | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Botsend kleurenpalet | 52,8% | 37,5% |
| Zacht gemengd palet | 19,4% | 18,8% |
| Evenwichtige harmonie | 16,7% | 25,0% |
| Sterke kleurconsistentie | 11,1% | 18,8% |
| Harmonieus palet | 0,0% | 0,0% |
Elke rij bevat één populair kunstwerk. Elke staaf geeft aan hoeveel bezoeken dat kunstwerk in een maand heeft ontvangen. Hogere staven betekenen meer bezoeken in die maand.
| Kunstwerk | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mrt 2026 | Apr 2026 | Mei 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 | Okt 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URBAN SCREENS Exp43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Überwindungen A Exp3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Natura Exp24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exponate Exp15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eingangstore Exp7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eingangstore Exp1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eingangstore Exp4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exponate Exp9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URBAN SCREENS Exp45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Exponate Exp11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
Elk taartpunt staat voor één taal. Hoe groter het taartpunt, hoe meer bezoekers de website in die taal hebben gebruikt tijdens de afgelopen dertig dagen. Alleen de top tien wordt weergegeven.
| Taal | Bezoeken | Delen |
|---|---|---|
| Engels | 300 | 100,0% |
Elke staaf staat voor één dag. De eerste staven tonen het aantal bezoeken van de afgelopen drie weken. De staven in de tweede kleur zijn onze schatting voor de komende drie weken.
| Dag | Bezoeken |
|---|---|
| za 17 Okt | 100 |
| zo 18 Okt | 0 |
| ma 19 Okt | 100 |
| di 20 Okt | 0 |
| wo 21 Okt | 0 |
| do 22 Okt | 0 |
| vr 23 Okt | 0 |
| za 24 Okt | 0 |
| zo 25 Okt | 0 |
| ma 26 Okt | 0 |
| di 27 Okt | 0 |
| wo 28 Okt | 0 |
| do 29 Okt | 0 |
| vr 30 Okt | 0 |
| za 31 Okt | 100 |
| zo 1 Nov | 0 |
| ma 2 Nov | 0 |
| di 3 Nov | 0 |
| wo 4 Nov | 0 |
| do 5 Nov | 0 |
| vr 6 Nov | 0 |
| za 7 Nov (voorspelling) | 0 |
| zo 8 Nov (voorspelling) | 0 |
| ma 9 Nov (voorspelling) | 0 |
| di 10 Nov (voorspelling) | 0 |
| wo 11 Nov (voorspelling) | 0 |
| do 12 Nov (voorspelling) | 0 |
| vr 13 Nov (voorspelling) | 0 |
| za 14 Nov (voorspelling) | 0 |
| zo 15 Nov (voorspelling) | 0 |
| ma 16 Nov (voorspelling) | 0 |
| di 17 Nov (voorspelling) | 0 |
| wo 18 Nov (voorspelling) | 0 |
| do 19 Nov (voorspelling) | 0 |
| vr 20 Nov (voorspelling) | 0 |
| za 21 Nov (voorspelling) | 0 |
| zo 22 Nov (voorspelling) | 0 |
| ma 23 Nov (voorspelling) | 0 |
| di 24 Nov (voorspelling) | 0 |
| wo 25 Nov (voorspelling) | 0 |
| do 26 Nov (voorspelling) | 0 |
| vr 27 Nov (voorspelling) | 0 |