Deze pagina laat zien hoeveel mensen de pagina's van Cornelis Lelienbergh op deze website bezoeken. Een bezoek betekent dat één persoon een pagina heeft geopend. Bij elk diagram hieronder staat een korte uitleg.
A Pigeon Hanging, With Two Goldfinches And A Green Cloth On A Stone Ledge is het canvas van Cornelis Lelienbergh dat door lezers het vaakst wordt bekeken: 300 weergaven in twaalf maanden, goed voor 21% van de weergaven. Vervolgens Still Life with Game Birds en Dead Songbirds on a Table. Van de in totaal 1.700 bezoeken: 400 op de pagina van de schilder, 1.300 op de doeken. Jul 2026 was het hoogtepunt: 1.500 bezoeken. Een voorkeur toont aan: Donker (Lichtsterkte) is verantwoordelijk voor 100% van de bezoeken voor 74% van de catalogus.
Deze lijst is gerangschikt op basis van werkelijke bezoeken op TopImpressionists.com gedurende twaalf maanden, niet op basis van een catalogusscore. De eerste plaats is het meest bezochte canvas van Cornelis Lelienbergh.
Elke staaf staat voor één maand. Het laat zien hoe vaak de pagina van deze kunstenaar in die maand is bezocht, over de afgelopen twaalf maanden.
| Maand | Pagina kunstenaar | Pagina's kunstwerken |
|---|---|---|
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mrt 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mei 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 100 | 100 |
| Jul 2026 | 300 | 1.200 |
| Aug 2026 | 0 | 0 |
| Sep 2026 | 0 | 0 |
| Okt 2026 | 0 | 0 |
Elke staaf staat voor één maand. Het geeft het totaal aantal bezoeken aan alle kunstwerkpagina's van deze kunstenaar weer, maand voor maand, over een periode van één jaar.
De maandelijkse cijfers van beide grafieken staan in de eerste tabel hierboven.
Elke sterdiagram vergelijkt twee zaken. De gestippelde vorm is het eigen werk van de kunstenaar: vijftig willekeurig geselecteerde kunstwerken, gesorteerd op één kenmerk. De ononderbroken vorm geeft aan waar de bezoeken in de afgelopen twaalf maanden daadwerkelijk naartoe gingen. Waar de ononderbroken vorm verder reikt dan de gestippelde vorm, trekt dat soort kunstwerken meer aandacht dan het aandeel in het werk van de kunstenaar.
| Lichtsterkte | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Donker | 74,2% | 100,0% |
| Zachte schaduw | 16,1% | 0,0% |
| Gematigde luminantie | 9,7% | 0,0% |
| Algehele helderheid: licht | 0,0% | 0,0% |
| Lichtgevend | 0,0% | 0,0% |
| Kleurverzadiging | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Gedempt | 74,2% | 85,7% |
| Subtiel kleurgebruik | 19,4% | 14,3% |
| Gematigd zachte verzadiging | 6,5% | 0,0% |
| Duidelijke kleurkracht | 0,0% | 0,0% |
| Levendige kleur | 0,0% | 0,0% |
| Kleurintensiteit | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Monochroom | 80,7% | 100,0% |
| Gebalanceerd | 19,4% | 0,0% |
| Levendig | 0,0% | 0,0% |
| Contrast | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Serene | 45,2% | 57,1% |
| Zacht | 12,9% | 35,7% |
| Gebalanceerd | 12,9% | 7,1% |
| Krachtig contrast | 16,1% | 0,0% |
| Verklaring | 12,9% | 0,0% |
| Kleurharmonie | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Botsend kleurenpalet | 6,5% | 28,6% |
| Zacht gemengd palet | 6,5% | 0,0% |
| Evenwichtige harmonie | 9,7% | 0,0% |
| Sterke kleurconsistentie | 51,6% | 64,3% |
| Harmonieus palet | 25,8% | 7,1% |
Elke rij bevat één populair kunstwerk. Elke staaf geeft aan hoeveel bezoeken dat kunstwerk in een maand heeft ontvangen. Hogere staven betekenen meer bezoeken in die maand.
| Kunstwerk | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mrt 2026 | Apr 2026 | Mei 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 | Okt 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Still Life with Game Birds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Still life with hare and bl… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dead Game Birds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dead Rooster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dead Hare and Birds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still life with a brass pail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still Life with Doves Hangi… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still Life with Black Roost… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still Life with Woodpecker… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still Life with Parrot and… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elk taartpunt staat voor één taal. Hoe groter het taartpunt, hoe meer bezoekers de website in die taal hebben gebruikt tijdens de afgelopen dertig dagen. Alleen de top tien wordt weergegeven.
Elke staaf staat voor één dag. De eerste staven tonen het aantal bezoeken van de afgelopen drie weken. De staven in de tweede kleur zijn onze schatting voor de komende drie weken.
| Dag | Bezoeken |
|---|---|
| za 17 Okt | 0 |
| zo 18 Okt | 0 |
| ma 19 Okt | 0 |
| di 20 Okt | 0 |
| wo 21 Okt | 0 |
| do 22 Okt | 0 |
| vr 23 Okt | 0 |
| za 24 Okt | 0 |
| zo 25 Okt | 0 |
| ma 26 Okt | 0 |
| di 27 Okt | 0 |
| wo 28 Okt | 0 |
| do 29 Okt | 0 |
| vr 30 Okt | 0 |
| za 31 Okt | 0 |
| zo 1 Nov | 0 |
| ma 2 Nov | 0 |
| di 3 Nov | 0 |
| wo 4 Nov | 0 |
| do 5 Nov | 0 |
| vr 6 Nov | 0 |
| za 7 Nov (voorspelling) | 0 |
| zo 8 Nov (voorspelling) | 0 |
| ma 9 Nov (voorspelling) | 0 |
| di 10 Nov (voorspelling) | 0 |
| wo 11 Nov (voorspelling) | 0 |
| do 12 Nov (voorspelling) | 0 |
| vr 13 Nov (voorspelling) | 0 |
| za 14 Nov (voorspelling) | 0 |
| zo 15 Nov (voorspelling) | 0 |
| ma 16 Nov (voorspelling) | 0 |
| di 17 Nov (voorspelling) | 0 |
| wo 18 Nov (voorspelling) | 0 |
| do 19 Nov (voorspelling) | 0 |
| vr 20 Nov (voorspelling) | 0 |
| za 21 Nov (voorspelling) | 0 |
| zo 22 Nov (voorspelling) | 0 |
| ma 23 Nov (voorspelling) | 0 |
| di 24 Nov (voorspelling) | 0 |
| wo 25 Nov (voorspelling) | 0 |
| do 26 Nov (voorspelling) | 0 |
| vr 27 Nov (voorspelling) | 0 |