Deze pagina laat zien hoeveel mensen de pagina's van Francis Colmer op deze website bezoeken. Een bezoek betekent dat één persoon een pagina heeft geopend. Bij elk diagram hieronder staat een korte uitleg.
Flowers and Butterflies is het canvas van Francis Colmer dat door lezers het vaakst wordt bekeken: 100 weergaven in twaalf maanden, goed voor 50% van de weergaven. Vervolgens Penn Church, Buckinghamshire. Van de in totaal 900 bezoeken: 700 op de pagina van de schilder, 200 op de doeken. Jul 2026 was het hoogtepunt: 600 bezoeken. Een voorkeur toont aan: Gematigde luminantie (Lichtsterkte) is verantwoordelijk voor 50% van de bezoeken voor 11% van de catalogus.
Deze lijst is gerangschikt op basis van werkelijke bezoeken op TopImpressionists.com gedurende twaalf maanden, niet op basis van een catalogusscore. De eerste plaats is het meest bezochte canvas van Francis Colmer.
Elke staaf staat voor één maand. Het laat zien hoe vaak de pagina van deze kunstenaar in die maand is bezocht, over de afgelopen twaalf maanden.
| Maand | Pagina kunstenaar | Pagina's kunstwerken |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mrt 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mei 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 200 | 0 |
| Jul 2026 | 400 | 200 |
| Aug 2026 | 0 | 0 |
| Sep 2026 | 100 | 0 |
Elke staaf staat voor één maand. Het geeft het totaal aantal bezoeken aan alle kunstwerkpagina's van deze kunstenaar weer, maand voor maand, over een periode van één jaar.
De maandelijkse cijfers van beide grafieken staan in de eerste tabel hierboven.
Elke sterdiagram vergelijkt twee zaken. De gestippelde vorm is het eigen werk van de kunstenaar: vijftig willekeurig geselecteerde kunstwerken, gesorteerd op één kenmerk. De ononderbroken vorm geeft aan waar de bezoeken in de afgelopen twaalf maanden daadwerkelijk naartoe gingen. Waar de ononderbroken vorm verder reikt dan de gestippelde vorm, trekt dat soort kunstwerken meer aandacht dan het aandeel in het werk van de kunstenaar.
| Lichtsterkte | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Donker | 22,2% | 0,0% |
| Zachte schaduw | 66,7% | 50,0% |
| Gematigde luminantie | 11,1% | 50,0% |
| Algehele helderheid: licht | 0,0% | 0,0% |
| Lichtgevend | 0,0% | 0,0% |
| Kleurverzadiging | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Gedempt | 0,0% | 0,0% |
| Subtiel kleurgebruik | 55,6% | 50,0% |
| Gematigd zachte verzadiging | 0,0% | 0,0% |
| Duidelijke kleurkracht | 33,3% | 0,0% |
| Levendige kleur | 11,1% | 50,0% |
| Kleurenpalet | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Donkere tinten | 44,4% | 50,0% |
| Aardse tinten | 44,4% | 50,0% |
| Monochroom | 11,1% | 0,0% |
| Kleurintensiteit | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Monochroom | 11,1% | 0,0% |
| Gebalanceerd | 44,4% | 50,0% |
| Levendig | 44,4% | 50,0% |
| Contrast | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Serene | 66,7% | 50,0% |
| Zacht | 33,3% | 50,0% |
| Gebalanceerd | 0,0% | 0,0% |
| Krachtig contrast | 0,0% | 0,0% |
| Verklaring | 0,0% | 0,0% |
| Kleurharmonie | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Botsend kleurenpalet | 0,0% | 0,0% |
| Zacht gemengd palet | 0,0% | 0,0% |
| Evenwichtige harmonie | 11,1% | 0,0% |
| Sterke kleurconsistentie | 44,4% | 50,0% |
| Harmonieus palet | 44,4% | 50,0% |
Elke rij bevat één populair kunstwerk. Elke staaf geeft aan hoeveel bezoeken dat kunstwerk in een maand heeft ontvangen. Hogere staven betekenen meer bezoeken in die maand.
| Kunstwerk | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mrt 2026 | Apr 2026 | Mei 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bull Lane, High Wycombe, Bu… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Back Alley Scene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| On the East Heath, Hampstea… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 'The King's Head' Inn, High… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| High Wycombe Guildhall and… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noyes Lane, High Wycombe, B… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penn Church, Buckinghamshire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Flowers and Butterflies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Elk taartpunt staat voor één taal. Hoe groter het taartpunt, hoe meer bezoekers de website in die taal hebben gebruikt tijdens de afgelopen dertig dagen. Alleen de top tien wordt weergegeven.
| Taal | Bezoeken | Delen |
|---|---|---|
| Engels | 100 | 100,0% |
Elke staaf staat voor één dag. De eerste staven tonen het aantal bezoeken van de afgelopen drie weken. De staven in de tweede kleur zijn onze schatting voor de komende drie weken.
| Dag | Bezoeken |
|---|---|
| ma 21 Sep | 0 |
| di 22 Sep | 0 |
| wo 23 Sep | 0 |
| do 24 Sep | 0 |
| vr 25 Sep | 0 |
| za 26 Sep | 0 |
| zo 27 Sep | 0 |
| ma 28 Sep | 0 |
| di 29 Sep | 0 |
| wo 30 Sep | 0 |
| do 1 Okt | 0 |
| vr 2 Okt | 0 |
| za 3 Okt | 0 |
| zo 4 Okt | 0 |
| ma 5 Okt | 0 |
| di 6 Okt | 0 |
| wo 7 Okt | 0 |
| do 8 Okt | 0 |
| vr 9 Okt | 0 |
| za 10 Okt | 0 |
| zo 11 Okt | 100 |
| ma 12 Okt (voorspelling) | 0 |
| di 13 Okt (voorspelling) | 0 |
| wo 14 Okt (voorspelling) | 0 |
| do 15 Okt (voorspelling) | 0 |
| vr 16 Okt (voorspelling) | 0 |
| za 17 Okt (voorspelling) | 0 |
| zo 18 Okt (voorspelling) | 100 |
| ma 19 Okt (voorspelling) | 0 |
| di 20 Okt (voorspelling) | 0 |
| wo 21 Okt (voorspelling) | 0 |
| do 22 Okt (voorspelling) | 0 |
| vr 23 Okt (voorspelling) | 0 |
| za 24 Okt (voorspelling) | 0 |
| zo 25 Okt (voorspelling) | 200 |
| ma 26 Okt (voorspelling) | 0 |
| di 27 Okt (voorspelling) | 0 |
| wo 28 Okt (voorspelling) | 0 |
| do 29 Okt (voorspelling) | 0 |
| vr 30 Okt (voorspelling) | 0 |
| za 31 Okt (voorspelling) | 0 |
| zo 1 Nov (voorspelling) | 200 |