Deze pagina laat zien hoeveel mensen de pagina's van John Cooke Bourne op deze website bezoeken. Een bezoek betekent dat één persoon een pagina heeft geopend. Bij elk diagram hieronder staat een korte uitleg.
The kremlin, moscow is het canvas van John Cooke Bourne dat door lezers het vaakst wordt bekeken: 300 weergaven in twaalf maanden, goed voor 33% van de weergaven. Vervolgens View from above the tunnel box en Engraving print of the inside of Isambard Kingdom Brunel's train-shed at Bristol Temple Meads railway station in the UK. Van de in totaal 2.200 bezoeken: 1.300 op de pagina van de schilder, 900 op de doeken. Het licht dimt een beetje: 100% minder bezoeken in Sep 2026 dan in Aug 2026. Aug 2026 was het hoogtepunt: 1.500 bezoeken. Een voorkeur toont aan: Gematigd zachte verzadiging (Kleurverzadiging) is verantwoordelijk voor 56% van de bezoeken voor 17% van de catalogus.
Deze lijst is gerangschikt op basis van werkelijke bezoeken op TopImpressionists.com gedurende twaalf maanden, niet op basis van een catalogusscore. De eerste plaats is het meest bezochte canvas van John Cooke Bourne.
Elke staaf staat voor één maand. Het laat zien hoe vaak de pagina van deze kunstenaar in die maand is bezocht, over de afgelopen twaalf maanden.
| Maand | Pagina kunstenaar | Pagina's kunstwerken |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mrt 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mei 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 100 |
| Jul 2026 | 400 | 200 |
| Aug 2026 | 900 | 600 |
| Sep 2026 | 0 | 0 |
Elke staaf staat voor één maand. Het geeft het totaal aantal bezoeken aan alle kunstwerkpagina's van deze kunstenaar weer, maand voor maand, over een periode van één jaar.
De maandelijkse cijfers van beide grafieken staan in de eerste tabel hierboven.
Elke sterdiagram vergelijkt twee zaken. De gestippelde vorm is het eigen werk van de kunstenaar: vijftig willekeurig geselecteerde kunstwerken, gesorteerd op één kenmerk. De ononderbroken vorm geeft aan waar de bezoeken in de afgelopen twaalf maanden daadwerkelijk naartoe gingen. Waar de ononderbroken vorm verder reikt dan de gestippelde vorm, trekt dat soort kunstwerken meer aandacht dan het aandeel in het werk van de kunstenaar.
| Lichtsterkte | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Donker | 0,0% | 0,0% |
| Zachte schaduw | 25,0% | 11,1% |
| Gematigde luminantie | 50,0% | 55,6% |
| Algehele helderheid: licht | 16,7% | 33,3% |
| Lichtgevend | 8,3% | 0,0% |
| Kleurverzadiging | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Gedempt | 58,3% | 33,3% |
| Subtiel kleurgebruik | 25,0% | 11,1% |
| Gematigd zachte verzadiging | 16,7% | 55,6% |
| Duidelijke kleurkracht | 0,0% | 0,0% |
| Levendige kleur | 0,0% | 0,0% |
| Kleurenpalet | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Neutrale kleuren | 62,5% | 100,0% |
| Aardse tinten | 25,0% | 0,0% |
| Pasteltinten | 12,5% | 0,0% |
| Kleurintensiteit | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Monochroom | 50,0% | 33,3% |
| Gebalanceerd | 50,0% | 66,7% |
| Levendig | 0,0% | 0,0% |
| Contrast | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Serene | 0,0% | 0,0% |
| Zacht | 0,0% | 0,0% |
| Gebalanceerd | 16,7% | 44,4% |
| Krachtig contrast | 33,3% | 44,4% |
| Verklaring | 50,0% | 11,1% |
| Kleurharmonie | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Botsend kleurenpalet | 25,0% | 0,0% |
| Zacht gemengd palet | 16,7% | 0,0% |
| Evenwichtige harmonie | 0,0% | 0,0% |
| Sterke kleurconsistentie | 33,3% | 55,6% |
| Harmonieus palet | 25,0% | 44,4% |
Elke rij bevat één populair kunstwerk. Elke staaf geeft aan hoeveel bezoeken dat kunstwerk in een maand heeft ontvangen. Hogere staven betekenen meer bezoeken in die maand.
| Kunstwerk | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mrt 2026 | Apr 2026 | Mei 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Shaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Henri Lacordaire at Sorreze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hampstead Road Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A street scene in Cairo wit… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Railway Bridge over the Reg… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St. James' Bridge and Stati… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The kremlin, moscow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 |
| Primrose hill tunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engraving print of the insi… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| View from above the tunnel… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Elk taartpunt staat voor één taal. Hoe groter het taartpunt, hoe meer bezoekers de website in die taal hebben gebruikt tijdens de afgelopen dertig dagen. Alleen de top tien wordt weergegeven.
| Taal | Bezoeken | Delen |
|---|---|---|
| Engels | 200 | 100,0% |
Elke staaf staat voor één dag. De eerste staven tonen het aantal bezoeken van de afgelopen drie weken. De staven in de tweede kleur zijn onze schatting voor de komende drie weken.
| Dag | Bezoeken |
|---|---|
| zo 20 Sep | 0 |
| ma 21 Sep | 0 |
| di 22 Sep | 0 |
| wo 23 Sep | 0 |
| do 24 Sep | 0 |
| vr 25 Sep | 0 |
| za 26 Sep | 0 |
| zo 27 Sep | 0 |
| ma 28 Sep | 0 |
| di 29 Sep | 0 |
| wo 30 Sep | 0 |
| do 1 Okt | 0 |
| vr 2 Okt | 0 |
| za 3 Okt | 0 |
| zo 4 Okt | 0 |
| ma 5 Okt | 0 |
| di 6 Okt | 0 |
| wo 7 Okt | 0 |
| do 8 Okt | 0 |
| vr 9 Okt | 0 |
| za 10 Okt | 500 |
| zo 11 Okt (voorspelling) | 0 |
| ma 12 Okt (voorspelling) | 0 |
| di 13 Okt (voorspelling) | 0 |
| wo 14 Okt (voorspelling) | 0 |
| do 15 Okt (voorspelling) | 0 |
| vr 16 Okt (voorspelling) | 0 |
| za 17 Okt (voorspelling) | 700 |
| zo 18 Okt (voorspelling) | 0 |
| ma 19 Okt (voorspelling) | 0 |
| di 20 Okt (voorspelling) | 0 |
| wo 21 Okt (voorspelling) | 0 |
| do 22 Okt (voorspelling) | 0 |
| vr 23 Okt (voorspelling) | 0 |
| za 24 Okt (voorspelling) | 900 |
| zo 25 Okt (voorspelling) | 0 |
| ma 26 Okt (voorspelling) | 0 |
| di 27 Okt (voorspelling) | 0 |
| wo 28 Okt (voorspelling) | 0 |
| do 29 Okt (voorspelling) | 0 |
| vr 30 Okt (voorspelling) | 0 |
| za 31 Okt (voorspelling) | 1.000 |