Deze pagina laat zien hoeveel mensen de pagina's van Konstantinos Parthenis op deze website bezoeken. Een bezoek betekent dat één persoon een pagina heeft geopend. Bij elk diagram hieronder staat een korte uitleg.
The Resurrection is het canvas van Konstantinos Parthenis dat door lezers het vaakst wordt bekeken: 300 weergaven in twaalf maanden, goed voor 16% van de weergaven. Vervolgens Corfu Landscape en Battle of Heracles and the Amazons. Van de in totaal 1.500 bezoeken: 100 op de pagina van de schilder, 1.400 op de doeken. Jul 2026 was het hoogtepunt: 1.300 bezoeken. Een voorkeur toont aan: Sterke kleurconsistentie (Kleurharmonie) is verantwoordelijk voor 58% van de bezoeken voor 20% van de catalogus.
Deze lijst is gerangschikt op basis van werkelijke bezoeken op TopImpressionists.com gedurende twaalf maanden, niet op basis van een catalogusscore. De eerste plaats is het meest bezochte canvas van Konstantinos Parthenis.
Elke staaf staat voor één maand. Het laat zien hoe vaak de pagina van deze kunstenaar in die maand is bezocht, over de afgelopen twaalf maanden.
| Maand | Pagina kunstenaar | Kunstwerkenpagina's |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mrt 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mei 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 0 | 1.300 |
| Aug 2026 | 0 | 100 |
| Sep 2026 | 100 | 0 |
Elke staaf staat voor één maand. Het geeft het totaal aantal bezoeken aan alle kunstwerkpagina's van deze kunstenaar weer, maand voor maand, over een periode van één jaar.
De maandelijkse cijfers van beide grafieken staan in de eerste tabel, hierboven.
Elke sterdiagram vergelijkt twee zaken. De gestippelde vorm is het eigen werk van de kunstenaar: vijftig willekeurig geselecteerde kunstwerken, gesorteerd op één kenmerk. De ononderbroken vorm geeft aan waar de bezoeken in de afgelopen twaalf maanden daadwerkelijk naartoe gingen. Waar de ononderbroken vorm verder reikt dan de gestippelde vorm, trekt dat soort kunstwerken meer aandacht dan het aandeel in het werk van de kunstenaar.
| Lichtsterkte | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Donker | 6,0% | 5,3% |
| Zachte schaduw | 12,0% | 15,8% |
| Gematigde luminantie | 26,0% | 21,1% |
| Algehele helderheid: licht | 32,0% | 47,4% |
| Lichtgevend | 24,0% | 10,5% |
| Kleurverzadiging | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Gedempt | 42,0% | 26,3% |
| Subtiel kleurgebruik | 30,0% | 63,2% |
| Gematigd zachte verzadiging | 22,0% | 10,5% |
| Duidelijke kleurkracht | 6,0% | 0,0% |
| Levendige kleur | 0,0% | 0,0% |
| Kleurenpalet | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Neutrale kleuren | 62,5% | 82,3% |
| Aardse tinten | 10,0% | 17,6% |
| Monochroom | 15,0% | 0,0% |
| Pasteltinten | 7,5% | 0,0% |
| Donkere tinten | 5,0% | 0,0% |
| Kleurintensiteit | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Monochroom | 26,0% | 15,8% |
| Gebalanceerd | 56,0% | 73,7% |
| Levendig | 18,0% | 10,5% |
| Contrast | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Serene | 62,0% | 15,8% |
| Zacht | 16,0% | 15,8% |
| Gebalanceerd | 2,0% | 0,0% |
| Krachtig contrast | 12,0% | 47,4% |
| Verklaring | 8,0% | 21,1% |
| Kleurharmonie | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Botsend kleurenpalet | 12,0% | 5,3% |
| Zacht gemengd palet | 10,0% | 5,3% |
| Evenwichtige harmonie | 22,0% | 10,5% |
| Sterke kleurconsistentie | 20,0% | 57,9% |
| Harmonieus palet | 36,0% | 21,1% |
Elke rij bevat één populair kunstwerk. Elke staaf geeft aan hoeveel bezoeken dat kunstwerk in een maand heeft ontvangen. Hogere staven betekenen meer bezoeken in die maand.
| Kunstwerk | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mrt 2026 | Apr 2026 | Mei 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portrait of Julia Parthenis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Apotheosis of Athanasio… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Self-Portrait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape with Fir Trees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape from Kavala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Night Responds to My Co… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Portrait of Ioulia Partheni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figure from Greek Antiquity… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elk taartpunt staat voor één taal. Hoe groter het taartpunt, hoe meer bezoekers de website in die taal hebben gebruikt tijdens de afgelopen dertig dagen. Alleen de top tien wordt weergegeven.
| Taal | Bezoeken | Delen |
|---|---|---|
| Engels | 100 | 100,0% |
Elke staaf staat voor één dag. De eerste staven tonen het aantal bezoeken van de afgelopen drie weken. De staven in de tweede kleur zijn onze schatting voor de komende drie weken.
| Dag | Bezoeken |
|---|---|
| za 19 Sep | 0 |
| zo 20 Sep | 0 |
| ma 21 Sep | 0 |
| di 22 Sep | 0 |
| wo 23 Sep | 0 |
| do 24 Sep | 0 |
| vr 25 Sep | 0 |
| za 26 Sep | 0 |
| zo 27 Sep | 0 |
| ma 28 Sep | 0 |
| di 29 Sep | 0 |
| wo 30 Sep | 100 |
| do 1 Okt | 0 |
| vr 2 Okt | 0 |
| za 3 Okt | 0 |
| zo 4 Okt | 0 |
| ma 5 Okt | 0 |
| di 6 Okt | 0 |
| wo 7 Okt | 0 |
| do 8 Okt | 0 |
| vr 9 Okt | 0 |
| za 10 Okt (voorspelling) | 0 |
| zo 11 Okt (voorspelling) | 0 |
| ma 12 Okt (voorspelling) | 0 |
| di 13 Okt (voorspelling) | 0 |
| wo 14 Okt (voorspelling) | 0 |
| do 15 Okt (voorspelling) | 0 |
| vr 16 Okt (voorspelling) | 0 |
| za 17 Okt (voorspelling) | 0 |
| zo 18 Okt (voorspelling) | 0 |
| ma 19 Okt (voorspelling) | 0 |
| di 20 Okt (voorspelling) | 0 |
| wo 21 Okt (voorspelling) | 0 |
| do 22 Okt (voorspelling) | 0 |
| vr 23 Okt (voorspelling) | 0 |
| za 24 Okt (voorspelling) | 0 |
| zo 25 Okt (voorspelling) | 0 |
| ma 26 Okt (voorspelling) | 0 |
| di 27 Okt (voorspelling) | 0 |
| wo 28 Okt (voorspelling) | 0 |
| do 29 Okt (voorspelling) | 0 |
| vr 30 Okt (voorspelling) | 0 |