Deze pagina laat zien hoeveel mensen de pagina's van Mario Nuzzi op deze website bezoeken. Een bezoek betekent dat één persoon een pagina heeft geopend. Bij elk diagram hieronder staat een korte uitleg.
A still life with tulips, jasmin, carnations, auricula and other flowers in a silver gilt vase on a draped table is het canvas van Mario Nuzzi dat door lezers het vaakst wordt bekeken: 300 weergaven in twaalf maanden, goed voor 50% van de weergaven. Vervolgens Mirror With Three Putti en A Vase Of Flowers. Van de in totaal 1.300 bezoeken: 700 op de pagina van de schilder, 600 op de doeken. Jul 2026 was het hoogtepunt: 700 bezoeken. Een voorkeur toont aan: Subtiel kleurgebruik (Kleurverzadiging) is verantwoordelijk voor 83% van de bezoeken voor 38% van de catalogus.
Deze lijst is gerangschikt op basis van werkelijke bezoeken op TopImpressionists.com gedurende twaalf maanden, niet op basis van een catalogusscore. De eerste plaats is het meest bezochte canvas van Mario Nuzzi.
Elke staaf staat voor één maand. Het laat zien hoe vaak de pagina van deze kunstenaar in die maand is bezocht, over de afgelopen twaalf maanden.
| Maand | Pagina kunstenaar | Pagina's kunstwerken |
|---|---|---|
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mrt 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mei 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 300 | 400 |
| Aug 2026 | 100 | 100 |
| Sep 2026 | 0 | 0 |
| Okt 2026 | 300 | 100 |
Elke staaf staat voor één maand. Het geeft het totaal aantal bezoeken aan alle kunstwerkpagina's van deze kunstenaar weer, maand voor maand, over een periode van één jaar.
De maandelijkse cijfers van beide grafieken staan in de eerste tabel hierboven.
Elke sterdiagram vergelijkt twee zaken. De gestippelde vorm is het eigen werk van de kunstenaar: vijftig willekeurig geselecteerde kunstwerken, gesorteerd op één kenmerk. De ononderbroken vorm geeft aan waar de bezoeken in de afgelopen twaalf maanden daadwerkelijk naartoe gingen. Waar de ononderbroken vorm verder reikt dan de gestippelde vorm, trekt dat soort kunstwerken meer aandacht dan het aandeel in het werk van de kunstenaar.
| Lichtsterkte | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Donker | 68,8% | 83,3% |
| Zachte schaduw | 25,0% | 16,7% |
| Gematigde luminantie | 0,0% | 0,0% |
| Algehele helderheid: licht | 6,2% | 0,0% |
| Lichtgevend | 0,0% | 0,0% |
| Kleurverzadiging | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Gedempt | 62,5% | 16,7% |
| Subtiel kleurgebruik | 37,5% | 83,3% |
| Gematigd zachte verzadiging | 0,0% | 0,0% |
| Duidelijke kleurkracht | 0,0% | 0,0% |
| Levendige kleur | 0,0% | 0,0% |
| Kleurintensiteit | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Monochroom | 68,8% | 66,7% |
| Gebalanceerd | 31,2% | 33,3% |
| Levendig | 0,0% | 0,0% |
| Contrast | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Serene | 31,2% | 0,0% |
| Zacht | 12,5% | 0,0% |
| Gebalanceerd | 12,5% | 33,3% |
| Krachtig contrast | 18,8% | 50,0% |
| Verklaring | 25,0% | 16,7% |
| Kleurharmonie | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Botsend kleurenpalet | 12,5% | 0,0% |
| Zacht gemengd palet | 12,5% | 0,0% |
| Evenwichtige harmonie | 6,2% | 0,0% |
| Sterke kleurconsistentie | 62,5% | 100,0% |
| Harmonieus palet | 6,2% | 0,0% |
Elke rij bevat één populair kunstwerk. Elke staaf geeft aan hoeveel bezoeken dat kunstwerk in een maand heeft ontvangen. Hogere staven betekenen meer bezoeken in die maand.
| Kunstwerk | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mrt 2026 | Apr 2026 | Mei 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 | Okt 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vases and onions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulips, Roses, Narcissi and… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vases of flowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poultry Yard with Peacock a… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of a Lady, Surroun… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flowers and china | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Self-portrait With A Servan… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Vase Of Flowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Theee Caper Flower,a Carnat… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mirror With Three Putti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
Elk taartpunt staat voor één taal. Hoe groter het taartpunt, hoe meer bezoekers de website in die taal hebben gebruikt tijdens de afgelopen dertig dagen. Alleen de top tien wordt weergegeven.
| Taal | Bezoeken | Delen |
|---|---|---|
| Engels | 100 | 33,3% |
| Spaans | 100 | 33,3% |
| Frans | 100 | 33,3% |
Elke staaf staat voor één dag. De eerste staven tonen het aantal bezoeken van de afgelopen drie weken. De staven in de tweede kleur zijn onze schatting voor de komende drie weken.
| Dag | Bezoeken |
|---|---|
| do 15 Okt | 0 |
| vr 16 Okt | 0 |
| za 17 Okt | 0 |
| zo 18 Okt | 0 |
| ma 19 Okt | 0 |
| di 20 Okt | 0 |
| wo 21 Okt | 0 |
| do 22 Okt | 0 |
| vr 23 Okt | 0 |
| za 24 Okt | 0 |
| zo 25 Okt | 0 |
| ma 26 Okt | 0 |
| di 27 Okt | 0 |
| wo 28 Okt | 0 |
| do 29 Okt | 0 |
| vr 30 Okt | 0 |
| za 31 Okt | 0 |
| zo 1 Nov | 0 |
| ma 2 Nov | 0 |
| di 3 Nov | 0 |
| wo 4 Nov | 0 |
| do 5 Nov (voorspelling) | 0 |
| vr 6 Nov (voorspelling) | 0 |
| za 7 Nov (voorspelling) | 0 |
| zo 8 Nov (voorspelling) | 0 |
| ma 9 Nov (voorspelling) | 0 |
| di 10 Nov (voorspelling) | 0 |
| wo 11 Nov (voorspelling) | 0 |
| do 12 Nov (voorspelling) | 0 |
| vr 13 Nov (voorspelling) | 0 |
| za 14 Nov (voorspelling) | 0 |
| zo 15 Nov (voorspelling) | 0 |
| ma 16 Nov (voorspelling) | 0 |
| di 17 Nov (voorspelling) | 0 |
| wo 18 Nov (voorspelling) | 0 |
| do 19 Nov (voorspelling) | 0 |
| vr 20 Nov (voorspelling) | 0 |
| za 21 Nov (voorspelling) | 0 |
| zo 22 Nov (voorspelling) | 0 |
| ma 23 Nov (voorspelling) | 0 |
| di 24 Nov (voorspelling) | 0 |
| wo 25 Nov (voorspelling) | 0 |