Deze pagina laat zien hoeveel mensen de pagina's van Takashi Murakami op deze website bezoeken. Een bezoek betekent dat één persoon een pagina heeft geopend. Bij elk diagram hieronder staat een korte uitleg.
The canvas most opened is Flower ball: 1.300 visits in a year, 19% of everything read about Takashi Murakami. It is followed by Killer pink en Rainbow Flower 4 O'Clock. Page of the painter: 3.900 visits. Canvases: 2.800. Total: 6.700. Readership grows: 29% more visits from Aug 2026 to Sep 2026. Best month: Jul 2026, 2.800 visits. The readers browse on computers (55%), phones (42%) en tablets (3%). They choose Botsend kleurenpalet (Kleurharmonie) more than the catalog suggests: 81% of visits, 58% of canvases.
The 10 canvases of Takashi Murakami that TopImpressionists.com readers opened most in the last twelve months, in order of visits.
Elke staaf staat voor één maand. Het laat zien hoe vaak de pagina van deze kunstenaar in die maand is bezocht, over de afgelopen twaalf maanden.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mrt 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mei 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 800 | 2.000 |
| Aug 2026 | 1.200 | 500 |
| Sep 2026 | 1.900 | 300 |
Elke staaf staat voor één maand. Het geeft het totaal aantal bezoeken aan alle kunstwerkpagina's van deze kunstenaar weer, maand voor maand, over een periode van één jaar.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Lichtsterkte | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Donker | 6,0% | 2,9% |
| Zachte schaduw | 4,0% | 2,9% |
| Gematigde luminantie | 20,0% | 15,7% |
| Algehele helderheid: licht | 32,0% | 52,9% |
| Lichtgevend | 38,0% | 25,7% |
| Kleurverzadiging | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Gedempt | 38,0% | 20,0% |
| Subtiel kleurgebruik | 8,0% | 8,6% |
| Gematigd zachte verzadiging | 22,0% | 28,6% |
| Duidelijke kleurkracht | 26,0% | 42,9% |
| Levendige kleur | 6,0% | 0,0% |
| Kleurenpalet | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Neutrale kleuren | 50,0% | 50,8% |
| Aardse tinten | 16,7% | 18,0% |
| Metallic tinten | 0,0% | 21,3% |
| Pasteltinten | 16,7% | 6,6% |
| Donkere tinten | 11,9% | 3,3% |
| Levendig en fel | 2,4% | 0,0% |
| Warme tinten | 2,4% | 0,0% |
| Kleurintensiteit | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monochroom | 26,0% | 12,9% |
| Gebalanceerd | 32,0% | 22,9% |
| Levendig | 42,0% | 64,3% |
| Contrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Serene | 16,0% | 2,9% |
| Zacht | 14,0% | 15,7% |
| Gebalanceerd | 6,0% | 2,9% |
| Krachtig contrast | 10,0% | 12,9% |
| Verklaring | 54,0% | 65,7% |
| Kleurharmonie | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Botsend kleurenpalet | 58,0% | 81,4% |
| Zacht gemengd palet | 22,0% | 14,3% |
| Evenwichtige harmonie | 4,0% | 2,9% |
| Sterke kleurconsistentie | 8,0% | 0,0% |
| Harmonieus palet | 8,0% | 1,4% |
Elke rij bevat één populair kunstwerk. Elke staaf geeft aan hoeveel bezoeken dat kunstwerk in een maand heeft ontvangen. Hogere staven betekenen meer bezoeken in die maand.
| Artwork | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mrt 2026 | Apr 2026 | Mei 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Killer pink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Art for Baby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flower ball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 0 |
| Flowers blooming in this wo… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eye Love Monogram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Homage to francis bacon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tan tan bo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The world of sphere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| DOB (klien's Pot Series) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Normalized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Each slice is one kind of device: phone, tablet or computer. The bigger the slice, the more visits came from that kind of device during the last twelve months.
| Device | Visits | Share |
|---|---|---|
| computers | 3.700 | 55,2% |
| phones | 2.800 | 41,8% |
| tablets | 200 | 3,0% |
Elk taartpunt staat voor één taal. Hoe groter het taartpunt, hoe meer bezoekers de website in die taal hebben gebruikt tijdens de afgelopen dertig dagen. Alleen de top tien wordt weergegeven.
| Language | Visits | Share |
|---|---|---|
| Engels | 400 | 22,2% |
| Bulgaars | 300 | 16,7% |
| Spaans | 300 | 16,7% |
| Frans | 200 | 11,1% |
| Turks | 200 | 11,1% |
| Arabisch | 100 | 5,6% |
| Japans | 100 | 5,6% |
| Nederlands | 100 | 5,6% |
| Pools | 100 | 5,6% |
Elke staaf staat voor één dag. De eerste staven tonen het aantal bezoeken van de afgelopen drie weken. De staven in de tweede kleur zijn onze schatting voor de komende drie weken.
| Day | Visits |
|---|---|
| za 19 Sep | 0 |
| zo 20 Sep | 0 |
| ma 21 Sep | 300 |
| di 22 Sep | 100 |
| wo 23 Sep | 100 |
| do 24 Sep | 600 |
| vr 25 Sep | 0 |
| za 26 Sep | 100 |
| zo 27 Sep | 0 |
| ma 28 Sep | 200 |
| di 29 Sep | 100 |
| wo 30 Sep | 300 |
| do 1 Okt | 800 |
| vr 2 Okt | 100 |
| za 3 Okt | 0 |
| zo 4 Okt | 200 |
| ma 5 Okt | 400 |
| di 6 Okt | 100 |
| wo 7 Okt | 200 |
| do 8 Okt | 100 |
| vr 9 Okt | 0 |
| za 10 Okt (voorspelling) | 0 |
| zo 11 Okt (voorspelling) | 100 |
| ma 12 Okt (voorspelling) | 200 |
| di 13 Okt (voorspelling) | 100 |
| wo 14 Okt (voorspelling) | 200 |
| do 15 Okt (voorspelling) | 400 |
| vr 16 Okt (voorspelling) | 0 |
| za 17 Okt (voorspelling) | 0 |
| zo 18 Okt (voorspelling) | 0 |
| ma 19 Okt (voorspelling) | 200 |
| di 20 Okt (voorspelling) | 100 |
| wo 21 Okt (voorspelling) | 100 |
| do 22 Okt (voorspelling) | 400 |
| vr 23 Okt (voorspelling) | 0 |
| za 24 Okt (voorspelling) | 0 |
| zo 25 Okt (voorspelling) | 0 |
| ma 26 Okt (voorspelling) | 200 |
| di 27 Okt (voorspelling) | 100 |
| wo 28 Okt (voorspelling) | 100 |
| do 29 Okt (voorspelling) | 400 |
| vr 30 Okt (voorspelling) | 0 |