Deze pagina laat zien hoeveel mensen de pagina's van Utashige op deze website bezoeken. Een bezoek betekent dat één persoon een pagina heeft geopend. Bij elk diagram hieronder staat een korte uitleg.
Over twelve months, the canvas of Utashige most viewed on TopImpressionists.com was Station 31, Maisaka, Imagiri Ferry: 200 visits, 29% of all views of the painter. Fifty-three parallel views of the Tōkaidō, station 11 en Fifty-three parallel views of the Tōkaidō, station 55 come next. Utashige drew 500 visits in all: 100 on the painter's page and 400 on single canvases. The brightest month was Jul 2026, with 500 visits. Readers are drawn to Verklaring (Contrast): 71% of the visits, for 54% of the painter's catalog.
Counted by visits over the last twelve months on TopImpressionists.com: the 6 canvases of Utashige that readers open most often, first place first.
Elke staaf staat voor één maand. Het laat zien hoe vaak de pagina van deze kunstenaar in die maand is bezocht, over de afgelopen twaalf maanden.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mrt 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mei 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 100 | 400 |
| Aug 2026 | 0 | 0 |
| Sep 2026 | 0 | 0 |
Elke staaf staat voor één maand. Het geeft het totaal aantal bezoeken aan alle kunstwerkpagina's van deze kunstenaar weer, maand voor maand, over een periode van één jaar.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Emotionele toon | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Sereniteit | 62,5% | 66,7% |
| Sereniteit | 12,5% | 16,7% |
| Melancholisch | 12,5% | 16,7% |
| Energiek | 12,5% | 0,0% |
| Lichtsterkte | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Donker | 0,0% | 0,0% |
| Zachte schaduw | 0,0% | 0,0% |
| Gematigde luminantie | 41,7% | 42,9% |
| Algehele helderheid: licht | 50,0% | 57,1% |
| Lichtgevend | 8,3% | 0,0% |
| Kleurverzadiging | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Gedempt | 33,3% | 28,6% |
| Subtiel kleurgebruik | 45,8% | 57,1% |
| Gematigd zachte verzadiging | 20,8% | 14,3% |
| Duidelijke kleurkracht | 0,0% | 0,0% |
| Levendige kleur | 0,0% | 0,0% |
| Kleurenpalet | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Neutrale kleuren | 87,0% | 85,7% |
| Aardse tinten | 8,7% | 14,3% |
| Natuurlijke tinten | 4,3% | 0,0% |
| Kleurintensiteit | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monochroom | 8,3% | 0,0% |
| Gebalanceerd | 79,2% | 85,7% |
| Levendig | 12,5% | 14,3% |
| Contrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Serene | 4,2% | 0,0% |
| Zacht | 0,0% | 0,0% |
| Gebalanceerd | 20,8% | 28,6% |
| Krachtig contrast | 20,8% | 0,0% |
| Verklaring | 54,2% | 71,4% |
| Kleurharmonie | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Botsend kleurenpalet | 33,3% | 14,3% |
| Zacht gemengd palet | 29,2% | 42,9% |
| Evenwichtige harmonie | 16,7% | 28,6% |
| Sterke kleurconsistentie | 20,8% | 14,3% |
| Harmonieus palet | 0,0% | 0,0% |
Elke rij bevat één populair kunstwerk. Elke staaf geeft aan hoeveel bezoeken dat kunstwerk in een maand heeft ontvangen. Hogere staven betekenen meer bezoeken in die maand.
| Artwork | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mrt 2026 | Apr 2026 | Mei 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station 30, Hamamatsu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fifty-three parallel views… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Station 31, Maisaka, Imagir… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Fifty-three parallel views… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vertical Tōkaidō, station 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vertical Tōkaidō, station 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arai, watashi-bune no zu (F… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Fujieda - Changing Porters… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kusatsu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyoto: Sanjō Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elk taartpunt staat voor één taal. Hoe groter het taartpunt, hoe meer bezoekers de website in die taal hebben gebruikt tijdens de afgelopen dertig dagen. Alleen de top tien wordt weergegeven.
Elke staaf staat voor één dag. De eerste staven tonen het aantal bezoeken van de afgelopen drie weken. De staven in de tweede kleur zijn onze schatting voor de komende drie weken.
| Day | Visits |
|---|---|
| do 17 Sep | 100 |
| vr 18 Sep | 0 |
| za 19 Sep | 0 |
| zo 20 Sep | 0 |
| ma 21 Sep | 0 |
| di 22 Sep | 0 |
| wo 23 Sep | 0 |
| do 24 Sep | 0 |
| vr 25 Sep | 0 |
| za 26 Sep | 0 |
| zo 27 Sep | 0 |
| ma 28 Sep | 100 |
| di 29 Sep | 0 |
| wo 30 Sep | 0 |
| do 1 Okt | 0 |
| vr 2 Okt | 0 |
| za 3 Okt | 0 |
| zo 4 Okt | 0 |
| ma 5 Okt | 0 |
| di 6 Okt | 100 |
| wo 7 Okt | 0 |
| do 8 Okt (voorspelling) | 0 |
| vr 9 Okt (voorspelling) | 0 |
| za 10 Okt (voorspelling) | 0 |
| zo 11 Okt (voorspelling) | 0 |
| ma 12 Okt (voorspelling) | 0 |
| di 13 Okt (voorspelling) | 0 |
| wo 14 Okt (voorspelling) | 0 |
| do 15 Okt (voorspelling) | 0 |
| vr 16 Okt (voorspelling) | 0 |
| za 17 Okt (voorspelling) | 0 |
| zo 18 Okt (voorspelling) | 0 |
| ma 19 Okt (voorspelling) | 0 |
| di 20 Okt (voorspelling) | 0 |
| wo 21 Okt (voorspelling) | 0 |
| do 22 Okt (voorspelling) | 0 |
| vr 23 Okt (voorspelling) | 0 |
| za 24 Okt (voorspelling) | 0 |
| zo 25 Okt (voorspelling) | 0 |
| ma 26 Okt (voorspelling) | 0 |
| di 27 Okt (voorspelling) | 0 |
| wo 28 Okt (voorspelling) | 0 |