Denne siden viser hvor mange som besøker sidene til Alma Thomas på dette nettstedet. Et besøk betyr at én person har åpnet en side. Hvert diagram nedenfor har sin egen korte forklaring.
Sky Light er det verket av Alma Thomas som leserne oftest åpner: 700 besøk i løpet av tolv måneder, noe som utgjør 29% av visningene. Deretter Snoopy Early Sun Display on Earth og Earth Sermon Beauty, Love And Peace. Av totalt 4200 besøk: 2300 på malerens side, 1900 på maleriene. Interessen øker: 200% flere besøk i Sep 2026 enn i Aug 2026. Jul 2026 var toppen: 2500 besøk. Lesernes enheter: enheter (52%), telefoner (38%) og nettbrett (10%). En preferanse viser: Tydelig fargepreg (Fargemetning) står for 92% av besøkene for 48% av katalogen.
Denne listen er rangert etter faktiske besøk på TopImpressionists.com over tolv måneder, ikke etter katalogscore. Førsteplassen er det mest besøkte lerretet av Alma Thomas.
Hver søyle representerer én måned og viser antall sidevisninger for denne kunstneren i løpet av de siste tolv månedene.
| Måned | Kunstnerside | Verksider |
|---|---|---|
| Oct 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| May 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 100 |
| Jul 2026 | 1000 | 1500 |
| Aug 2026 | 100 | 300 |
| Sep 2026 | 1200 | 0 |
Hver søyle representerer én måned. Den viser det totale antallet besøk på alle kunstverkene til denne kunstneren, måned for måned, over ett år.
De månedlige tallene for begge diagrammene finnes i den første tabellen ovenfor.
Hvert radardiagram sammenligner to elementer. Den stiplede formen representerer kunstnerens egne verk: femti tilfeldig utvalgte kunstverk, sortert etter én egenskap. Den fylte formen viser den faktiske fordelingen av besøk de siste tolv månedene. Der den fylte formen strekker seg lenger ut enn den stiplede, tiltrekker denne typen kunstverk seg mer oppmerksomhet enn kunstnerens generelle produksjon.
| Lysstyrke | Kunstverk av kunstneren | Besøkninger |
|---|---|---|
| Mørkest | 14.0% | 8.3% |
| Myk skygge | 16.0% | 33.3% |
| Mild lysstyrke | 24.0% | 25.0% |
| Lyssterk balanse | 22.0% | 33.3% |
| Lyssterk | 24.0% | 0.0% |
| Fargemetning | Kunstverk av kunstneren | Besøkninger |
|---|---|---|
| Dempet | 20.0% | 0.0% |
| Subtile farger | 14.0% | 8.3% |
| Balansert mykhet | 8.0% | 0.0% |
| Tydelig fargepreg | 48.0% | 91.7% |
| Livlig farge | 10.0% | 0.0% |
| Fargepalett | Kunstverk av kunstneren | Besøkninger |
|---|---|---|
| Mørke toner | 43.9% | 83.3% |
| Nøytrale toner | 26.8% | 5.6% |
| Pastellfarger | 12.2% | 5.6% |
| Monokrom | 4.9% | 0.0% |
| Varme toner | 2.4% | 5.6% |
| Kjølige toner | 2.4% | 0.0% |
| Metalliske toner | 2.4% | 0.0% |
| Naturtoner | 2.4% | 0.0% |
| Fargeintensitet | Kunstverk av kunstneren | Besøkninger |
|---|---|---|
| Monokromatisk | 22.0% | 4.2% |
| Balansert | 32.0% | 45.8% |
| Klar og intens | 46.0% | 50.0% |
| Kontrast | Kunstverk av kunstneren | Besøkninger |
|---|---|---|
| Rolig | 48.0% | 12.5% |
| Mild | 12.0% | 8.3% |
| Balansert | 6.0% | 45.8% |
| Sterk kontrast | 12.0% | 4.2% |
| Uttalelse | 22.0% | 29.2% |
| Fargeharmoni | Kunstverk av kunstneren | Besøkninger |
|---|---|---|
| Uharmonisk fargepalett | 18.0% | 25.0% |
| Mykt sammensatt palett | 12.0% | 25.0% |
| Balansert harmoni | 6.0% | 0.0% |
| Sterk fargeharmoni | 18.0% | 4.2% |
| Samstemt palett | 46.0% | 45.8% |
Hver rad representerer et populært kunstverk. Hver søyle viser antall besøk dette kunstverket fikk i løpet av en måned. Høyere søyler betyr flere besøk den måneden.
| Kunstverk | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Blue Nursery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Celestial Fantasy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breeze Rustling Through Fal… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atmospheric Effects II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atmospheric Effects I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atmospheric Effects I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Snoopy Sees Earth Wrapped i… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Light Blue Nursery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sky Light | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |
Hver del representerer én type enhet: mobil, nettbrett eller datamaskin. Jo større delen er, desto flere besøk kom fra den typen enhet i løpet av de siste tolv månedene.
| Enhet | Besøkninger | Del |
|---|---|---|
| enheter | 2200 | 52.4% |
| telefoner | 1600 | 38.1% |
| nettbrett | 400 | 9.5% |
Hver del representerer ett språk. Jo større delen er, desto flere besøkende har brukt nettstedet på det språket i løpet av de siste tretti dagene. Kun de ti største vises.
| Språk | Besøkninger | Del |
|---|---|---|
| German | 800 | 50.0% |
| English | 500 | 31.2% |
| Spanish | 100 | 6.2% |
| Finnish | 100 | 6.2% |
| French | 100 | 6.2% |
Hver søyle representerer én dag. De første søylene viser antall besøk de siste tre ukene. Søylene i den andre fargen er vårt estimat for de neste tre ukene.
| Dag | Besøkninger |
|---|---|
| Sat 26 Sep | 300 |
| Sun 27 Sep | 0 |
| Mon 28 Sep | 0 |
| Tue 29 Sep | 100 |
| Wed 30 Sep | 100 |
| Thu 1 Oct | 0 |
| Fri 2 Oct | 0 |
| Sat 3 Oct | 0 |
| Sun 4 Oct | 0 |
| Mon 5 Oct | 600 |
| Tue 6 Oct | 100 |
| Wed 7 Oct | 100 |
| Thu 8 Oct | 0 |
| Fri 9 Oct | 0 |
| Sat 10 Oct | 0 |
| Sun 11 Oct | 0 |
| Mon 12 Oct | 0 |
| Tue 13 Oct | 100 |
| Wed 14 Oct | 800 |
| Thu 15 Oct | 200 |
| Fri 16 Oct | 100 |
| Sat 17 Oct (prognose) | 200 |
| Sun 18 Oct (prognose) | 0 |
| Mon 19 Oct (prognose) | 400 |
| Tue 20 Oct (prognose) | 200 |
| Wed 21 Oct (prognose) | 600 |
| Thu 22 Oct (prognose) | 100 |
| Fri 23 Oct (prognose) | 100 |
| Sat 24 Oct (prognose) | 200 |
| Sun 25 Oct (prognose) | 0 |
| Mon 26 Oct (prognose) | 400 |
| Tue 27 Oct (prognose) | 200 |
| Wed 28 Oct (prognose) | 700 |
| Thu 29 Oct (prognose) | 100 |
| Fri 30 Oct (prognose) | 100 |
| Sat 31 Oct (prognose) | 200 |
| Sun 1 Nov (prognose) | 0 |
| Mon 2 Nov (prognose) | 500 |
| Tue 3 Nov (prognose) | 200 |
| Wed 4 Nov (prognose) | 800 |
| Thu 5 Nov (prognose) | 200 |
| Fri 6 Nov (prognose) | 100 |