Denne siden viser hvor mange som besøker sidene til Antoine Vollon på dette nettstedet. Et besøk betyr at én person har åpnet en side. Hvert diagram nedenfor har sin egen korte forklaring.
Mound of Butter er det verket av Antoine Vollon som leserne oftest åpner: 4800 besøk i løpet av tolv måneder, noe som utgjør 81% av visningene. Deretter View of Antwerp og Peonies and Apple Blossoms in a Chinese Vase. Av totalt 6500 besøk: 900 på malerens side, 5600 på maleriene. Interessen øker: 50% flere besøk i Sep 2026 enn i Aug 2026. Jul 2026 var toppen: 6000 besøk. Lesernes enheter: datamaskiner (78%), mobiler (11%) og nettbrett (11%). En preferanse viser: Samstemt palett (Fargeharmoni) står for 85% av besøkene for 17% av katalogen.
Denne listen er rangert etter faktiske besøk på TopImpressionists.com over tolv måneder, ikke etter katalogscore. Førsteplassen er det mest besøkte lerretet av Antoine Vollon.
Hver søyle representerer én måned og viser antall sidevisninger for denne kunstneren i løpet av de siste tolv månedene.
| Måned | Kunstnerside | Verksider |
|---|---|---|
| Oct 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| May 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 600 | 5400 |
| Aug 2026 | 100 | 100 |
| Sep 2026 | 200 | 100 |
Hver søyle representerer én måned. Den viser det totale antallet besøk på alle kunstverkene til denne kunstneren, måned for måned, over ett år.
De månedlige tallene for begge diagrammene finnes i den første tabellen ovenfor.
Hvert radardiagram sammenligner to elementer. Den stiplede formen representerer kunstnerens egne verk: femti tilfeldig utvalgte kunstverk, sortert etter én egenskap. Den fylte formen viser den faktiske fordelingen av besøk de siste tolv månedene. Der den fylte formen strekker seg lenger ut enn den stiplede, tiltrekker denne typen kunstverk seg mer oppmerksomhet enn kunstnerens generelle produksjon.
| Lysstyrke | Kunstverk av kunstneren | Besøkninger |
|---|---|---|
| Mørkest | 53.3% | 8.5% |
| Myk skygge | 26.7% | 84.8% |
| Mild lysstyrke | 10.0% | 6.8% |
| Lyssterk balanse | 6.7% | 0.0% |
| Lyssterk | 3.3% | 0.0% |
| Fargemetning | Kunstverk av kunstneren | Besøkninger |
|---|---|---|
| Dempet | 43.3% | 5.1% |
| Subtile farger | 26.7% | 5.1% |
| Balansert mykhet | 16.7% | 83.0% |
| Tydelig fargepreg | 13.3% | 6.8% |
| Livlig farge | 0.0% | 0.0% |
| Fargepalett | Kunstverk av kunstneren | Besøkninger |
|---|---|---|
| Jordnær | 70.8% | 98.2% |
| Mørke toner | 16.7% | 1.8% |
| Nøytrale toner | 8.3% | 0.0% |
| Monokrom | 4.2% | 0.0% |
| Fargeintensitet | Kunstverk av kunstneren | Besøkninger |
|---|---|---|
| Monokromatisk | 46.7% | 6.8% |
| Balansert | 46.7% | 88.1% |
| Klar og intens | 6.7% | 5.1% |
| Kontrast | Kunstverk av kunstneren | Besøkninger |
|---|---|---|
| Rolig | 6.7% | 0.0% |
| Mild | 16.7% | 3.4% |
| Balansert | 16.7% | 1.7% |
| Sterk kontrast | 23.3% | 3.4% |
| Uttalelse | 36.7% | 91.5% |
| Fargeharmoni | Kunstverk av kunstneren | Besøkninger |
|---|---|---|
| Uharmonisk fargepalett | 6.7% | 0.0% |
| Mykt sammensatt palett | 6.7% | 1.7% |
| Balansert harmoni | 10.0% | 0.0% |
| Sterk fargeharmoni | 60.0% | 13.6% |
| Samstemt palett | 16.7% | 84.8% |
Hver rad representerer et populært kunstverk. Hver søyle viser antall besøk dette kunstverket fikk i løpet av en måned. Høyere søyler betyr flere besøk den måneden.
| Kunstverk | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Still Life with Cheese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mound of Butter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 100 |
| A Still Life with a Bowl of… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peonies and Apple Blossoms… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Still life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still Life with a Pen, Jug,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still Life With Cutlets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Still life of cherries in a… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Interior scene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still Life with a Bottle of… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hver del representerer én type enhet: mobil, nettbrett eller datamaskin. Jo større delen er, desto flere besøk kom fra den typen enhet i løpet av de siste tolv månedene.
| Enhet | Besøkninger | Del |
|---|---|---|
| datamaskiner | 5100 | 78.5% |
| mobiler | 700 | 10.8% |
| nettbrett | 700 | 10.8% |
Hver del representerer ett språk. Jo større delen er, desto flere besøkende har brukt nettstedet på det språket i løpet av de siste tretti dagene. Kun de ti største vises.
| Språk | Besøkninger | Del |
|---|---|---|
| English | 100 | 50.0% |
| Italian | 100 | 50.0% |
Hver søyle representerer én dag. De første søylene viser antall besøk de siste tre ukene. Søylene i den andre fargen er vårt estimat for de neste tre ukene.
| Dag | Besøkninger |
|---|---|
| Sun 20 Sep | 0 |
| Mon 21 Sep | 0 |
| Tue 22 Sep | 0 |
| Wed 23 Sep | 0 |
| Thu 24 Sep | 0 |
| Fri 25 Sep | 0 |
| Sat 26 Sep | 0 |
| Sun 27 Sep | 0 |
| Mon 28 Sep | 0 |
| Tue 29 Sep | 0 |
| Wed 30 Sep | 300 |
| Thu 1 Oct | 0 |
| Fri 2 Oct | 0 |
| Sat 3 Oct | 0 |
| Sun 4 Oct | 0 |
| Mon 5 Oct | 100 |
| Tue 6 Oct | 0 |
| Wed 7 Oct | 0 |
| Thu 8 Oct | 0 |
| Fri 9 Oct | 0 |
| Sat 10 Oct | 0 |
| Sun 11 Oct (prognose) | 0 |
| Mon 12 Oct (prognose) | 0 |
| Tue 13 Oct (prognose) | 0 |
| Wed 14 Oct (prognose) | 100 |
| Thu 15 Oct (prognose) | 0 |
| Fri 16 Oct (prognose) | 0 |
| Sat 17 Oct (prognose) | 0 |
| Sun 18 Oct (prognose) | 0 |
| Mon 19 Oct (prognose) | 0 |
| Tue 20 Oct (prognose) | 0 |
| Wed 21 Oct (prognose) | 100 |
| Thu 22 Oct (prognose) | 0 |
| Fri 23 Oct (prognose) | 0 |
| Sat 24 Oct (prognose) | 0 |
| Sun 25 Oct (prognose) | 0 |
| Mon 26 Oct (prognose) | 100 |
| Tue 27 Oct (prognose) | 0 |
| Wed 28 Oct (prognose) | 200 |
| Thu 29 Oct (prognose) | 0 |
| Fri 30 Oct (prognose) | 0 |
| Sat 31 Oct (prognose) | 0 |