Denne siden viser hvor mange som besøker sidene til Jacopo De Barbari på dette nettstedet. Et besøk betyr at én person har åpnet en side. Hvert diagram nedenfor har sin egen korte forklaring.
Plan of Venice er det verket av Jacopo De Barbari som leserne oftest åpner: 500 besøk i løpet av tolv måneder, noe som utgjør 31% av visningene. Deretter Nude Woman Holding a Mirror og Portrait of Fra Luca Pacioli. Av totalt 1900 besøk: 300 på malerens side, 1600 på maleriene. Jul 2026 var toppen: 1900 besøk. En preferanse viser: Ettertenksomt (Emosjonell tone) står for 75% av besøkene for 40% av katalogen.
Denne listen er rangert etter faktiske besøk på TopImpressionists.com over tolv måneder, ikke etter katalogscore. Førsteplassen er det mest besøkte lerretet av Jacopo De Barbari.
Hver søyle representerer én måned og viser antall sidevisninger for denne kunstneren i løpet av de siste tolv månedene.
| Måned | Kunstnerside | Verksider |
|---|---|---|
| Oct 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| May 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 300 | 1600 |
| Aug 2026 | 0 | 0 |
| Sep 2026 | 0 | 0 |
Hver søyle representerer én måned. Den viser det totale antallet besøk på alle kunstverkene til denne kunstneren, måned for måned, over ett år.
De månedlige tallene for begge diagrammene finnes i den første tabellen ovenfor.
Hvert radardiagram sammenligner to elementer. Den stiplede formen representerer kunstnerens egne verk: femti tilfeldig utvalgte kunstverk, sortert etter én egenskap. Den fylte formen viser den faktiske fordelingen av besøk de siste tolv månedene. Der den fylte formen strekker seg lenger ut enn den stiplede, tiltrekker denne typen kunstverk seg mer oppmerksomhet enn kunstnerens generelle produksjon.
| Emosjonell tone | Kunstverk av kunstneren | Besøkninger |
|---|---|---|
| Ettertenksomt | 40.0% | 75.0% |
| Mysteriefylt | 20.0% | 12.5% |
| Romantisk og varm | 20.0% | 12.5% |
| Alvorstung | 20.0% | 0.0% |
| Lysstyrke | Kunstverk av kunstneren | Besøkninger |
|---|---|---|
| Mørkest | 52.9% | 37.5% |
| Myk skygge | 0.0% | 0.0% |
| Mild lysstyrke | 29.4% | 12.5% |
| Lyssterk balanse | 17.6% | 50.0% |
| Lyssterk | 0.0% | 0.0% |
| Fargemetning | Kunstverk av kunstneren | Besøkninger |
|---|---|---|
| Dempet | 47.1% | 37.5% |
| Subtile farger | 35.3% | 56.2% |
| Balansert mykhet | 17.6% | 6.2% |
| Tydelig fargepreg | 0.0% | 0.0% |
| Livlig farge | 0.0% | 0.0% |
| Fargeintensitet | Kunstverk av kunstneren | Besøkninger |
|---|---|---|
| Monokromatisk | 47.1% | 31.2% |
| Balansert | 52.9% | 68.8% |
| Klar og intens | 0.0% | 0.0% |
| Kontrast | Kunstverk av kunstneren | Besøkninger |
|---|---|---|
| Rolig | 17.6% | 43.8% |
| Mild | 17.6% | 12.5% |
| Balansert | 17.6% | 18.8% |
| Sterk kontrast | 17.6% | 6.2% |
| Uttalelse | 29.4% | 18.8% |
| Fargeharmoni | Kunstverk av kunstneren | Besøkninger |
|---|---|---|
| Uharmonisk fargepalett | 0.0% | 0.0% |
| Mykt sammensatt palett | 11.8% | 12.5% |
| Balansert harmoni | 17.6% | 18.8% |
| Sterk fargeharmoni | 29.4% | 12.5% |
| Samstemt palett | 41.2% | 56.2% |
Hver rad representerer et populært kunstverk. Hver søyle viser antall besøk dette kunstverket fikk i løpet av en måned. Høyere søyler betyr flere besøk den måneden.
| Kunstverk | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungfru Maria och barnet fl… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Portrait of a Young Man | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Fra Luca Paciol… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Portrait of Fra Luca Pacioli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| An Old Man and a Young Woma… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Henri V. of Mec… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan of Venice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| Still-Life with Partridge a… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Albrecht of Brandenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virgin and Child with Saint… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hver del representerer ett språk. Jo større delen er, desto flere besøkende har brukt nettstedet på det språket i løpet av de siste tretti dagene. Kun de ti største vises.
Hver søyle representerer én dag. De første søylene viser antall besøk de siste tre ukene. Søylene i den andre fargen er vårt estimat for de neste tre ukene.
| Dag | Besøkninger |
|---|---|
| Sat 26 Sep | 0 |
| Sun 27 Sep | 0 |
| Mon 28 Sep | 0 |
| Tue 29 Sep | 0 |
| Wed 30 Sep | 0 |
| Thu 1 Oct | 0 |
| Fri 2 Oct | 0 |
| Sat 3 Oct | 0 |
| Sun 4 Oct | 0 |
| Mon 5 Oct | 0 |
| Tue 6 Oct | 0 |
| Wed 7 Oct | 0 |
| Thu 8 Oct | 0 |
| Fri 9 Oct | 0 |
| Sat 10 Oct | 0 |
| Sun 11 Oct | 0 |
| Mon 12 Oct | 0 |
| Tue 13 Oct | 0 |
| Wed 14 Oct | 100 |
| Thu 15 Oct | 0 |
| Fri 16 Oct | 0 |
| Sat 17 Oct (prognose) | 0 |
| Sun 18 Oct (prognose) | 0 |
| Mon 19 Oct (prognose) | 0 |
| Tue 20 Oct (prognose) | 0 |
| Wed 21 Oct (prognose) | 100 |
| Thu 22 Oct (prognose) | 0 |
| Fri 23 Oct (prognose) | 0 |
| Sat 24 Oct (prognose) | 0 |
| Sun 25 Oct (prognose) | 0 |
| Mon 26 Oct (prognose) | 0 |
| Tue 27 Oct (prognose) | 0 |
| Wed 28 Oct (prognose) | 200 |
| Thu 29 Oct (prognose) | 0 |
| Fri 30 Oct (prognose) | 0 |
| Sat 31 Oct (prognose) | 0 |
| Sun 1 Nov (prognose) | 0 |
| Mon 2 Nov (prognose) | 0 |
| Tue 3 Nov (prognose) | 0 |
| Wed 4 Nov (prognose) | 200 |
| Thu 5 Nov (prognose) | 0 |
| Fri 6 Nov (prognose) | 0 |