Ta strona pokazuje, ile osób odwiedza podstrony artysty Charles Meynier w tym serwisie. Jedna wizyta oznacza otwarcie strony przez jedną osobę. Każdy poniższy wykres zawiera własny krótki opis.
Over twelve months, the canvas of Charles Meynier most viewed on TopImpressionists.com was LE TRIOMPHE DE LA PEINTURE FRANCAISE APOTHEOSE DE POUSSIN, DE LE SUEUR ET DE LE BRUN: 200 visits, 12% of all views of the painter. Les nymphes de Parthénope, emportant loin de leur rivage les pénates, images de leurs dieux, sont conduites par la déesse des beaux arts sur les bords de la Seine i La naissance de Louis XIV, sujet allégorique come next. Charles Meynier drew 1 800 visits in all: 300 on the painter's page and 1 500 on single canvases. Attention dimmed by 33% from Sie 2026 to Wrz 2026. The brightest month was Lip 2026, with 1 200 visits. Readers are drawn to Delikatna luminancja (Jasność luminancji): 56% of the visits, for 33% of the painter's catalog.
Counted by visits over the last twelve months on TopImpressionists.com: the 10 canvases of Charles Meynier that readers open most often, first place first.
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Pokazuje on liczbę odwiedzin strony tego artysty w danym miesiącu na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Paź 2025 | 0 | 0 |
| Lis 2025 | 0 | 0 |
| Gru 2025 | 0 | 0 |
| Sty 2026 | 0 | 0 |
| Lut 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Kwi 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Cze 2026 | 100 | 0 |
| Lip 2026 | 100 | 1 100 |
| Sie 2026 | 100 | 200 |
| Wrz 2026 | 0 | 200 |
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Przedstawia on sumę odwiedzin wszystkich stron dzieł tego artysty, zestawioną miesiąc po miesiącu w skali roku.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Wydźwięk emocjonalny | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Spokój | 50,0% | 66,7% |
| Pełen nadziei | 25,0% | 33,3% |
| Refleksyjny | 25,0% | 0,0% |
| Jasność luminancji | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Najciemniejszy | 12,8% | 6,2% |
| Miękki cień | 23,1% | 18,8% |
| Delikatna luminancja | 33,3% | 56,2% |
| Jasna luminancja | 30,8% | 18,8% |
| Rozświetlony | 0,0% | 0,0% |
| Nasycenie kolorów | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Przygaszone | 12,8% | 18,8% |
| Subtelna kolorystyka | 48,7% | 50,0% |
| Umiarkowane i łagodne nasycenie | 33,3% | 18,8% |
| Wyraźne nasycenie barw | 5,1% | 12,5% |
| Żywy kolor | 0,0% | 0,0% |
| Paleta kolorów | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Barwy ziemi | 48,6% | 53,3% |
| Barwy neutralne | 42,9% | 33,3% |
| Ciemne tony | 8,6% | 13,3% |
| Nasycenie kolorów | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monochromatyczność | 23,1% | 18,8% |
| Zrównoważony | 61,5% | 81,2% |
| Żywy i nasycony | 15,4% | 0,0% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Pełen spokoju | 2,6% | 0,0% |
| Delikatny | 12,8% | 12,5% |
| Zrównoważony kontrast | 33,3% | 43,8% |
| Wyrazisty kontrast | 28,2% | 6,2% |
| Oświadczenie | 23,1% | 37,5% |
| Harmonia kolorów | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Niespójna paleta barw | 5,1% | 6,2% |
| Subtelnie wymieszana paleta barw | 2,6% | 12,5% |
| Zrównoważona harmonia | 10,3% | 12,5% |
| Silna spójność kolorystyczna | 59,0% | 31,2% |
| Spójna paleta barw | 23,1% | 37,5% |
Każdy wiersz przedstawia jedno z popularnych dzieł sztuki. Każdy słupek obrazuje liczbę odwiedzin danego dzieła w konkretnym miesiącu. Wyższe słupki oznaczają większą liczbę odwiedzin w tym miesiącu.
| Artwork | Paź 2025 | Lis 2025 | Gru 2025 | Sty 2026 | Lut 2026 | Mar 2026 | Kwi 2026 | Maj 2026 | Cze 2026 | Lip 2026 | Sie 2026 | Wrz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La terre recevant des emper… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La France, sous les traits… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA FRANCE SOUS LES TRAITS D… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| LES NYMPHES DE PARTHENOPE,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| LE TRIOMPHE DE LA PEINTURE… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| Les nymphes de Parthénope,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| La naissance de Louis XIV,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Milo of Croton Attacked by… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La France, en Minerve, prot… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LE MARECHAL NEY REMET AUX S… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Każdy fragment odpowiada jednemu językowi. Im większy fragment, tym więcej osób korzystało z witryny w tym języku w ciągu ostatnich trzydziestu dni. Wyświetlanych jest tylko dziesięć najpopularniejszych.
Każdy słupek reprezentuje jeden dzień. Pierwsze słupki przedstawiają liczbę wizyt z ostatnich trzech tygodni, natomiast słupki w drugim kolorze to nasze prognozy na kolejne trzy tygodnie.
| Day | Visits |
|---|---|
| Śr 16 Wrz | 0 |
| Czw 17 Wrz | 100 |
| Pt 18 Wrz | 0 |
| So 19 Wrz | 0 |
| Nd 20 Wrz | 0 |
| Pon 21 Wrz | 0 |
| Wt 22 Wrz | 0 |
| Śr 23 Wrz | 0 |
| Czw 24 Wrz | 0 |
| Pt 25 Wrz | 100 |
| So 26 Wrz | 0 |
| Nd 27 Wrz | 0 |
| Pon 28 Wrz | 0 |
| Wt 29 Wrz | 0 |
| Śr 30 Wrz | 0 |
| Czw 1 Paź | 0 |
| Pt 2 Paź | 0 |
| So 3 Paź | 0 |
| Nd 4 Paź | 300 |
| Pon 5 Paź | 0 |
| Wt 6 Paź | 0 |
| Śr 7 Paź (prognoza) | 0 |
| Czw 8 Paź (prognoza) | 100 |
| Pt 9 Paź (prognoza) | 100 |
| So 10 Paź (prognoza) | 0 |
| Nd 11 Paź (prognoza) | 200 |
| Pon 12 Paź (prognoza) | 0 |
| Wt 13 Paź (prognoza) | 0 |
| Śr 14 Paź (prognoza) | 0 |
| Czw 15 Paź (prognoza) | 100 |
| Pt 16 Paź (prognoza) | 100 |
| So 17 Paź (prognoza) | 0 |
| Nd 18 Paź (prognoza) | 300 |
| Pon 19 Paź (prognoza) | 0 |
| Wt 20 Paź (prognoza) | 0 |
| Śr 21 Paź (prognoza) | 0 |
| Czw 22 Paź (prognoza) | 100 |
| Pt 23 Paź (prognoza) | 100 |
| So 24 Paź (prognoza) | 0 |
| Nd 25 Paź (prognoza) | 300 |
| Pon 26 Paź (prognoza) | 0 |
| Wt 27 Paź (prognoza) | 0 |