Ta strona pokazuje, ile osób odwiedza podstrony artysty Daniel Macnee w tym serwisie. Jedna wizyta oznacza otwarcie strony przez jedną osobę. Każdy poniższy wykres zawiera własny krótki opis.
W ciągu dwunastu miesięcy najbardziej oglądanym dziełem Daniel Macnee w serwisie TopImpressionists.com był obraz Charles Mackay (1787–1857), Actor: 200 wyświetleń, co stanowi 5% wszystkich odsłon tego malarza. Następni są John Ramsay McCulloch i Horatio McCulloch (1805–1867), RSA. Daniel Macnee przyciągnął łącznie 4 000 wizyt: 500 na stronie artysty i 3 500 na pojedynczych płótnach. Najlepszym miesiącem był Lip 2026, kiedy odnotowano 3 300 wizyt. Czytelnicy przeglądają treści na urządzenia (85%), telefony (10%) i tablety (5%). Czytelnicy przyciąga Spójna paleta barw (Harmonia kolorów): 22% odwiedzin, przy 14% katalogu malarza.
Liczba odwiedzin w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy w serwisie TopImpressionists.com: 10 płócien Daniel Macnee najczęściej otwieranych przez czytelników, od miejsca pierwszego.
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Pokazuje on liczbę odwiedzin strony tego artysty w danym miesiącu na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy.
| Miesiąc | Strona artysty | Strony dzieł sztuki |
|---|---|---|
| Paź 2025 | 0 | 0 |
| Lis 2025 | 0 | 0 |
| Gru 2025 | 0 | 0 |
| Sty 2026 | 0 | 0 |
| Lut 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Kwi 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Cze 2026 | 0 | 100 |
| Lip 2026 | 400 | 2 900 |
| Sie 2026 | 0 | 0 |
| Wrz 2026 | 100 | 500 |
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Przedstawia on sumę odwiedzin wszystkich stron dzieł tego artysty, zestawioną miesiąc po miesiącu w skali roku.
Miesięczne dane z obu wykresów znajdują się w pierwszej tabeli powyżej.
Każdy wykres radarowy porównuje dwie wartości. Przerywany kształt przedstawia własną twórczość artysty: pięćdziesiąt losowo wybranych dzieł, uporządkowanych według jednej cechy. Pełny kształt pokazuje, w jakim kierunku faktycznie kierowały się wizyty w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. W miejscach, gdzie pełny kształt wykracza poza przerywany, dany rodzaj dzieł przyciąga większą uwagę, niż wynikałoby to z jego udziału w ogólnej twórczości artysty.
| Jasność luminancji | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Najciemniejszy | 88,0% | 95,0% |
| Miękki cień | 4,0% | 2,5% |
| Delikatna luminancja | 6,0% | 2,5% |
| Jasna luminancja | 2,0% | 0,0% |
| Rozświetlony | 0,0% | 0,0% |
| Nasycenie kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Przygaszone | 54,0% | 55,0% |
| Subtelna kolorystyka | 34,0% | 32,5% |
| Umiarkowane i łagodne nasycenie | 10,0% | 12,5% |
| Wyraźne nasycenie barw | 2,0% | 0,0% |
| Żywy kolor | 0,0% | 0,0% |
| Paleta kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Barwy ziemi | 93,2% | 97,4% |
| Barwy neutralne | 4,5% | 2,6% |
| Ciemne tony | 2,3% | 0,0% |
| Nasycenie kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Monochromatyczność | 86,0% | 87,5% |
| Zrównoważony | 14,0% | 12,5% |
| Żywy i nasycony | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Pełen spokoju | 50,0% | 47,5% |
| Delikatny | 28,0% | 32,5% |
| Zrównoważony kontrast | 6,0% | 7,5% |
| Wyrazisty kontrast | 8,0% | 7,5% |
| Oświadczenie | 8,0% | 5,0% |
| Harmonia kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Niespójna paleta barw | 10,0% | 10,0% |
| Subtelnie wymieszana paleta barw | 8,0% | 10,0% |
| Zrównoważona harmonia | 10,0% | 7,5% |
| Silna spójność kolorystyczna | 58,0% | 50,0% |
| Spójna paleta barw | 14,0% | 22,5% |
Każdy wiersz przedstawia jedno z popularnych dzieł sztuki. Każdy słupek obrazuje liczbę odwiedzin danego dzieła w konkretnym miesiącu. Wyższe słupki oznaczają większą liczbę odwiedzin w tym miesiącu.
| Dzieło sztuki | Paź 2025 | Lis 2025 | Gru 2025 | Sty 2026 | Lut 2026 | Mar 2026 | Kwi 2026 | Maj 2026 | Cze 2026 | Lip 2026 | Sie 2026 | Wrz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Morrison of Balli… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| David Crawford (1790–1861),… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Archibald McNeill, Principa… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Horatio McCulloch (1805–186… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Lady in Grey (The Artist'… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Whitelaw, 1823 -… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sir James Matheson (1796–18… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Rev. James Taylor, 1813 - 1… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Professor Allen Thomson (18… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Sim of Coulter Mains (… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Każdy wycinek odpowiada jednemu rodzajowi urządzenia: telefonowi, tabletowi lub komputerowi. Im większy wycinek, tym więcej wizyt pochodziło z danego rodzaju urządzenia w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
| Urządzenie | Odwiedziny | Udostępnij |
|---|---|---|
| urządzenia | 3 400 | 85,0% |
| telefony | 400 | 10,0% |
| tablety | 200 | 5,0% |
Każdy fragment odpowiada jednemu językowi. Im większy fragment, tym więcej osób korzystało z witryny w tym języku w ciągu ostatnich trzydziestu dni. Wyświetlanych jest tylko dziesięć najpopularniejszych.
Każdy słupek reprezentuje jeden dzień. Pierwsze słupki przedstawiają liczbę wizyt z ostatnich trzech tygodni, natomiast słupki w drugim kolorze to nasze prognozy na kolejne trzy tygodnie.
| Dzień | Odwiedziny |
|---|---|
| Czw 8 Paź | 0 |
| Pt 9 Paź | 0 |
| So 10 Paź | 0 |
| Nd 11 Paź | 0 |
| Pon 12 Paź | 0 |
| Wt 13 Paź | 0 |
| Śr 14 Paź | 0 |
| Czw 15 Paź | 0 |
| Pt 16 Paź | 0 |
| So 17 Paź | 0 |
| Nd 18 Paź | 0 |
| Pon 19 Paź | 0 |
| Wt 20 Paź | 100 |
| Śr 21 Paź | 0 |
| Czw 22 Paź | 0 |
| Pt 23 Paź | 0 |
| So 24 Paź | 0 |
| Nd 25 Paź | 0 |
| Pon 26 Paź | 0 |
| Wt 27 Paź | 0 |
| Śr 28 Paź | 100 |
| Czw 29 Paź (prognoza) | 0 |
| Pt 30 Paź (prognoza) | 0 |
| So 31 Paź (prognoza) | 0 |
| Nd 1 Lis (prognoza) | 0 |
| Pon 2 Lis (prognoza) | 0 |
| Wt 3 Lis (prognoza) | 100 |
| Śr 4 Lis (prognoza) | 100 |
| Czw 5 Lis (prognoza) | 0 |
| Pt 6 Lis (prognoza) | 0 |
| So 7 Lis (prognoza) | 0 |
| Nd 8 Lis (prognoza) | 0 |
| Pon 9 Lis (prognoza) | 0 |
| Wt 10 Lis (prognoza) | 100 |
| Śr 11 Lis (prognoza) | 100 |
| Czw 12 Lis (prognoza) | 0 |
| Pt 13 Lis (prognoza) | 0 |
| So 14 Lis (prognoza) | 0 |
| Nd 15 Lis (prognoza) | 0 |
| Pon 16 Lis (prognoza) | 0 |
| Wt 17 Lis (prognoza) | 100 |
| Śr 18 Lis (prognoza) | 100 |