Ta strona pokazuje, ile osób odwiedza podstrony artysty Fernand Toussaint w tym serwisie. Jedna wizyta oznacza otwarcie strony przez jedną osobę. Każdy poniższy wykres zawiera własny krótki opis.
Lady in White Dress with Dog to dzieło Fernand Toussaint, które czytelnicy otwierają najczęściej: 300 wizyt w ciągu dwunastu miesięcy, co stanowi 12% wszystkich wyświetleń. Następnie Flower arrangements with umbrella and fan i An Elegent Woman (also known as Lady in white-blue dress). Wśród wszystkich 3 000 wizyt: 700 na stronie artysty, 2 300 na obrazach. Liczba odwiedzin rośnie: o 133% więcej w Wrz 2026 niż w Sie 2026. Szczyt przypadł na Lip 2026: 2 000 wizyt. Urządzenia czytelników: komputery (70%), telefony (17%) i tablety (13%). Preferencja pokazuje: Oświadczenie (Kontrast) generuje 56% wizyt w 41% katalogu.
Lista ta jest uszeregowana według liczby rzeczywistych wizyt w TopImpressionists.com w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, a nie według punktacji katalogowej. Pierwsze miejsce zajmuje najbardziej odwiedzane płótno artysty Fernand Toussaint.
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Pokazuje on liczbę odwiedzin strony tego artysty w danym miesiącu na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy.
| Miesiąc | Strona artysty | Strony dzieł sztuki |
|---|---|---|
| Paź 2025 | 0 | 0 |
| Lis 2025 | 0 | 0 |
| Gru 2025 | 0 | 0 |
| Sty 2026 | 0 | 0 |
| Lut 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Kwi 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Cze 2026 | 0 | 0 |
| Lip 2026 | 200 | 1 800 |
| Sie 2026 | 200 | 100 |
| Wrz 2026 | 300 | 400 |
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Przedstawia on sumę odwiedzin wszystkich stron dzieł tego artysty, zestawioną miesiąc po miesiącu w skali roku.
Miesięczne dane z obu wykresów znajdują się w pierwszej tabeli powyżej.
Każdy wykres radarowy porównuje dwie wartości. Wypukła, przerywana linia przedstawia własną twórczość artysty: pięćdziesiąt losowo wybranych dzieł, uporządkowanych według jednej cechy. Pełny kształt pokazuje, w jakim kierunku faktycznie kierowały się wizyty w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. W miejscach, gdzie pełny kształt wykracza poza przerywany, dany rodzaj dzieł przyciąga większą uwagę, niż wynikałoby to z udziału tych dzieł w ogólnej twórczości artysty.
| Jasność luminancji | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Najciemniejszy | 2,3% | 0,0% |
| Miękki cień | 34,1% | 20,0% |
| Delikatna luminancja | 52,3% | 64,0% |
| Jasna luminancja | 11,4% | 16,0% |
| Rozświetlony | 0,0% | 0,0% |
| Nasycenie kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Przygaszone | 9,1% | 0,0% |
| Subtelna kolorystyka | 40,9% | 44,0% |
| Umiarkowane i łagodne nasycenie | 36,4% | 32,0% |
| Wyraźne nasycenie barw | 11,4% | 20,0% |
| Żywy kolor | 2,3% | 4,0% |
| Paleta kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Barwy ziemi | 74,4% | 77,3% |
| Barwy neutralne | 23,1% | 22,7% |
| Ciemne tony | 2,6% | 0,0% |
| Nasycenie kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Monochromatyczność | 6,8% | 0,0% |
| Zrównoważony | 72,7% | 72,0% |
| Żywy i nasycony | 20,4% | 28,0% |
| Kontrast | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Pełen spokoju | 0,0% | 0,0% |
| Delikatny | 20,4% | 20,0% |
| Zrównoważony kontrast | 15,9% | 12,0% |
| Wyrazisty kontrast | 22,7% | 12,0% |
| Oświadczenie | 40,9% | 56,0% |
| Harmonia kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Niespójna paleta barw | 6,8% | 12,0% |
| Subtelnie wymieszana paleta barw | 27,3% | 20,0% |
| Zrównoważona harmonia | 6,8% | 16,0% |
| Silna spójność kolorystyczna | 47,7% | 40,0% |
| Spójna paleta barw | 11,4% | 12,0% |
Każdy wiersz przedstawia jedno z popularnych dzieł sztuki. Każdy słupek obrazuje liczbę odwiedzin danego dzieła w konkretnym miesiącu. Wyższe słupki oznaczają większą liczbę odwiedzin w tym miesiącu.
| Dzieło sztuki | Paź 2025 | Lis 2025 | Gru 2025 | Sty 2026 | Lut 2026 | Mar 2026 | Kwi 2026 | Maj 2026 | Cze 2026 | Lip 2026 | Sie 2026 | Wrz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faraway Thoughts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| An Elegent Woman (also know… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| The Looking Glass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A young woman holding a bou… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elegant Woman Seated with F… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Lady in White Dress with Dog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 |
| Daydreaming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elegant Lady with Music Sco… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Jeune elegante a l.eventail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lady in a Hat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Każdy wycinek odpowiada jednemu rodzajowi urządzenia: telefonowi, tabletowi lub komputerowi. Im większy wycinek, tym więcej wizyt pochodziło z danego rodzaju urządzenia w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
| Urządzenie | Odwiedziny | Udostępnij |
|---|---|---|
| komputery | 2 100 | 70,0% |
| telefony | 500 | 16,7% |
| tablety | 400 | 13,3% |
Każdy fragment odpowiada jednemu językowi. Im większy fragment, tym więcej osób korzystało z witryny w tym języku w ciągu ostatnich trzydziestu dni. Wyświetlanych jest tylko dziesięć najpopularniejszych.
| Język | Odwiedziny | Udostępnij |
|---|---|---|
| angielski | 100 | 33,3% |
| holenderski | 100 | 33,3% |
| Chinese | 100 | 33,3% |
Każdy słupek reprezentuje jeden dzień. Pierwsze słupki przedstawiają liczbę wizyt z ostatnich trzech tygodni, natomiast słupki w drugim kolorze to nasze prognozy na kolejne trzy tygodnie.
| Dzień | Odwiedziny |
|---|---|
| So 19 Wrz | 0 |
| Nd 20 Wrz | 0 |
| Pon 21 Wrz | 0 |
| Wt 22 Wrz | 0 |
| Śr 23 Wrz | 0 |
| Czw 24 Wrz | 0 |
| Pt 25 Wrz | 200 |
| So 26 Wrz | 0 |
| Nd 27 Wrz | 100 |
| Pon 28 Wrz | 300 |
| Wt 29 Wrz | 0 |
| Śr 30 Wrz | 0 |
| Czw 1 Paź | 0 |
| Pt 2 Paź | 0 |
| So 3 Paź | 0 |
| Nd 4 Paź | 100 |
| Pon 5 Paź | 500 |
| Wt 6 Paź | 0 |
| Śr 7 Paź | 0 |
| Czw 8 Paź | 0 |
| Pt 9 Paź | 0 |
| So 10 Paź (prognoza) | 0 |
| Nd 11 Paź (prognoza) | 100 |
| Pon 12 Paź (prognoza) | 500 |
| Wt 13 Paź (prognoza) | 0 |
| Śr 14 Paź (prognoza) | 0 |
| Czw 15 Paź (prognoza) | 0 |
| Pt 16 Paź (prognoza) | 100 |
| So 17 Paź (prognoza) | 0 |
| Nd 18 Paź (prognoza) | 200 |
| Pon 19 Paź (prognoza) | 600 |
| Wt 20 Paź (prognoza) | 0 |
| Śr 21 Paź (prognoza) | 0 |
| Czw 22 Paź (prognoza) | 0 |
| Pt 23 Paź (prognoza) | 200 |
| So 24 Paź (prognoza) | 0 |
| Nd 25 Paź (prognoza) | 200 |
| Pon 26 Paź (prognoza) | 700 |
| Wt 27 Paź (prognoza) | 0 |
| Śr 28 Paź (prognoza) | 0 |
| Czw 29 Paź (prognoza) | 0 |
| Pt 30 Paź (prognoza) | 200 |