Ta strona pokazuje, ile osób odwiedza podstrony artysty Gislebertus w tym serwisie. Jedna wizyta oznacza otwarcie strony przez jedną osobę. Każdy poniższy wykres zawiera własny krótki opis.
W ciągu dwunastu miesięcy najbardziej oglądanym dziełem Gislebertus w serwisie TopImpressionists.com był obraz Samobójstwo Judaszego: 800 wyświetleń, co stanowi 50% wszystkich odsłon tego malarza. Następni są Last Judgment i Dream of the Magi. Gislebertus przyciągnął łącznie 2 700 wizyt: 1 200 na stronie artysty i 1 500 na pojedynczych płótnach. Zainteresowanie rośnie: liczba odwiedzin wzrosła o 25% w okresie od Wrz 2026 do Paź 2026. Najlepszym miesiącem był Lip 2026, kiedy odnotowano 1 500 wizyt. Czytelnicy przyciąga Melancholijny (Wydźwięk emocjonalny): 80% odwiedzin, przy 25% katalogu malarza.
Liczba odwiedzin w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy w serwisie TopImpressionists.com: 7 płócien Gislebertus najczęściej otwieranych przez czytelników, od miejsca pierwszego.
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Pokazuje on liczbę odwiedzin strony tego artysty w danym miesiącu na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy.
| Miesiąc | Strona artysty | Strony dzieł sztuki |
|---|---|---|
| Lis 2025 | 0 | 0 |
| Gru 2025 | 0 | 0 |
| Sty 2026 | 0 | 0 |
| Lut 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Kwi 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Cze 2026 | 0 | 0 |
| Lip 2026 | 900 | 600 |
| Sie 2026 | 0 | 300 |
| Wrz 2026 | 100 | 300 |
| Paź 2026 | 200 | 300 |
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Przedstawia on sumę odwiedzin wszystkich stron dzieł tego artysty, zestawioną miesiąc po miesiącu w skali roku.
Miesięczne dane z obu wykresów znajdują się w pierwszej tabeli powyżej.
Każdy wykres radarowy porównuje dwie wartości. Przerywany kształt przedstawia własną twórczość artysty: pięćdziesiąt losowo wybranych dzieł, uporządkowanych według jednej cechy. Pełny kształt pokazuje, w jakim kierunku faktycznie kierowały się wizyty w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. W miejscach, gdzie pełny kształt wykracza poza przerywany, dany rodzaj dzieł przyciąga większą uwagę, niż wynikałoby to z jego udziału w ogólnej twórczości artysty.
| Wydźwięk emocjonalny | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Melancholijny | 25,0% | 80,0% |
| Dramatyczny | 50,0% | 10,0% |
| Mroczny i poważny | 25,0% | 10,0% |
| Jasność luminancji | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Najciemniejszy | 18,2% | 18,8% |
| Miękki cień | 18,2% | 12,5% |
| Delikatna luminancja | 54,5% | 68,8% |
| Jasna luminancja | 9,1% | 0,0% |
| Rozświetlony | 0,0% | 0,0% |
| Nasycenie kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Przygaszone | 81,8% | 50,0% |
| Subtelna kolorystyka | 18,2% | 50,0% |
| Umiarkowane i łagodne nasycenie | 0,0% | 0,0% |
| Wyraźne nasycenie barw | 0,0% | 0,0% |
| Żywy kolor | 0,0% | 0,0% |
| Nasycenie kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Monochromatyczność | 72,7% | 43,8% |
| Zrównoważony | 27,3% | 56,2% |
| Żywy i nasycony | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Pełen spokoju | 0,0% | 0,0% |
| Delikatny | 9,1% | 50,0% |
| Zrównoważony kontrast | 9,1% | 12,5% |
| Wyrazisty kontrast | 72,7% | 31,2% |
| Oświadczenie | 9,1% | 6,2% |
| Harmonia kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Niespójna paleta barw | 0,0% | 0,0% |
| Subtelnie wymieszana paleta barw | 9,1% | 6,2% |
| Zrównoważona harmonia | 9,1% | 12,5% |
| Silna spójność kolorystyczna | 36,4% | 18,8% |
| Spójna paleta barw | 45,5% | 62,5% |
Każdy wiersz przedstawia jedno z popularnych dzieł sztuki. Każdy słupek obrazuje liczbę odwiedzin danego dzieła w konkretnym miesiącu. Wyższe słupki oznaczają większą liczbę odwiedzin w tym miesiącu.
| Dzieło sztuki | Lis 2025 | Gru 2025 | Sty 2026 | Lut 2026 | Mar 2026 | Kwi 2026 | Maj 2026 | Cze 2026 | Lip 2026 | Sie 2026 | Wrz 2026 | Paź 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tympanum of the main portal… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Pilgrims | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Last Judgment (detail) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dream of the Magi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| Tympanum of the main portal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Last Judgment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Main portal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Last Judgment (detail) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Samobójstwo Judaszego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 100 | 300 |
Każdy fragment odpowiada jednemu językowi. Im większy fragment, tym więcej osób korzystało z witryny w tym języku w ciągu ostatnich trzydziestu dni. Wyświetlanych jest tylko dziesięć najpopularniejszych.
| Język | Odwiedziny | Udostępnij |
|---|---|---|
| hiszpański | 100 | 50,0% |
| rosyjski | 100 | 50,0% |
Każdy słupek reprezentuje jeden dzień. Pierwsze słupki przedstawiają liczbę wizyt z ostatnich trzech tygodni, natomiast słupki w drugim kolorze to nasze prognozy na kolejne trzy tygodnie.
| Dzień | Odwiedziny |
|---|---|
| Pon 12 Paź | 0 |
| Wt 13 Paź | 0 |
| Śr 14 Paź | 0 |
| Czw 15 Paź | 0 |
| Pt 16 Paź | 0 |
| So 17 Paź | 0 |
| Nd 18 Paź | 200 |
| Pon 19 Paź | 0 |
| Wt 20 Paź | 0 |
| Śr 21 Paź | 0 |
| Czw 22 Paź | 0 |
| Pt 23 Paź | 0 |
| So 24 Paź | 0 |
| Nd 25 Paź | 0 |
| Pon 26 Paź | 0 |
| Wt 27 Paź | 0 |
| Śr 28 Paź | 100 |
| Czw 29 Paź | 0 |
| Pt 30 Paź | 0 |
| So 31 Paź | 0 |
| Nd 1 Lis | 100 |
| Pon 2 Lis (prognoza) | 0 |
| Wt 3 Lis (prognoza) | 0 |
| Śr 4 Lis (prognoza) | 0 |
| Czw 5 Lis (prognoza) | 0 |
| Pt 6 Lis (prognoza) | 0 |
| So 7 Lis (prognoza) | 0 |
| Nd 8 Lis (prognoza) | 200 |
| Pon 9 Lis (prognoza) | 0 |
| Wt 10 Lis (prognoza) | 0 |
| Śr 11 Lis (prognoza) | 0 |
| Czw 12 Lis (prognoza) | 0 |
| Pt 13 Lis (prognoza) | 0 |
| So 14 Lis (prognoza) | 0 |
| Nd 15 Lis (prognoza) | 200 |
| Pon 16 Lis (prognoza) | 0 |
| Wt 17 Lis (prognoza) | 0 |
| Śr 18 Lis (prognoza) | 0 |
| Czw 19 Lis (prognoza) | 0 |
| Pt 20 Lis (prognoza) | 0 |
| So 21 Lis (prognoza) | 0 |
| Nd 22 Lis (prognoza) | 200 |