Ta strona pokazuje, ile osób odwiedza podstrony artysty Jean Baptiste Vanmour w tym serwisie. Jedna wizyta oznacza otwarcie strony przez jedną osobę. Każdy poniższy wykres zawiera własny krótki opis.
Cornelis Calkoen on his Way to his Audience with Sultan Ahmed III to dzieło Jean Baptiste Vanmour, które czytelnicy otwierają najczęściej: 300 wizyt w ciągu dwunastu miesięcy, co stanowi 8% wszystkich wyświetleń. Następnie Dinner at the Palace in Honour of an Ambassador i A Young Turkish Woman and her Child. Wśród wszystkich 4 000 wizyt: 800 na stronie artysty, 3 200 na obrazach. Liczba odwiedzin rośnie: o 150% więcej w Wrz 2026 niż w Sie 2026. Szczyt przypadł na Lip 2026: 3 300 wizyt. Urządzenia czytelników: urządzenia (90%), telefony (8%) i tablety (2%). Preferencja pokazuje: Najciemniejszy (Jasność luminancji) generuje 89% wizyt w 72% katalogu.
Lista ta jest uszeregowana według liczby rzeczywistych wizyt w TopImpressionists.com w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, a nie według punktacji katalogowej. Pierwsze miejsce zajmuje najbardziej odwiedzane płótno artysty Jean Baptiste Vanmour.
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Pokazuje on liczbę odwiedzin strony tego artysty w danym miesiącu na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy.
| Miesiąc | Strona artysty | Strony dzieł sztuki |
|---|---|---|
| Paź 2025 | 0 | 0 |
| Lis 2025 | 0 | 0 |
| Gru 2025 | 0 | 0 |
| Sty 2026 | 0 | 0 |
| Lut 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Kwi 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Cze 2026 | 0 | 0 |
| Lip 2026 | 700 | 2 600 |
| Sie 2026 | 0 | 200 |
| Wrz 2026 | 100 | 400 |
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Przedstawia on sumę odwiedzin wszystkich stron dzieł tego artysty, zestawioną miesiąc po miesiącu w skali roku.
Miesięczne dane z obu wykresów znajdują się w pierwszej tabeli powyżej.
Każdy wykres radarowy porównuje dwie wartości. Przerywany kształt przedstawia własną twórczość artysty: pięćdziesiąt losowo wybranych dzieł, uporządkowanych według jednej cechy. Pełny kształt pokazuje, w jakim kierunku faktycznie kierowały się wizyty w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. W miejscach, gdzie pełny kształt wykracza poza przerywany, dany rodzaj dzieł przyciąga większą uwagę, niż wynikałoby to z jego udziału w ogólnej twórczości artysty.
| Jasność luminancji | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Najciemniejszy | 72,0% | 89,2% |
| Miękki cień | 28,0% | 10,8% |
| Delikatna luminancja | 0,0% | 0,0% |
| Jasna luminancja | 0,0% | 0,0% |
| Rozświetlony | 0,0% | 0,0% |
| Nasycenie kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Przygaszone | 20,0% | 18,9% |
| Subtelna kolorystyka | 50,0% | 64,9% |
| Umiarkowane i łagodne nasycenie | 28,0% | 16,2% |
| Wyraźne nasycenie barw | 2,0% | 0,0% |
| Żywy kolor | 0,0% | 0,0% |
| Paleta kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Barwy ziemi | 87,2% | 90,9% |
| Monochromatyczna | 10,6% | 9,1% |
| Ciemne tony | 2,1% | 0,0% |
| Nasycenie kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Monochromatyczność | 64,0% | 78,4% |
| Zrównoważony | 34,0% | 21,6% |
| Żywy i nasycony | 2,0% | 0,0% |
| Kontrast | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Pełen spokoju | 62,0% | 70,3% |
| Delikatny | 16,0% | 16,2% |
| Zrównoważony kontrast | 10,0% | 8,1% |
| Wyrazisty kontrast | 6,0% | 2,7% |
| Oświadczenie | 6,0% | 2,7% |
| Harmonia kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Niespójna paleta barw | 6,0% | 10,8% |
| Subtelnie wymieszana paleta barw | 4,0% | 10,8% |
| Zrównoważona harmonia | 8,0% | 16,2% |
| Silna spójność kolorystyczna | 56,0% | 48,6% |
| Spójna paleta barw | 26,0% | 13,5% |
Każdy wiersz przedstawia jedno z popularnych dzieł sztuki. Każdy słupek obrazuje liczbę odwiedzin danego dzieła w konkretnym miesiącu. Wyższe słupki oznaczają większą liczbę odwiedzin w tym miesiącu.
| Dzieło sztuki | Paź 2025 | Lis 2025 | Gru 2025 | Sty 2026 | Lut 2026 | Mar 2026 | Kwi 2026 | Maj 2026 | Cze 2026 | Lip 2026 | Sie 2026 | Wrz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinner at the Palace in Hon… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 |
| English 24th Sultan and 103… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cornelis Calkoen on his Way… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Français Réception de l'Amb… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Party of Armenians Playing… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armenian Wedding, Jean Bapt… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Ambassador Cornelis Calkoen… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Murder of Patrona Halil… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Ladies’ Outing at Hünkâr İs… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled (AQQNLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Każdy wycinek odpowiada jednemu rodzajowi urządzenia: telefonowi, tabletowi lub komputerowi. Im większy wycinek, tym więcej wizyt pochodziło z danego rodzaju urządzenia w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
| Urządzenie | Odwiedziny | Udostępnij |
|---|---|---|
| urządzenia | 3 600 | 90,0% |
| telefony | 300 | 7,5% |
| tablety | 100 | 2,5% |
Każdy fragment odpowiada jednemu językowi. Im większy fragment, tym więcej osób korzystało z witryny w tym języku w ciągu ostatnich trzydziestu dni. Wyświetlanych jest tylko dziesięć najpopularniejszych.
Każdy słupek reprezentuje jeden dzień. Pierwsze słupki przedstawiają liczbę wizyt z ostatnich trzech tygodni, natomiast słupki w drugim kolorze to nasze prognozy na kolejne trzy tygodnie.
| Dzień | Odwiedziny |
|---|---|
| Śr 23 Wrz | 0 |
| Czw 24 Wrz | 0 |
| Pt 25 Wrz | 0 |
| So 26 Wrz | 100 |
| Nd 27 Wrz | 0 |
| Pon 28 Wrz | 0 |
| Wt 29 Wrz | 0 |
| Śr 30 Wrz | 0 |
| Czw 1 Paź | 100 |
| Pt 2 Paź | 0 |
| So 3 Paź | 0 |
| Nd 4 Paź | 0 |
| Pon 5 Paź | 100 |
| Wt 6 Paź | 0 |
| Śr 7 Paź | 0 |
| Czw 8 Paź | 0 |
| Pt 9 Paź | 0 |
| So 10 Paź | 0 |
| Nd 11 Paź | 0 |
| Pon 12 Paź | 0 |
| Wt 13 Paź | 0 |
| Śr 14 Paź (prognoza) | 0 |
| Czw 15 Paź (prognoza) | 0 |
| Pt 16 Paź (prognoza) | 0 |
| So 17 Paź (prognoza) | 0 |
| Nd 18 Paź (prognoza) | 0 |
| Pon 19 Paź (prognoza) | 0 |
| Wt 20 Paź (prognoza) | 0 |
| Śr 21 Paź (prognoza) | 0 |
| Czw 22 Paź (prognoza) | 0 |
| Pt 23 Paź (prognoza) | 0 |
| So 24 Paź (prognoza) | 0 |
| Nd 25 Paź (prognoza) | 0 |
| Pon 26 Paź (prognoza) | 0 |
| Wt 27 Paź (prognoza) | 0 |
| Śr 28 Paź (prognoza) | 0 |
| Czw 29 Paź (prognoza) | 0 |
| Pt 30 Paź (prognoza) | 0 |
| So 31 Paź (prognoza) | 0 |
| Nd 1 Lis (prognoza) | 0 |
| Pon 2 Lis (prognoza) | 0 |
| Wt 3 Lis (prognoza) | 0 |