Ta strona pokazuje, ile osób odwiedza podstrony artysty John Syer w tym serwisie. Jedna wizyta oznacza otwarcie strony przez jedną osobę. Każdy poniższy wykres zawiera własny krótki opis.
The Avon From Shirehampton Park is the canvas of John Syer that readers open most: 500 visits in twelve months, 21% of the views. Then River Scene With Bridge And Rocky Pool i Porlock Road And Doone Valley. In all 2 200 visits: 500 on the page of the painter, 1 700 on the canvases. The light fades a little: 50% fewer visits in Wrz 2026 than in Sie 2026. Lip 2026 was the peak: 1 300 visits. A preference shows: Barwy ziemi (Paleta kolorów) collects 82% of the visits for 40% of the catalog.
This list ranks by real visits on TopImpressionists.com, over twelve months, not by catalog score. First place is the most visited canvas of John Syer.
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Pokazuje on liczbę odwiedzin strony tego artysty w danym miesiącu na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Paź 2025 | 0 | 0 |
| Lis 2025 | 0 | 0 |
| Gru 2025 | 0 | 0 |
| Sty 2026 | 0 | 0 |
| Lut 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Kwi 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Cze 2026 | 0 | 0 |
| Lip 2026 | 200 | 1 100 |
| Sie 2026 | 200 | 400 |
| Wrz 2026 | 100 | 200 |
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Przedstawia on sumę odwiedzin wszystkich stron dzieł tego artysty, zestawioną miesiąc po miesiącu w skali roku.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Jasność luminancji | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Najciemniejszy | 0,0% | 0,0% |
| Miękki cień | 26,0% | 50,0% |
| Delikatna luminancja | 44,0% | 41,7% |
| Jasna luminancja | 28,0% | 8,3% |
| Rozświetlony | 2,0% | 0,0% |
| Nasycenie kolorów | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Przygaszone | 26,0% | 4,2% |
| Subtelna kolorystyka | 30,0% | 41,7% |
| Umiarkowane i łagodne nasycenie | 34,0% | 50,0% |
| Wyraźne nasycenie barw | 10,0% | 4,2% |
| Żywy kolor | 0,0% | 0,0% |
| Paleta kolorów | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Barwy ziemi | 40,0% | 81,8% |
| Barwy neutralne | 50,0% | 13,6% |
| Ciemne tony | 10,0% | 4,5% |
| Nasycenie kolorów | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monochromatyczność | 16,0% | 0,0% |
| Zrównoważony | 70,0% | 95,8% |
| Żywy i nasycony | 14,0% | 4,2% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Pełen spokoju | 4,0% | 0,0% |
| Delikatny | 12,0% | 16,7% |
| Zrównoważony kontrast | 20,0% | 8,3% |
| Wyrazisty kontrast | 30,0% | 41,7% |
| Oświadczenie | 34,0% | 33,3% |
| Harmonia kolorów | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Niespójna paleta barw | 10,0% | 0,0% |
| Subtelnie wymieszana paleta barw | 6,0% | 4,2% |
| Zrównoważona harmonia | 2,0% | 0,0% |
| Silna spójność kolorystyczna | 30,0% | 4,2% |
| Spójna paleta barw | 52,0% | 91,7% |
Każdy wiersz przedstawia jedno z popularnych dzieł sztuki. Każdy słupek obrazuje liczbę odwiedzin danego dzieła w konkretnym miesiącu. Wyższe słupki oznaczają większą liczbę odwiedzin w tym miesiącu.
| Artwork | Paź 2025 | Lis 2025 | Gru 2025 | Sty 2026 | Lut 2026 | Mar 2026 | Kwi 2026 | Maj 2026 | Cze 2026 | Lip 2026 | Sie 2026 | Wrz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| King's Weston Park, Near Br… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Surrey Mill Stream | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| A Welsh Waterfall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Shipwreck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Welsh Mountain Stream | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Returning From Pasture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Avon From Shirehampton… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| River Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Watermill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Betws-y-coed, Snowdonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Każdy fragment odpowiada jednemu językowi. Im większy fragment, tym więcej osób korzystało z witryny w tym języku w ciągu ostatnich trzydziestu dni. Wyświetlanych jest tylko dziesięć najpopularniejszych.
Każdy słupek reprezentuje jeden dzień. Pierwsze słupki przedstawiają liczbę wizyt z ostatnich trzech tygodni, natomiast słupki w drugim kolorze to nasze prognozy na kolejne trzy tygodnie.
| Day | Visits |
|---|---|
| Śr 16 Wrz | 0 |
| Czw 17 Wrz | 0 |
| Pt 18 Wrz | 0 |
| So 19 Wrz | 0 |
| Nd 20 Wrz | 0 |
| Pon 21 Wrz | 0 |
| Wt 22 Wrz | 0 |
| Śr 23 Wrz | 0 |
| Czw 24 Wrz | 0 |
| Pt 25 Wrz | 0 |
| So 26 Wrz | 200 |
| Nd 27 Wrz | 0 |
| Pon 28 Wrz | 0 |
| Wt 29 Wrz | 0 |
| Śr 30 Wrz | 0 |
| Czw 1 Paź | 0 |
| Pt 2 Paź | 0 |
| So 3 Paź | 0 |
| Nd 4 Paź | 0 |
| Pon 5 Paź | 0 |
| Wt 6 Paź | 0 |
| Śr 7 Paź (prognoza) | 0 |
| Czw 8 Paź (prognoza) | 0 |
| Pt 9 Paź (prognoza) | 0 |
| So 10 Paź (prognoza) | 0 |
| Nd 11 Paź (prognoza) | 0 |
| Pon 12 Paź (prognoza) | 0 |
| Wt 13 Paź (prognoza) | 0 |
| Śr 14 Paź (prognoza) | 0 |
| Czw 15 Paź (prognoza) | 0 |
| Pt 16 Paź (prognoza) | 0 |
| So 17 Paź (prognoza) | 0 |
| Nd 18 Paź (prognoza) | 0 |
| Pon 19 Paź (prognoza) | 0 |
| Wt 20 Paź (prognoza) | 0 |
| Śr 21 Paź (prognoza) | 0 |
| Czw 22 Paź (prognoza) | 0 |
| Pt 23 Paź (prognoza) | 0 |
| So 24 Paź (prognoza) | 0 |
| Nd 25 Paź (prognoza) | 0 |
| Pon 26 Paź (prognoza) | 0 |
| Wt 27 Paź (prognoza) | 0 |