Ta strona pokazuje, ile osób odwiedza podstrony artysty Laura Knight w tym serwisie. Jedna wizyta oznacza otwarcie strony przez jedną osobę. Każdy poniższy wykres zawiera własny krótki opis.
Najczęściej oglądane dzieło to Children Swimming: 500 wizyt w roku, co stanowi 11% wszystkich treści dotyczących Laura Knight. Następują po nim The Green Sea, Lamorna i Two dancers. Strona artysty: 7 300 odwiedzin. Obrazy: 3 300. Razem: 10 600. Spadek czytelnictwa: o 26% mniej wizyt w okresie od Sie 2026 do Wrz 2026. Najlepszy miesiąc: Lip 2026, 4 300 wizyt. Czytelnicy przeglądają treści na telefony (59%), komputery (37%) i tablety (4%). Wybierają Barwy neutralne (Paleta kolorów częściej, niż sugeruje katalog: 31% wizyt, 11% płócien).
10 płócien Laura Knight, które najczęściej otwierali czytelnicy TopImpressionists.com w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, zestawionych według liczby odwiedzin.
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Pokazuje on liczbę odwiedzin strony tego artysty w danym miesiącu na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy.
| Miesiąc | Strona artysty | Strony dzieł sztuki |
|---|---|---|
| Paź 2025 | 0 | 0 |
| Lis 2025 | 0 | 0 |
| Gru 2025 | 0 | 0 |
| Sty 2026 | 0 | 0 |
| Lut 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Kwi 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Cze 2026 | 0 | 400 |
| Lip 2026 | 1 900 | 2 400 |
| Sie 2026 | 3 000 | 400 |
| Wrz 2026 | 2 400 | 100 |
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Przedstawia on sumę odwiedzin wszystkich stron dzieł tego artysty, zestawioną miesiąc po miesiącu w skali roku.
Miesięczne dane z obu wykresów znajdują się w pierwszej tabeli powyżej.
Każdy wykres radarowy porównuje dwie wartości. Wypukła, przerywana linia przedstawia własną twórczość artysty: pięćdziesiąt losowo wybranych dzieł, uporządkowanych według jednej cechy. Pełny kształt pokazuje, w jakim kierunku faktycznie kierowały się wizyty w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. W miejscach, gdzie pełny kształt wykracza poza przerywany, dany rodzaj dzieł przyciąga większą uwagę, niż wynikałoby to z udziału tych dzieł w ogólnej twórczości artysty.
| Jasność luminancji | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Najciemniejszy | 56,0% | 46,7% |
| Miękki cień | 20,0% | 17,8% |
| Delikatna luminancja | 18,0% | 26,7% |
| Jasna luminancja | 6,0% | 6,7% |
| Rozświetlony | 0,0% | 2,2% |
| Nasycenie kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Przygaszone | 32,0% | 40,0% |
| Subtelna kolorystyka | 44,0% | 24,4% |
| Umiarkowane i łagodne nasycenie | 14,0% | 28,9% |
| Wyraźne nasycenie barw | 8,0% | 4,4% |
| Żywy kolor | 2,0% | 2,2% |
| Paleta kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Barwy ziemi | 76,3% | 54,3% |
| Barwy neutralne | 10,5% | 31,4% |
| Ciemne tony | 10,5% | 14,3% |
| Monochromatyczna | 2,6% | 0,0% |
| Nasycenie kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Monochromatyczność | 54,0% | 57,8% |
| Zrównoważony | 38,0% | 35,6% |
| Żywy i nasycony | 8,0% | 6,7% |
| Kontrast | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Pełen spokoju | 14,0% | 13,3% |
| Delikatny | 8,0% | 22,2% |
| Zrównoważony kontrast | 14,0% | 15,6% |
| Wyrazisty kontrast | 34,0% | 15,6% |
| Oświadczenie | 30,0% | 33,3% |
| Harmonia kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Niespójna paleta barw | 30,0% | 20,0% |
| Subtelnie wymieszana paleta barw | 18,0% | 15,6% |
| Zrównoważona harmonia | 14,0% | 8,9% |
| Silna spójność kolorystyczna | 28,0% | 48,9% |
| Spójna paleta barw | 10,0% | 6,7% |
Każdy wiersz przedstawia jedno z popularnych dzieł sztuki. Każdy słupek obrazuje liczbę odwiedzin danego dzieła w konkretnym miesiącu. Wyższe słupki oznaczają większą liczbę odwiedzin w tym miesiącu.
| Dzieło sztuki | Paź 2025 | Lis 2025 | Gru 2025 | Sty 2026 | Lut 2026 | Mar 2026 | Kwi 2026 | Maj 2026 | Cze 2026 | Lip 2026 | Sie 2026 | Wrz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Children Swimming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| The ballet shoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Untitled (623) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Untitled (160) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Two dancers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Gypsies, Caravan and Pony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| A dark pool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spring in St John's Wood, L… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruby Loftus Screwing a Bree… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ascot finery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Każdy wycinek odpowiada jednemu rodzajowi urządzenia: telefonowi, tabletowi lub komputerowi. Im większy wycinek, tym więcej wizyt pochodziło z danego rodzaju urządzenia w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
| Urządzenie | Odwiedziny | Udostępnij |
|---|---|---|
| telefony | 6 300 | 59,4% |
| komputery | 3 900 | 36,8% |
| tablety | 400 | 3,8% |
Każdy fragment odpowiada jednemu językowi. Im większy fragment, tym więcej osób korzystało z witryny w tym języku w ciągu ostatnich trzydziestu dni. Wyświetlanych jest tylko dziesięć najpopularniejszych.
| Język | Odwiedziny | Udostępnij |
|---|---|---|
| japoński | 1 800 | 78,3% |
| francuski | 400 | 17,4% |
| polski | 100 | 4,3% |
Każdy słupek reprezentuje jeden dzień. Pierwsze słupki przedstawiają liczbę wizyt z ostatnich trzech tygodni, natomiast słupki w drugim kolorze to nasze prognozy na kolejne trzy tygodnie.
| Dzień | Odwiedziny |
|---|---|
| So 19 Wrz | 100 |
| Nd 20 Wrz | 0 |
| Pon 21 Wrz | 0 |
| Wt 22 Wrz | 600 |
| Śr 23 Wrz | 200 |
| Czw 24 Wrz | 100 |
| Pt 25 Wrz | 0 |
| So 26 Wrz | 0 |
| Nd 27 Wrz | 100 |
| Pon 28 Wrz | 0 |
| Wt 29 Wrz | 400 |
| Śr 30 Wrz | 100 |
| Czw 1 Paź | 300 |
| Pt 2 Paź | 0 |
| So 3 Paź | 200 |
| Nd 4 Paź | 0 |
| Pon 5 Paź | 0 |
| Wt 6 Paź | 0 |
| Śr 7 Paź | 0 |
| Czw 8 Paź | 0 |
| Pt 9 Paź | 100 |
| So 10 Paź (prognoza) | 0 |
| Nd 11 Paź (prognoza) | 0 |
| Pon 12 Paź (prognoza) | 0 |
| Wt 13 Paź (prognoza) | 0 |
| Śr 14 Paź (prognoza) | 0 |
| Czw 15 Paź (prognoza) | 0 |
| Pt 16 Paź (prognoza) | 0 |
| So 17 Paź (prognoza) | 0 |
| Nd 18 Paź (prognoza) | 0 |
| Pon 19 Paź (prognoza) | 0 |
| Wt 20 Paź (prognoza) | 0 |
| Śr 21 Paź (prognoza) | 0 |
| Czw 22 Paź (prognoza) | 0 |
| Pt 23 Paź (prognoza) | 0 |
| So 24 Paź (prognoza) | 0 |
| Nd 25 Paź (prognoza) | 0 |
| Pon 26 Paź (prognoza) | 0 |
| Wt 27 Paź (prognoza) | 0 |
| Śr 28 Paź (prognoza) | 0 |
| Czw 29 Paź (prognoza) | 0 |
| Pt 30 Paź (prognoza) | 0 |