Ta strona pokazuje, ile osób odwiedza podstrony artysty Robert Lewis Reid w tym serwisie. Jedna wizyta oznacza otwarcie strony przez jedną osobę. Każdy poniższy wykres zawiera własny krótki opis.
Fleur-De-LIs to dzieło Robert Lewis Reid, które czytelnicy otwierają najczęściej: 1 600 wizyt w ciągu dwunastu miesięcy, co stanowi 29% wszystkich wyświetleń. Następnie In the Flower Garden i Lady with a Parasol. Wśród wszystkich 6 300 wizyt: 900 na stronie artysty, 5 400 na obrazach. Światło nieco przygasa: o 67% mniej wizyt w Wrz 2026 niż w Sie 2026. Szczyt przypadł na Lip 2026: 5 700 wizyt. Urządzenia czytelników: urządzenia (70%), telefony (29%) i tablety (2%). Preferencja pokazuje: Wyrazisty kontrast (Kontrast) generuje 46% wizyt w 20% katalogu.
Lista ta jest uszeregowana według liczby rzeczywistych wizyt w TopImpressionists.com w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, a nie według punktacji katalogowej. Pierwsze miejsce zajmuje najbardziej odwiedzane płótno artysty Robert Lewis Reid.
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Pokazuje on liczbę odwiedzin strony tego artysty w danym miesiącu na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy.
| Miesiąc | Strona artysty | Strony dzieł sztuki |
|---|---|---|
| Paź 2025 | 0 | 0 |
| Lis 2025 | 0 | 0 |
| Gru 2025 | 0 | 0 |
| Sty 2026 | 0 | 0 |
| Lut 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Kwi 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Cze 2026 | 0 | 200 |
| Lip 2026 | 700 | 5 000 |
| Sie 2026 | 100 | 200 |
| Wrz 2026 | 100 | 0 |
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Przedstawia on sumę odwiedzin wszystkich stron dzieł tego artysty, zestawioną miesiąc po miesiącu w skali roku.
Miesięczne dane z obu wykresów znajdują się w pierwszej tabeli powyżej.
Każdy wykres radarowy porównuje dwie wartości. Przerywany kształt przedstawia własną twórczość artysty: pięćdziesiąt losowo wybranych dzieł, uporządkowanych według jednej cechy. Pełny kształt pokazuje, w jakim kierunku faktycznie kierowały się wizyty w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. W miejscach, gdzie pełny kształt wykracza poza przerywany, dany rodzaj dzieł przyciąga większą uwagę, niż wynikałoby to z jego udziału w ogólnej twórczości artysty.
| Jasność luminancji | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Najciemniejszy | 4,0% | 0,0% |
| Miękki cień | 22,0% | 16,1% |
| Delikatna luminancja | 22,0% | 19,6% |
| Jasna luminancja | 48,0% | 58,9% |
| Rozświetlony | 4,0% | 5,4% |
| Nasycenie kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Przygaszone | 14,0% | 14,3% |
| Subtelna kolorystyka | 42,0% | 26,8% |
| Umiarkowane i łagodne nasycenie | 28,0% | 41,1% |
| Wyraźne nasycenie barw | 16,0% | 17,9% |
| Żywy kolor | 0,0% | 0,0% |
| Paleta kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Barwy neutralne | 56,1% | 66,0% |
| Barwy ziemi | 31,7% | 22,0% |
| Ciemne tony | 7,3% | 8,0% |
| Pastele | 2,4% | 4,0% |
| Natura | 2,4% | 0,0% |
| Nasycenie kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Monochromatyczność | 10,0% | 5,4% |
| Zrównoważony | 60,0% | 73,2% |
| Żywy i nasycony | 30,0% | 21,4% |
| Kontrast | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Pełen spokoju | 14,0% | 16,1% |
| Delikatny | 34,0% | 21,4% |
| Zrównoważony kontrast | 18,0% | 7,1% |
| Wyrazisty kontrast | 20,0% | 46,4% |
| Oświadczenie | 14,0% | 8,9% |
| Harmonia kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Niespójna paleta barw | 30,0% | 30,4% |
| Subtelnie wymieszana paleta barw | 12,0% | 5,4% |
| Zrównoważona harmonia | 18,0% | 3,6% |
| Silna spójność kolorystyczna | 22,0% | 41,1% |
| Spójna paleta barw | 18,0% | 19,6% |
Każdy wiersz przedstawia jedno z popularnych dzieł sztuki. Każdy słupek obrazuje liczbę odwiedzin danego dzieła w konkretnym miesiącu. Wyższe słupki oznaczają większą liczbę odwiedzin w tym miesiącu.
| Dzieło sztuki | Paź 2025 | Lis 2025 | Gru 2025 | Sty 2026 | Lut 2026 | Mar 2026 | Kwi 2026 | Maj 2026 | Cze 2026 | Lip 2026 | Sie 2026 | Wrz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fleur-De-LIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 100 | 0 |
| Landscape with Waterfall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Landscape with Waterfall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spring Bouquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Bathers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| The Mirror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Furs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The White Parasol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Morning Reflections | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boy With Red Peonies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Każdy wycinek odpowiada jednemu rodzajowi urządzenia: telefonowi, tabletowi lub komputerowi. Im większy wycinek, tym więcej wizyt pochodziło z danego rodzaju urządzenia w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
| Urządzenie | Odwiedziny | Udostępnij |
|---|---|---|
| urządzenia | 4 400 | 69,8% |
| telefony | 1 800 | 28,6% |
| tablety | 100 | 1,6% |
Każdy fragment odpowiada jednemu językowi. Im większy fragment, tym więcej osób korzystało z witryny w tym języku w ciągu ostatnich trzydziestu dni. Wyświetlanych jest tylko dziesięć najpopularniejszych.
| Język | Odwiedziny | Udostępnij |
|---|---|---|
| hiszpański | 100 | 50,0% |
| fiński | 100 | 50,0% |
Każdy słupek reprezentuje jeden dzień. Pierwsze słupki przedstawiają liczbę wizyt z ostatnich trzech tygodni, natomiast słupki w drugim kolorze to nasze prognozy na kolejne trzy tygodnie.
| Dzień | Odwiedziny |
|---|---|
| Wt 29 Wrz | 0 |
| Śr 30 Wrz | 0 |
| Czw 1 Paź | 0 |
| Pt 2 Paź | 100 |
| So 3 Paź | 0 |
| Nd 4 Paź | 0 |
| Pon 5 Paź | 0 |
| Wt 6 Paź | 0 |
| Śr 7 Paź | 0 |
| Czw 8 Paź | 0 |
| Pt 9 Paź | 200 |
| So 10 Paź | 0 |
| Nd 11 Paź | 0 |
| Pon 12 Paź | 100 |
| Wt 13 Paź | 0 |
| Śr 14 Paź | 0 |
| Czw 15 Paź | 0 |
| Pt 16 Paź | 0 |
| So 17 Paź | 0 |
| Nd 18 Paź | 0 |
| Pon 19 Paź | 300 |
| Wt 20 Paź (prognoza) | 0 |
| Śr 21 Paź (prognoza) | 0 |
| Czw 22 Paź (prognoza) | 0 |
| Pt 23 Paź (prognoza) | 200 |
| So 24 Paź (prognoza) | 0 |
| Nd 25 Paź (prognoza) | 0 |
| Pon 26 Paź (prognoza) | 200 |
| Wt 27 Paź (prognoza) | 0 |
| Śr 28 Paź (prognoza) | 0 |
| Czw 29 Paź (prognoza) | 0 |
| Pt 30 Paź (prognoza) | 200 |
| So 31 Paź (prognoza) | 0 |
| Nd 1 Lis (prognoza) | 0 |
| Pon 2 Lis (prognoza) | 300 |
| Wt 3 Lis (prognoza) | 0 |
| Śr 4 Lis (prognoza) | 0 |
| Czw 5 Lis (prognoza) | 0 |
| Pt 6 Lis (prognoza) | 200 |
| So 7 Lis (prognoza) | 0 |
| Nd 8 Lis (prognoza) | 0 |
| Pon 9 Lis (prognoza) | 300 |