Ta strona pokazuje, ile osób odwiedza podstrony artysty Stephen W Macphail w tym serwisie. Jedna wizyta oznacza otwarcie strony przez jedną osobę. Każdy poniższy wykres zawiera własny krótki opis.
W ciągu dwunastu miesięcy najbardziej oglądanym dziełem Stephen W Macphail w serwisie TopImpressionists.com był obraz Nativity (from the series 'Just Imagine'): 200 wyświetleń, co stanowi 22% wszystkich odsłon tego malarza. Następni są Love, Peace, Joke (from the series 'Just Imagine') i Wind in the Willows (from the series 'Just Imagine'). Stephen W Macphail przyciągnął łącznie 1 000 wizyt: 300 na stronie artysty i 700 na pojedynczych płótnach. Najlepszym miesiącem był Lip 2026, kiedy odnotowano 900 wizyt. Czytelnicy przyciąga Wyrazisty kontrast (Kontrast): 33% odwiedzin, przy 10% katalogu malarza.
Liczba odwiedzin w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy w serwisie TopImpressionists.com: 8 płócien Stephen W Macphail najczęściej otwieranych przez czytelników, od miejsca pierwszego.
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Pokazuje on liczbę odwiedzin strony tego artysty w danym miesiącu na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy.
| Miesiąc | Strona artysty | Strony dzieł sztuki |
|---|---|---|
| Lis 2025 | 0 | 0 |
| Gru 2025 | 0 | 0 |
| Sty 2026 | 0 | 0 |
| Lut 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Kwi 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Cze 2026 | 0 | 0 |
| Lip 2026 | 200 | 700 |
| Sie 2026 | 0 | 0 |
| Wrz 2026 | 0 | 0 |
| Paź 2026 | 100 | 0 |
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Przedstawia on sumę odwiedzin wszystkich stron dzieł tego artysty, zestawioną miesiąc po miesiącu w skali roku.
Miesięczne dane z obu wykresów znajdują się w pierwszej tabeli powyżej.
Każdy wykres radarowy porównuje dwie wartości. Przerywany kształt przedstawia własną twórczość artysty: pięćdziesiąt losowo wybranych dzieł, uporządkowanych według jednej cechy. Pełny kształt pokazuje, w jakim kierunku faktycznie kierowały się wizyty w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. W miejscach, gdzie pełny kształt wykracza poza przerywany, dany rodzaj dzieł przyciąga większą uwagę, niż wynikałoby to z jego udziału w ogólnej twórczości artysty.
| Jasność luminancji | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Najciemniejszy | 0,0% | 0,0% |
| Miękki cień | 25,0% | 44,4% |
| Delikatna luminancja | 35,0% | 11,1% |
| Jasna luminancja | 40,0% | 44,4% |
| Rozświetlony | 0,0% | 0,0% |
| Nasycenie kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Przygaszone | 0,0% | 0,0% |
| Subtelna kolorystyka | 15,0% | 11,1% |
| Umiarkowane i łagodne nasycenie | 55,0% | 44,4% |
| Wyraźne nasycenie barw | 30,0% | 44,4% |
| Żywy kolor | 0,0% | 0,0% |
| Paleta kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Barwy neutralne | 47,1% | 37,5% |
| Ciemne tony | 29,4% | 50,0% |
| Barwy ziemi | 23,5% | 12,5% |
| Nasycenie kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Monochromatyczność | 0,0% | 0,0% |
| Zrównoważony | 65,0% | 66,7% |
| Żywy i nasycony | 35,0% | 33,3% |
| Kontrast | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Pełen spokoju | 5,0% | 0,0% |
| Delikatny | 25,0% | 11,1% |
| Zrównoważony kontrast | 25,0% | 33,3% |
| Wyrazisty kontrast | 10,0% | 33,3% |
| Oświadczenie | 35,0% | 22,2% |
| Harmonia kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Niespójna paleta barw | 45,0% | 55,6% |
| Subtelnie wymieszana paleta barw | 20,0% | 0,0% |
| Zrównoważona harmonia | 20,0% | 22,2% |
| Silna spójność kolorystyczna | 15,0% | 22,2% |
| Spójna paleta barw | 0,0% | 0,0% |
Każdy wiersz przedstawia jedno z popularnych dzieł sztuki. Każdy słupek obrazuje liczbę odwiedzin danego dzieła w konkretnym miesiącu. Wyższe słupki oznaczają większą liczbę odwiedzin w tym miesiącu.
| Dzieło sztuki | Lis 2025 | Gru 2025 | Sty 2026 | Lut 2026 | Mar 2026 | Kwi 2026 | Maj 2026 | Cze 2026 | Lip 2026 | Sie 2026 | Wrz 2026 | Paź 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wild Gravity (from the seri… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Crossing (from the seri… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holey Island (from the seri… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| The Parson's Brandy (from t… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Mystery Train (from the ser… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nativity (from the series '… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William's Mission (from the… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind in the Willows (from t… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Nursery Rhyme (from the ser… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Leap (from the series '… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Każdy fragment odpowiada jednemu językowi. Im większy fragment, tym więcej osób korzystało z witryny w tym języku w ciągu ostatnich trzydziestu dni. Wyświetlanych jest tylko dziesięć najpopularniejszych.
| Język | Odwiedziny | Udostępnij |
|---|---|---|
| angielski | 100 | 100,0% |
Każdy słupek reprezentuje jeden dzień. Pierwsze słupki przedstawiają liczbę wizyt z ostatnich trzech tygodni, natomiast słupki w drugim kolorze to nasze prognozy na kolejne trzy tygodnie.
| Dzień | Odwiedziny |
|---|---|
| Śr 14 Paź | 0 |
| Czw 15 Paź | 0 |
| Pt 16 Paź | 300 |
| So 17 Paź | 0 |
| Nd 18 Paź | 0 |
| Pon 19 Paź | 0 |
| Wt 20 Paź | 0 |
| Śr 21 Paź | 0 |
| Czw 22 Paź | 0 |
| Pt 23 Paź | 0 |
| So 24 Paź | 0 |
| Nd 25 Paź | 0 |
| Pon 26 Paź | 0 |
| Wt 27 Paź | 0 |
| Śr 28 Paź | 0 |
| Czw 29 Paź | 0 |
| Pt 30 Paź | 0 |
| So 31 Paź | 0 |
| Nd 1 Lis | 0 |
| Pon 2 Lis | 0 |
| Wt 3 Lis | 0 |
| Śr 4 Lis (prognoza) | 0 |
| Czw 5 Lis (prognoza) | 0 |
| Pt 6 Lis (prognoza) | 0 |
| So 7 Lis (prognoza) | 0 |
| Nd 8 Lis (prognoza) | 0 |
| Pon 9 Lis (prognoza) | 0 |
| Wt 10 Lis (prognoza) | 0 |
| Śr 11 Lis (prognoza) | 0 |
| Czw 12 Lis (prognoza) | 0 |
| Pt 13 Lis (prognoza) | 0 |
| So 14 Lis (prognoza) | 0 |
| Nd 15 Lis (prognoza) | 0 |
| Pon 16 Lis (prognoza) | 0 |
| Wt 17 Lis (prognoza) | 0 |
| Śr 18 Lis (prognoza) | 0 |
| Czw 19 Lis (prognoza) | 0 |
| Pt 20 Lis (prognoza) | 0 |
| So 21 Lis (prognoza) | 0 |
| Nd 22 Lis (prognoza) | 0 |
| Pon 23 Lis (prognoza) | 0 |
| Wt 24 Lis (prognoza) | 0 |