Ta strona pokazuje, ile osób odwiedza podstrony artysty Victor Vasnetsov w tym serwisie. Jedna wizyta oznacza otwarcie strony przez jedną osobę. Każdy poniższy wykres zawiera własny krótki opis.
Judgement Day to dzieło Victor Vasnetsov, które czytelnicy otwierają najczęściej: 800 wizyt w ciągu dwunastu miesięcy, co stanowi 7% wszystkich wyświetleń. Następnie Sirin and Alkonost The Birds of Joy and Sorrow i The Last Judgement. Wśród wszystkich 10 400 wizyt: 1 000 na stronie artysty, 9 400 na obrazach. Liczba odwiedzin rośnie: o 850% więcej w Wrz 2026 niż w Sie 2026. Szczyt przypadł na Lip 2026: 8 000 wizyt. Urządzenia czytelników: komputery (83%) i telefony (17%). Preferencja pokazuje: Miękki cień (Jasność luminancji) generuje 47% wizyt w 18% katalogu.
Lista ta jest uszeregowana według liczby rzeczywistych wizyt w TopImpressionists.com w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, a nie według punktacji katalogowej. Pierwsze miejsce zajmuje najbardziej odwiedzane płótno artysty Victor Vasnetsov.
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Pokazuje on liczbę odwiedzin strony tego artysty w danym miesiącu na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy.
| Miesiąc | Strona artysty | Strony dzieł sztuki |
|---|---|---|
| Paź 2025 | 0 | 0 |
| Lis 2025 | 0 | 0 |
| Gru 2025 | 0 | 0 |
| Sty 2026 | 0 | 0 |
| Lut 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Kwi 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Cze 2026 | 100 | 200 |
| Lip 2026 | 500 | 7 500 |
| Sie 2026 | 0 | 200 |
| Wrz 2026 | 400 | 1 500 |
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Przedstawia on sumę odwiedzin wszystkich stron dzieł tego artysty, zestawioną miesiąc po miesiącu w skali roku.
Miesięczne dane z obu wykresów znajdują się w pierwszej tabeli powyżej.
Każdy wykres radarowy porównuje dwie wartości. Przerywany kształt przedstawia własną twórczość artysty: pięćdziesiąt losowo wybranych dzieł, uporządkowanych według jednej cechy. Pełny kształt pokazuje, w jakim kierunku faktycznie kierowały się wizyty w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. W miejscach, gdzie pełny kształt wykracza poza przerywany, dany rodzaj dzieł przyciąga większą uwagę, niż wynikałoby to z jego udziału w ogólnej twórczości artysty.
| Jasność luminancji | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Najciemniejszy | 18,0% | 14,7% |
| Miękki cień | 18,0% | 46,6% |
| Delikatna luminancja | 18,0% | 19,8% |
| Jasna luminancja | 34,0% | 11,2% |
| Rozświetlony | 12,0% | 7,8% |
| Nasycenie kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Przygaszone | 36,0% | 31,0% |
| Subtelna kolorystyka | 26,0% | 40,5% |
| Umiarkowane i łagodne nasycenie | 8,0% | 17,2% |
| Wyraźne nasycenie barw | 30,0% | 11,2% |
| Żywy kolor | 0,0% | 0,0% |
| Paleta kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Barwy ziemi | 45,0% | 65,7% |
| Barwy neutralne | 35,0% | 20,2% |
| Ciemne tony | 7,5% | 12,1% |
| Pastele | 7,5% | 2,0% |
| Natura | 5,0% | 0,0% |
| Nasycenie kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Monochromatyczność | 38,0% | 39,7% |
| Zrównoważony | 32,0% | 44,0% |
| Żywy i nasycony | 30,0% | 16,4% |
| Kontrast | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Pełen spokoju | 6,0% | 6,0% |
| Delikatny | 22,0% | 13,8% |
| Zrównoważony kontrast | 12,0% | 12,9% |
| Wyrazisty kontrast | 22,0% | 38,8% |
| Oświadczenie | 38,0% | 28,4% |
| Harmonia kolorów | Dzieła artysty | Odwiedziny |
|---|---|---|
| Niespójna paleta barw | 8,0% | 15,5% |
| Subtelnie wymieszana paleta barw | 14,0% | 11,2% |
| Zrównoważona harmonia | 18,0% | 14,7% |
| Silna spójność kolorystyczna | 38,0% | 49,1% |
| Spójna paleta barw | 22,0% | 9,5% |
Każdy wiersz przedstawia jedno z popularnych dzieł sztuki. Każdy słupek obrazuje liczbę odwiedzin danego dzieła w konkretnym miesiącu. Wyższe słupki oznaczają większą liczbę odwiedzin w tym miesiącu.
| Dzieło sztuki | Paź 2025 | Lis 2025 | Gru 2025 | Sty 2026 | Lut 2026 | Mar 2026 | Kwi 2026 | Maj 2026 | Cze 2026 | Lip 2026 | Sie 2026 | Wrz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christ Almighty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 200 |
| The Last Judgement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Russian Bishops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Tsar Ivan IV the Terrible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Acrobats (Festival in a Par… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Judgement Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| The Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sirin and Alkonost The Bird… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Savior in the crown of thor… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| At a Bookseller shop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Każdy wycinek odpowiada jednemu rodzajowi urządzenia: telefonowi, tabletowi lub komputerowi. Im większy wycinek, tym więcej wizyt pochodziło z danego rodzaju urządzenia w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
| Urządzenie | Odwiedziny | Udostępnij |
|---|---|---|
| komputery | 8 600 | 82,7% |
| telefony | 1 800 | 17,3% |
Każdy fragment odpowiada jednemu językowi. Im większy fragment, tym więcej osób korzystało z witryny w tym języku w ciągu ostatnich trzydziestu dni. Wyświetlanych jest tylko dziesięć najpopularniejszych.
| Język | Odwiedziny | Udostępnij |
|---|---|---|
| angielski | 200 | 33,3% |
| portugalski | 200 | 33,3% |
| niemiecki | 100 | 16,7% |
| koreański | 100 | 16,7% |
Każdy słupek reprezentuje jeden dzień. Pierwsze słupki przedstawiają liczbę wizyt z ostatnich trzech tygodni, natomiast słupki w drugim kolorze to nasze prognozy na kolejne trzy tygodnie.
| Dzień | Odwiedziny |
|---|---|
| Nd 20 Wrz | 100 |
| Pon 21 Wrz | 100 |
| Wt 22 Wrz | 100 |
| Śr 23 Wrz | 500 |
| Czw 24 Wrz | 100 |
| Pt 25 Wrz | 0 |
| So 26 Wrz | 0 |
| Nd 27 Wrz | 200 |
| Pon 28 Wrz | 0 |
| Wt 29 Wrz | 100 |
| Śr 30 Wrz | 0 |
| Czw 1 Paź | 0 |
| Pt 2 Paź | 0 |
| So 3 Paź | 200 |
| Nd 4 Paź | 0 |
| Pon 5 Paź | 200 |
| Wt 6 Paź | 0 |
| Śr 7 Paź | 0 |
| Czw 8 Paź | 200 |
| Pt 9 Paź | 200 |
| So 10 Paź | 0 |
| Nd 11 Paź (prognoza) | 100 |
| Pon 12 Paź (prognoza) | 100 |
| Wt 13 Paź (prognoza) | 0 |
| Śr 14 Paź (prognoza) | 100 |
| Czw 15 Paź (prognoza) | 100 |
| Pt 16 Paź (prognoza) | 0 |
| So 17 Paź (prognoza) | 0 |
| Nd 18 Paź (prognoza) | 100 |
| Pon 19 Paź (prognoza) | 100 |
| Wt 20 Paź (prognoza) | 0 |
| Śr 21 Paź (prognoza) | 100 |
| Czw 22 Paź (prognoza) | 100 |
| Pt 23 Paź (prognoza) | 0 |
| So 24 Paź (prognoza) | 0 |
| Nd 25 Paź (prognoza) | 0 |
| Pon 26 Paź (prognoza) | 0 |
| Wt 27 Paź (prognoza) | 0 |
| Śr 28 Paź (prognoza) | 100 |
| Czw 29 Paź (prognoza) | 0 |
| Pt 30 Paź (prognoza) | 0 |
| So 31 Paź (prognoza) | 0 |