Esta página mostra quantas pessoas visitam as páginas de Claude Thomas neste site. Uma visita significa que uma pessoa abriu uma página. Cada gráfico abaixo possui sua própria breve explicação.
Man-o'-War firing a salute at sunset é a tela de Claude Thomas que os leitores mais abrem: 200 visitas em doze meses, 29% das visualizações. Depois The Thames at Greenwich e The Pool of the Thames, over London's Silent Highway. Em todas as 1.300 visitas: 600 na página do pintor, 700 nas telas. Jul 2026 foi o auge: 900 visitas. Uma preferência mostra: Presença de cor nítida (Saturação de Cor) concentra 57% das visitas para 16% do catálogo.
Esta lista é classificada por visitas reais no TopImpressionists.com, ao longo de doze meses, e não por pontuação de catálogo. O primeiro lugar é a tela mais visitada de Claude Thomas.
Cada barra representa um mês. Ela mostra quantas vezes a página deste artista foi acessada durante aquele mês, ao longo dos últimos doze meses.
| Mês | Página do artista | Páginas de obras |
|---|---|---|
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dez 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Fev 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Abr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 100 | 100 |
| Jul 2026 | 400 | 500 |
| Ago 2026 | 100 | 0 |
| Set 2026 | 0 | 0 |
| Out 2026 | 0 | 100 |
Cada barra representa um mês. Ela contabiliza o total de visitas às páginas das obras deste artista, mês a mês, ao longo de um ano.
Os dados mensais de ambos os gráficos encontram-se na primeira tabela, acima.
Cada gráfico de radar compara dois elementos. A forma pontilhada representa a obra do próprio artista: cinquenta obras selecionadas aleatoriamente e organizadas por uma característica. A forma sólida indica para onde as visitas realmente se dirigiram nos últimos doze meses. Quando a forma sólida se estende mais do que a pontilhada, esse tipo de obra atrai mais atenção do que a sua proporção na obra do artista.
| Luminosidade | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Escura | 8,0% | 0,0% |
| Sombra Suave | 20,0% | 42,9% |
| Luminosidade suave | 36,0% | 57,1% |
| Equilíbrio luminoso | 28,0% | 0,0% |
| Luminoso | 8,0% | 0,0% |
| Saturação de Cor | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Suave | 20,0% | 0,0% |
| Saturação suave | 40,0% | 14,3% |
| Suave e equilibrada | 24,0% | 28,6% |
| Presença de cor nítida | 16,0% | 57,1% |
| Cor Vibrante | 0,0% | 0,0% |
| Paleta de Cores | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Tons neutros | 58,3% | 14,3% |
| Tons escuros | 20,8% | 57,1% |
| Tons terrosos | 20,8% | 28,6% |
| Intensidade de Cor | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Monocromático | 20,0% | 0,0% |
| Equilibrado | 56,0% | 42,9% |
| Vívido | 24,0% | 57,1% |
| Contraste | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Sereno | 4,0% | 0,0% |
| Suave | 20,0% | 0,0% |
| Equilibrado | 16,0% | 0,0% |
| Vibrante | 20,0% | 42,9% |
| Declaração | 40,0% | 57,1% |
| Harmonia de Cores | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Paleta dissonante | 8,0% | 0,0% |
| Paleta de tons suavemente mesclados | 0,0% | 0,0% |
| Harmonia equilibrada | 8,0% | 0,0% |
| Forte unidade cromática | 52,0% | 57,1% |
| Paleta Unificada | 32,0% | 42,9% |
Cada linha representa uma obra de arte popular. Cada barra mostra o número de visitas que aquela obra recebeu em um mês. Barras mais altas indicam um maior número de visitas naquele mês.
| Obra de arte | Nov 2025 | Dez 2025 | Jan 2026 | Fev 2026 | Mar 2026 | Abr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Ago 2026 | Set 2026 | Out 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count Palatine Gustav Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Needlework panel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calais sands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomona docks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled (537) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| The old keep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chepstow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rural Landscape with Figure… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cada fatia representa um idioma. Quanto maior a fatia, mais visitantes utilizaram o site nesse idioma nos últimos trinta dias. Apenas os dez principais são exibidos.
Cada barra representa um dia. As primeiras barras contabilizam as visitas das últimas três semanas. As barras em uma cor diferente representam a nossa estimativa para as próximas três semanas.
| Dia | Visitas |
|---|---|
| Dom 11 Out | 0 |
| Seg 12 Out | 0 |
| Ter 13 Out | 0 |
| Qua 14 Out | 0 |
| Qui 15 Out | 0 |
| Sex 16 Out | 0 |
| Sáb 17 Out | 0 |
| Dom 18 Out | 0 |
| Seg 19 Out | 100 |
| Ter 20 Out | 0 |
| Qua 21 Out | 0 |
| Qui 22 Out | 0 |
| Sex 23 Out | 0 |
| Sáb 24 Out | 0 |
| Dom 25 Out | 0 |
| Seg 26 Out | 0 |
| Ter 27 Out | 0 |
| Qua 28 Out | 0 |
| Qui 29 Out | 0 |
| Sex 30 Out | 0 |
| Sáb 31 Out | 0 |
| Dom 1 Nov (previsão) | 0 |
| Seg 2 Nov (previsão) | 0 |
| Ter 3 Nov (previsão) | 0 |
| Qua 4 Nov (previsão) | 0 |
| Qui 5 Nov (previsão) | 0 |
| Sex 6 Nov (previsão) | 0 |
| Sáb 7 Nov (previsão) | 0 |
| Dom 8 Nov (previsão) | 0 |
| Seg 9 Nov (previsão) | 0 |
| Ter 10 Nov (previsão) | 0 |
| Qua 11 Nov (previsão) | 0 |
| Qui 12 Nov (previsão) | 0 |
| Sex 13 Nov (previsão) | 0 |
| Sáb 14 Nov (previsão) | 0 |
| Dom 15 Nov (previsão) | 0 |
| Seg 16 Nov (previsão) | 0 |
| Ter 17 Nov (previsão) | 0 |
| Qua 18 Nov (previsão) | 0 |
| Qui 19 Nov (previsão) | 0 |
| Sex 20 Nov (previsão) | 0 |
| Sáb 21 Nov (previsão) | 0 |