Esta página mostra quantas pessoas visitam as páginas de Clifton Tomson neste site. Uma visita significa que uma pessoa abriu uma página. Cada gráfico abaixo possui sua própria breve explicação.
A tela mais visualizada é A Bay Hunter and a Pug Dog in a Landscape: 400 visitas em um ano, 21% de tudo o que foi lido sobre Clifton Tomson. É seguido por Horses and Dog in a Landscape e Lord Byron's Dog 'Boatswain' (1803–1808) (The Newfoundland). Página do pintor: 600 visitas. Telas: 1.900. Total: 2.500. Melhor mês: Jul 2026, 2.500 visitas. Eles escolhem Tons neutros (Paleta de Cores) mais do que o catálogo sugere: 59% das visitas, 38% das telas.
As 9 telas de Clifton Tomson que os leitores da TopImpressionists.com mais abriram nos últimos doze meses, por ordem de visitas.
Cada barra representa um mês. Ela mostra quantas vezes a página deste artista foi acessada durante aquele mês, ao longo dos últimos doze meses.
| Mês | Página do artista | Páginas de obras |
|---|---|---|
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dez 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Fev 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Abr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 600 | 1.900 |
| Ago 2026 | 0 | 0 |
| Set 2026 | 0 | 0 |
| Out 2026 | 0 | 0 |
Cada barra representa um mês. Ela contabiliza o total de visitas às páginas das obras deste artista, mês a mês, ao longo de um ano.
Os dados mensais de ambos os gráficos encontram-se na primeira tabela, acima.
Cada gráfico de radar compara dois elementos. A forma pontilhada representa a obra do próprio artista: cinquenta obras selecionadas aleatoriamente e organizadas por uma característica. A forma sólida indica para onde as visitas realmente se dirigiram nos últimos doze meses. Quando a forma sólida se estende mais do que a pontilhada, esse tipo de obra atrai mais atenção do que a sua proporção na obra do artista.
| Luminosidade | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Escura | 11,1% | 15,8% |
| Sombra Suave | 33,3% | 26,3% |
| Luminosidade suave | 38,9% | 21,1% |
| Equilíbrio luminoso | 16,7% | 36,8% |
| Luminoso | 0,0% | 0,0% |
| Saturação de Cor | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Suave | 5,6% | 0,0% |
| Saturação suave | 38,9% | 57,9% |
| Suave e equilibrada | 38,9% | 36,8% |
| Presença de cor nítida | 16,7% | 5,3% |
| Cor Vibrante | 0,0% | 0,0% |
| Paleta de Cores | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Tons neutros | 37,5% | 58,8% |
| Tons escuros | 31,2% | 23,5% |
| Tons terrosos | 31,2% | 17,6% |
| Intensidade de Cor | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Monocromático | 22,2% | 21,1% |
| Equilibrado | 50,0% | 57,9% |
| Vívido | 27,8% | 21,1% |
| Contraste | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Sereno | 0,0% | 0,0% |
| Suave | 5,6% | 10,5% |
| Equilibrado | 5,6% | 5,3% |
| Vibrante | 5,6% | 0,0% |
| Declaração | 83,3% | 84,2% |
| Harmonia de Cores | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Paleta dissonante | 5,6% | 10,5% |
| Paleta de tons suavemente mesclados | 0,0% | 0,0% |
| Harmonia equilibrada | 16,7% | 10,5% |
| Forte unidade cromática | 11,1% | 21,1% |
| Paleta Unificada | 66,7% | 57,9% |
Cada linha representa uma obra de arte popular. Cada barra mostra o número de visitas que aquela obra recebeu em um mês. Barras mais altas indicam um maior número de visitas naquele mês.
| Obra de arte | Nov 2025 | Dez 2025 | Jan 2026 | Fev 2026 | Mar 2026 | Abr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Ago 2026 | Set 2026 | Out 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preparing to Start | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Groom Holding a Bay Horse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Saddled Black Hunter in a… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| A Dappled Grey Hunter with… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Lord Byron's Dog 'Boatswain' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lord Byron's Dog 'Lyon' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Lord Byron's Dog 'Lyon' (Th… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lord Byron's Dog 'Boatswain… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 'Sheepface', a Black Charge… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| A Bay Hunter and a Pug Dog… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
Cada fatia representa um idioma. Quanto maior a fatia, mais visitantes utilizaram o site nesse idioma nos últimos trinta dias. Apenas os dez principais são exibidos.
| Idioma | Visitas | Compartilhar |
|---|---|---|
| Inglês | 100 | 100,0% |
Cada barra representa um dia. As primeiras barras contabilizam as visitas das últimas três semanas. As barras em uma cor diferente representam a nossa estimativa para as próximas três semanas.
| Dia | Visitas |
|---|---|
| Sáb 31 Out | 0 |
| Dom 1 Nov | 0 |
| Seg 2 Nov | 0 |
| Ter 3 Nov | 0 |
| Qua 4 Nov | 0 |
| Qui 5 Nov | 0 |
| Sex 6 Nov | 0 |
| Sáb 7 Nov | 0 |
| Dom 8 Nov | 0 |
| Seg 9 Nov | 0 |
| Ter 10 Nov | 0 |
| Qua 11 Nov | 0 |
| Qui 12 Nov | 0 |
| Sex 13 Nov | 0 |
| Sáb 14 Nov | 0 |
| Dom 15 Nov | 0 |
| Seg 16 Nov | 0 |
| Ter 17 Nov | 0 |
| Qua 18 Nov | 100 |
| Qui 19 Nov | 0 |
| Sex 20 Nov | 0 |
| Sáb 21 Nov (previsão) | 0 |
| Dom 22 Nov (previsão) | 0 |
| Seg 23 Nov (previsão) | 0 |
| Ter 24 Nov (previsão) | 0 |
| Qua 25 Nov (previsão) | 100 |
| Qui 26 Nov (previsão) | 0 |
| Sex 27 Nov (previsão) | 0 |
| Sáb 28 Nov (previsão) | 0 |
| Dom 29 Nov (previsão) | 0 |
| Seg 30 Nov (previsão) | 0 |
| Ter 1 Dez (previsão) | 0 |
| Qua 2 Dez (previsão) | 200 |
| Qui 3 Dez (previsão) | 0 |
| Sex 4 Dez (previsão) | 0 |
| Sáb 5 Dez (previsão) | 0 |
| Dom 6 Dez (previsão) | 0 |
| Seg 7 Dez (previsão) | 0 |
| Ter 8 Dez (previsão) | 0 |
| Qua 9 Dez (previsão) | 200 |
| Qui 10 Dez (previsão) | 0 |
| Sex 11 Dez (previsão) | 0 |