Esta página mostra quantas pessoas visitam as páginas de Johannes Itten neste site. Uma visita significa que uma pessoa abriu uma página. Cada gráfico abaixo possui sua própria breve explicação.
A tela mais visualizada é Plumen: 1.100 visitas em um ano, 61% de tudo o que foi lido sobre Johannes Itten. É seguido por Linienrhythmus e Abstract Figures. Página do pintor: 3.100 visitas. Telas: 1.700. Total: 4.800. O número de leitores cresce: 19% mais visitas de Ago 2026 a Set 2026. Melhor mês: Set 2026, 1.900 visitas. Os leitores falam Italiano (46%), Inglês (27%) e Espanhol (8%). Os leitores navegam em computadores (56%), telemóveis (42%) e tablets (2%). Eles escolhem Monocromático (Intensidade de Cor) mais do que o catálogo sugere: 78% das visitas, 23% das telas.
As 7 telas de Johannes Itten que os leitores da TopImpressionists.com mais abriram nos últimos doze meses, por ordem de visitas.
Cada barra representa um mês. Ela mostra quantas vezes a página deste artista foi acessada durante aquele mês, ao longo dos últimos doze meses.
| Mês | Página do artista | Páginas de obras |
|---|---|---|
| Out 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dez 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Fev 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Abr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 800 | 500 |
| Ago 2026 | 500 | 1.100 |
| Set 2026 | 1.800 | 100 |
Cada barra representa um mês. Ela contabiliza o total de visitas às páginas das obras deste artista, mês a mês, ao longo de um ano.
Os dados mensais de ambos os gráficos encontram-se na primeira tabela, acima.
Cada gráfico de radar compara dois elementos. A forma pontilhada representa a obra do próprio artista: cinquenta obras selecionadas aleatoriamente e organizadas por uma característica. A forma sólida indica para onde as visitas realmente se dirigiram nos últimos doze meses. Quando a forma sólida se estende mais do que a pontilhada, esse tipo de obra atrai mais atenção do que a sua proporção na obra do artista.
| Luminosidade | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Escura | 9,1% | 61,1% |
| Sombra Suave | 27,3% | 0,0% |
| Luminosidade suave | 13,6% | 22,2% |
| Equilíbrio luminoso | 22,7% | 11,1% |
| Luminoso | 27,3% | 5,6% |
| Saturação de Cor | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Suave | 31,8% | 22,2% |
| Saturação suave | 27,3% | 66,7% |
| Suave e equilibrada | 18,2% | 0,0% |
| Presença de cor nítida | 22,7% | 11,1% |
| Cor Vibrante | 0,0% | 0,0% |
| Paleta de Cores | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Tons neutros | 38,9% | 50,0% |
| Tons escuros | 22,2% | 16,7% |
| Tons terrosos | 22,2% | 16,7% |
| Monocromático | 11,1% | 16,7% |
| Tons pastel | 5,6% | 0,0% |
| Intensidade de Cor | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Monocromático | 22,7% | 77,8% |
| Equilibrado | 59,1% | 16,7% |
| Vívido | 18,2% | 5,6% |
| Contraste | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Sereno | 22,7% | 66,7% |
| Suave | 13,6% | 0,0% |
| Equilibrado | 0,0% | 0,0% |
| Vibrante | 22,7% | 11,1% |
| Declaração | 40,9% | 22,2% |
| Harmonia de Cores | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Paleta dissonante | 45,5% | 77,8% |
| Paleta de tons suavemente mesclados | 13,6% | 0,0% |
| Harmonia equilibrada | 9,1% | 5,6% |
| Forte unidade cromática | 13,6% | 11,1% |
| Paleta Unificada | 18,2% | 5,6% |
Cada linha representa uma obra de arte popular. Cada barra mostra o número de visitas que aquela obra recebeu em um mês. Barras mais altas indicam um maior número de visitas naquele mês.
| Obra de arte | Out 2025 | Nov 2025 | Dez 2025 | Jan 2026 | Fev 2026 | Mar 2026 | Abr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Ago 2026 | Set 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Education is revelation tha… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komposition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 100 |
| Glashaus, 1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plakat für Ausstellung Bade… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Farbformen und Struktuten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| African | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreise und Quadrate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abstract Figures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Cada fatia representa um tipo de dispositivo: telemóvel, tablet ou computador. Quanto maior a fatia, mais visitas provieram desse tipo de dispositivo durante os últimos doze meses.
| Dispositivo | Visitas | Compartilhar |
|---|---|---|
| computadores | 2.700 | 56,2% |
| telemóveis | 2.000 | 41,7% |
| tablets | 100 | 2,1% |
Cada fatia representa um idioma. Quanto maior a fatia, mais visitantes utilizaram o site nesse idioma nos últimos trinta dias. Apenas os dez principais são exibidos.
| Idioma | Visitas | Compartilhar |
|---|---|---|
| Italiano | 1.700 | 45,9% |
| Inglês | 1.000 | 27,0% |
| Espanhol | 300 | 8,1% |
| Francês | 300 | 8,1% |
| Búlgaro | 200 | 5,4% |
| Checo | 100 | 2,7% |
| Russo | 100 | 2,7% |
Cada barra representa um dia. As primeiras barras contabilizam as visitas das últimas três semanas. As barras em uma cor diferente representam a nossa estimativa para as próximas três semanas.
| Dia | Visitas |
|---|---|
| Sex 2 Out | 0 |
| Sáb 3 Out | 100 |
| Dom 4 Out | 0 |
| Seg 5 Out | 300 |
| Ter 6 Out | 400 |
| Qua 7 Out | 100 |
| Qui 8 Out | 100 |
| Sex 9 Out | 200 |
| Sáb 10 Out | 0 |
| Dom 11 Out | 1.700 |
| Seg 12 Out | 100 |
| Ter 13 Out | 600 |
| Qua 14 Out | 100 |
| Qui 15 Out | 100 |
| Sex 16 Out | 0 |
| Sáb 17 Out | 0 |
| Dom 18 Out | 100 |
| Seg 19 Out | 200 |
| Ter 20 Out | 100 |
| Qua 21 Out | 0 |
| Qui 22 Out | 100 |
| Sex 23 Out (previsão) | 0 |
| Sáb 24 Out (previsão) | 0 |
| Dom 25 Out (previsão) | 100 |
| Seg 26 Out (previsão) | 0 |
| Ter 27 Out (previsão) | 100 |
| Qua 28 Out (previsão) | 0 |
| Qui 29 Out (previsão) | 0 |
| Sex 30 Out (previsão) | 0 |
| Sáb 31 Out (previsão) | 0 |
| Dom 1 Nov (previsão) | 0 |
| Seg 2 Nov (previsão) | 0 |
| Ter 3 Nov (previsão) | 0 |
| Qua 4 Nov (previsão) | 0 |
| Qui 5 Nov (previsão) | 0 |
| Sex 6 Nov (previsão) | 0 |
| Sáb 7 Nov (previsão) | 0 |
| Dom 8 Nov (previsão) | 0 |
| Seg 9 Nov (previsão) | 0 |
| Ter 10 Nov (previsão) | 0 |
| Qua 11 Nov (previsão) | 0 |
| Qui 12 Nov (previsão) | 0 |