Esta página mostra quantas pessoas visitam as páginas de Karl Schmidt-Rottluff neste site. Uma visita significa que uma pessoa abriu uma página. Cada gráfico abaixo possui sua própria breve explicação.
Houses at Night é a tela de Karl Schmidt-Rottluff que os leitores mais abrem: 400 visitas em doze meses, 21% das visualizações. Depois Untitled (382) e Untitled (338). Em todas as 3.200 visitas: 2.100 na página do pintor, 1.100 nas telas. A luz está a aumentar: 1000% mais visitas em Set 2026 do que em Ago 2026. Jul 2026 foi o auge: 1.900 visitas. Dispositivos dos leitores: computadores (72%) e telemóveis (28%). Uma preferência mostra: Vibrante (Contraste) concentra 68% das visitas para 27% do catálogo.
Esta lista é classificada por visitas reais no TopImpressionists.com, ao longo de doze meses, e não por pontuação de catálogo. O primeiro lugar é a tela mais visitada de Karl Schmidt-Rottluff.
Cada barra representa um mês. Ela mostra quantas vezes a página deste artista foi acessada durante aquele mês, ao longo dos últimos doze meses.
| Mês | Página do artista | Páginas de obras |
|---|---|---|
| Out 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dez 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Fev 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Abr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 100 |
| Jul 2026 | 900 | 1.000 |
| Ago 2026 | 100 | 0 |
| Set 2026 | 1.100 | 0 |
Cada barra representa um mês. Ela contabiliza o total de visitas às páginas das obras deste artista, mês a mês, ao longo de um ano.
Os dados mensais de ambos os gráficos encontram-se na primeira tabela, acima.
Cada gráfico de radar compara dois elementos. A forma pontilhada representa a obra do próprio artista: cinquenta obras selecionadas aleatoriamente e organizadas por uma característica. A forma sólida indica para onde as visitas realmente se dirigiram nos últimos doze meses. Quando a forma sólida se estende mais do que a pontilhada, esse tipo de obra atrai mais atenção do que a sua proporção na obra do artista.
| Luminosidade | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Escura | 0,0% | 0,0% |
| Sombra Suave | 23,1% | 47,4% |
| Luminosidade suave | 42,3% | 47,4% |
| Equilíbrio luminoso | 30,8% | 5,3% |
| Luminoso | 3,9% | 0,0% |
| Saturação de Cor | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Suave | 53,8% | 21,1% |
| Saturação suave | 0,0% | 0,0% |
| Suave e equilibrada | 11,5% | 15,8% |
| Presença de cor nítida | 30,8% | 42,1% |
| Cor Vibrante | 3,9% | 21,1% |
| Paleta de Cores | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Tons escuros | 36,0% | 66,7% |
| Tons neutros | 52,0% | 16,7% |
| Tons terrosos | 12,0% | 16,7% |
| Intensidade de Cor | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Monocromático | 53,8% | 21,1% |
| Equilibrado | 11,5% | 15,8% |
| Vívido | 34,6% | 63,2% |
| Contraste | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Sereno | 0,0% | 0,0% |
| Suave | 0,0% | 0,0% |
| Equilibrado | 3,9% | 0,0% |
| Vibrante | 26,9% | 68,4% |
| Declaração | 69,2% | 31,6% |
| Harmonia de Cores | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Paleta dissonante | 19,2% | 36,8% |
| Paleta de tons suavemente mesclados | 11,5% | 0,0% |
| Harmonia equilibrada | 23,1% | 31,6% |
| Forte unidade cromática | 46,2% | 31,6% |
| Paleta Unificada | 0,0% | 0,0% |
Cada linha representa uma obra de arte popular. Cada barra mostra o número de visitas que aquela obra recebeu em um mês. Barras mais altas indicam um maior número de visitas naquele mês.
| Obra de arte | Out 2025 | Nov 2025 | Dez 2025 | Jan 2026 | Fev 2026 | Mar 2026 | Abr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Ago 2026 | Set 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houses at Night | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Untitled (338) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Untitled (527) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled (870) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled (663) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Untitled (300) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled (935) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Untitled (382) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Untitled (339) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled (103) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cada fatia representa um tipo de dispositivo: telemóvel, tablet ou computador. Quanto maior a fatia, mais visitas provieram desse tipo de dispositivo durante os últimos doze meses.
| Dispositivo | Visitas | Compartilhar |
|---|---|---|
| computadores | 2.300 | 71,9% |
| telemóveis | 900 | 28,1% |
Cada fatia representa um idioma. Quanto maior a fatia, mais visitantes utilizaram o site nesse idioma nos últimos trinta dias. Apenas os dez principais são exibidos.
| Idioma | Visitas | Compartilhar |
|---|---|---|
| Inglês | 400 | 26,7% |
| Espanhol | 200 | 13,3% |
| Francês | 200 | 13,3% |
| Italiano | 200 | 13,3% |
| Polaco | 200 | 13,3% |
| Português | 200 | 13,3% |
| Alemão | 100 | 6,7% |
Cada barra representa um dia. As primeiras barras contabilizam as visitas das últimas três semanas. As barras em uma cor diferente representam a nossa estimativa para as próximas três semanas.
| Dia | Visitas |
|---|---|
| Ter 22 Set | 0 |
| Qua 23 Set | 0 |
| Qui 24 Set | 100 |
| Sex 25 Set | 0 |
| Sáb 26 Set | 0 |
| Dom 27 Set | 100 |
| Seg 28 Set | 0 |
| Ter 29 Set | 200 |
| Qua 30 Set | 0 |
| Qui 1 Out | 0 |
| Sex 2 Out | 100 |
| Sáb 3 Out | 0 |
| Dom 4 Out | 0 |
| Seg 5 Out | 200 |
| Ter 6 Out | 0 |
| Qua 7 Out | 200 |
| Qui 8 Out | 0 |
| Sex 9 Out | 100 |
| Sáb 10 Out | 400 |
| Dom 11 Out | 0 |
| Seg 12 Out | 300 |
| Ter 13 Out (previsão) | 200 |
| Qua 14 Out (previsão) | 200 |
| Qui 15 Out (previsão) | 100 |
| Sex 16 Out (previsão) | 200 |
| Sáb 17 Out (previsão) | 300 |
| Dom 18 Out (previsão) | 100 |
| Seg 19 Out (previsão) | 400 |
| Ter 20 Out (previsão) | 200 |
| Qua 21 Out (previsão) | 200 |
| Qui 22 Out (previsão) | 100 |
| Sex 23 Out (previsão) | 200 |
| Sáb 24 Out (previsão) | 400 |
| Dom 25 Out (previsão) | 100 |
| Seg 26 Out (previsão) | 500 |
| Ter 27 Out (previsão) | 200 |
| Qua 28 Out (previsão) | 200 |
| Qui 29 Out (previsão) | 100 |
| Sex 30 Out (previsão) | 200 |
| Sáb 31 Out (previsão) | 400 |
| Dom 1 Nov (previsão) | 100 |
| Seg 2 Nov (previsão) | 600 |